Batteries, generators and backup power
Generators
Brands: Kemage, Kama, Sun Dynamac, Mase, Emko, Weima. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
- Batteries, chargers and holders
- Transformers: safety transformers (SELV)
- Transformers: single-phase isolation transformers
- UPS single-phase
- Transformers: three-phase autotransformers
- Transformers: single-phase step-up / step-down autotransformers
- Battery chargers and power accessories
- Transformers: three-phase transformers
- Transformers: safety transformers for swimming-pool lighting
- UPS three-phase
- UPS services and warranties
- Voltage stabilisers
Selected models
KemageGasoline generator, 5500 W max. output, electric startK390-5.5
- Gasoline Generator
- 220 V / 60 Hz
- Gasoline
Petrol generator, 5500 W
- 5200 W
- 5500 W
- 220–240 V
Petrol generator, 6500 W
- 6500 W
- 220 V
Petrol generator, 3500 W
- 3500 W
- 220 V
Petrol generator, 3000 W
- 3000 W
- 220 V
Petrol generator, 1000 W
- 1000 W
- 0.9 kW
- 1.0 kW
Petrol generator, 5000 W
- 5000 W
- 220 V
Petrol generatorF1800
Petrol generatorF3000
Petrol generatorF4000
KemageGasoline generator, 6500 W max. output, electric startK420-6.5
- Gasoline Generator
- 220 V / 60 Hz
- Recoil / Electric
KemageGasoline generator, 8500 W max. output, electric startK460
- Gasoline Generator
- 220 V / 60 Hz
- Recoil / Electric
KemageGasoline generator, 7500 W max. output, electric startK460-7.5
- Gasoline Generator
- 220 V / 60 Hz
- Recoil / Electric
KemageGasoline generator, 9500 W max. output, electric startK620-9.5
- Gasoline Generator
- 220 V - 60 Hz
- Recoil + Electric
LombardiniGenerator Diesel engine, 4.8 HP, 4-Stroke, air-cooled15LD225
- Diesel Engine
- Diesel
- 3.5 kW | 4.8 HP
LombardiniGenerator Diesel engine, 7.5 HP, 4-Stroke, air-cooled15LD350
- Diesel Engine
- Diesel
- 5.5 kW | 7.5 HP
LombardiniGenerator Diesel engine, 11 HP, 4-Stroke, air-cooled15LD440
- Diesel Engine
- Diesel
- 8.1 kW | 11 HP
RobinGasoline generator, 5100 W max output, electric startRGN5100E
- 5.1 kW (5100 W)
- 4.2 kW (4200 W)
- 220 V
Inverter welder generator, petrol, 5.0 kW
- 4.5 kW
- 5.0 kW
- 220 V
Inverter generator, silent, petrol, 3.3 kW
- 3.0 kW
- 3.3 kW
- 220 V
EmkoATS Controllers
EmkoTrans-KEY.DISP
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Voltage | Displacement | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Petrol generator, 5500 W | 220–240 V | — | ||
| Ask for model | Petrol generator, 6500 W | 220 V | — | ||
| Ask for model | Petrol generator, 3500 W | 220 V | — | ||
| Ask for model | Petrol generator, 3000 W | 220 V | — | ||
| Ask for model | Petrol generator, 1000 W | 220 V | — | ||
| Ask for model | Inverter welder generator, petrol, 5.0 kW | 220 V | — | ||
| Ask for model | Inverter generator, silent, petrol, 3.3 kW | 220 V | — | ||
| Ask for model | Petrol generator, 5000 W | 220 V | — | ||
| F1800 | Petrol generator | — | — | ||
| F3000 | Petrol generator | — | — | ||
| F4000 | Petrol generator | — | — | ||
| F6000 | Petrol generator | — | — | ||
| J200 | J200 Generator Set with JOHN DEERE Engine | 220 TRI 400/230 380/220 240 TRI 230 TRI 415/240 | — | ||
| P110 | P110 generator set by FG WILSON | 400/230 V, 50 Hz | — | ||
| Ask for model | Avr EC6500 5 kW single phase Honda generator Automatic voltage regulator | — | — | ||
| Ask for model | Generator Avr high voltage | — | — | ||
| Ask for model | Generator Avr low voltage | — | — | ||
| Ask for model | Petrol generator | — | — | APT | |
| DW-G6500 | Petrol generator | 220 V | — | APT | |
| G13500EB | Petrol generator | 220 V | — | APT | |
| Ask for model | ATS Controllers | — | — | Emko | |
| Ask for model | Automatic Genset controller | — | — | Emko | |
| Ask for model | Automatic mains failure unit | — | — | Emko | |
| Ask for model | Generator Trans-CRANK | — | — | Emko | |
| Ask for model | Trans-KEY.DISP | — | — | Emko | |
| GX390HI | Generator Gasoline engine, 11 HP, 389cc, recoil start | — | 389 cm³ | Honda | |
| 530382030 | Hyundai 190 A gasoline welder generator, HGP190-XQ | — | — | Hyundai Power Products | |
| Ask for model | Petrol generator, 800 W, 220-240 V | 220-240 V | — | JADEVER | |
| KDE12E | Diesel generator, 10 kW, electric start | — | — | Kama | |
| KDE12E3 | Diesel generator, 10 kW, electric start | — | — | Kama | |
| KDE12SE3 | Diesel generator, 12 kW max / 9 kW rated, electric start | — | 0.794 L (794 cc) | Kama | |
| KDE12ST3 | Silent diesel generator, 10 kW max / 9 kW rated, electric start | — | — | Kama | |
| KDE12T3 | Silent diesel generator, 12 kW max / 10 kW rated, electric start | — | — | Kama | |
| KDE4000E | Diesel generator, 3 kW max, electric start | — | 296 CC | Kama | |
| KDE4000T | Silent diesel generator, 3 kW, electric start | — | 296 CC | Kama | |
| KDE7000E | Diesel generator, 5.5 kW, electric start | — | 406 cc | Kama | |
| KDE7000T | Silent diesel generator, 5.5 kW, electric start | — | 406 cc | Kama | |
| KDE9800ENiD | Diesel generator, 8.5 kW max / 8.0 kW rated, electric start | — | 691 cc | Kama | |
| KM178F | Generator Diesel engine, 6 HP, 296cc, recoil start | — | 296 cm³ (18.06 cu-in) | Kama | |
| EX40 | Generator Gasoline engine, 14 HP, 404cc, recoil start | — | 404 cc | Kasei | |
| KWM17KW | Gasoline generator, 17 kW | 220 V - 1 PH - 60 Hz | — | Kawama | |
| K160 | Gasoline generator, 2200 W max. output | 220 V / 60 Hz | 212 cc | Kemage | |
| K160-1 | Gasoline generator, 1300 W max. output | 220 V / 60 Hz | 113 cc | Kemage | |
| K200-2.5 | Gasoline generator, 2800 W max. output | 220 V / 60 Hz | 212 cc | Kemage | |
| K270-3.5 | Gasoline generator, 3500 W max. output | 220 V / 60 Hz | 223 cc | Kemage | |
| K390-5.5 | Gasoline generator, 5500 W max. output, electric start | 220 V / 60 Hz | — | Kemage | |
| K420-6.5 | Gasoline generator, 6500 W max. output, electric start | 220 V / 60 Hz | 420cc | Kemage | |
| K460 | Gasoline generator, 8500 W max. output, electric start | 220 V / 60 Hz | 460 cc | Kemage | |
| K460-7.5 | Gasoline generator, 7500 W max. output, electric start | 220 V / 60 Hz | 460 cc | Kemage | |
| K620-9.5 | Gasoline generator, 9500 W max. output, electric start | — | 485 cc | Kemage | |
| KI270-5.5 | Silent gasoline generator, 5500 W max. output | — | 236 cc | Kemage | |
| KI270S | Silent gasoline generator, 3700 W max. output | — | 223 cc | Kemage | |
| KM2500i | Silent gasoline generator, 2200 W max. output | 220 V - 60 Hz | 98 cc | Kemage | |
| KM4000i | Silent gasoline generator, 3500 W max. output | — | 149 cc | Kemage | |
| KM14000i | Silent gasoline generator, 9800 W max. output | — | 485 cc | Kemage | |
| KD173F | Air-cooled single-cylinder diesel engine, 3.2-3.6 kW, 28 kg | — | 0.247 L | Koop | |
| 15LD225 | Generator Diesel engine, 4.8 HP, 4-Stroke, air-cooled | — | 224 cm³ | Lombardini | |
| 15LD350 | Generator Diesel engine, 7.5 HP, 4-Stroke, air-cooled | — | 349 cm³ | Lombardini | |
| 15LD440 | Generator Diesel engine, 11 HP, 4-Stroke, air-cooled | — | 442 cm³ | Lombardini | |
| LC1800DC | Gasoline generator, 1500 W max output, electric start | — | — | Loncin | |
| Ask for model | Marine generator IS, 500 x 380 x 465 mm | — | — | Mase | |
| Ask for model | Marine generator IS, 675 x 468 x 565 mm | — | — | Mase | |
| Ask for model | Marine generator VS, 650 x 469 x 555 mm, VS 6.5 | — | — | Mase | |
| Ask for model | Marine generator VS, 650 x 469 x 555 mm, VS 8.5 | — | — | Mase | |
| Ask for model | Marine generator VS, 730 x 469 x 555 mm, VS 10.5 | — | — | Mase | |
| Ask for model | Marine generator VS, 730 x 469 x 555 mm, VS 12.5 | — | — | Mase | |
| REC874502 | Generator Marine alternator | — | — | Recmar | |
| RG-2400 | Generator, 220 V | 220 V | — | Robin | |
| RG-3500 | Generator, 220 V | 220 V | — | Robin | |
| RGN5100E | Gasoline generator, 5100 W max output, electric start | — | — | Robin | |
| SKV9TBS | Silent diesel generator, 8.5 kW, Kubota engine | AC 200~480 V required | — | Sun Dynamac | |
| SKV14TBS | Silent diesel generator, 12.7 kW, Kubota engine | AC 200~480 V required | — | Sun Dynamac | |
| SKV20TBS | Silent diesel generator, 17.6 kW, Kubota engine | AC 200~480 V required | — | Sun Dynamac | |
| SKV27TBS | Silent diesel generator, 23.5 kW, Kubota engine | AC 200~480 V | — | Sun Dynamac | |
| SKV40TDBS | Silent diesel generator, 35 kW, Kubota engine | AC 200~480 V | — | Sun Dynamac | |
| SKV47TDBS | Silent diesel generator, 43 kW, Kubota engine | AC 200~480 V | — | Sun Dynamac | |
| SU8.5E | Diesel generator 8.5 kW, Yanmar engine | AC 200, 230, 240 (110/220, 120/240)V | — | Sun Dynamac | |
| SU10E | Diesel generator 10 kW, Yanmar engine | AC 200, 230, 240 (110/220, 120/240)V | — | Sun Dynamac | |
| TU12.5E | Diesel generator 10 kW, Yanmar engine | AC 200-480 V required | — | Sun Dynamac | |
| TU18E | Diesel generator 14.4 kW, Yanmar engine | AC 200-480 V required | — | Sun Dynamac | |
| SC-SQ177 | Generator Marine alternator | — | — | Sunchev | |
| Ask for model | Petrol generator, 3200 W | — | — | Wadfow | |
| WM1300 | Petrol generator, 1000 W | — | — | Weima | |
| WM2300IS | Petrol generator, 2200 W | — | — | Weima | |
| WM3000 | Petrol generator, 2700 W, 18 L | — | — | Weima | |
| WM3800IS | Petrol generator, 3300 W | — | — | Weima | |
| WM5500E | Petrol generator, 5500 W, 28 L | — | — | Weima |







































































