Audio Wireless microphone receiverBLX4UK-H8E
CCTV and security systems
Audio and public address
Brands: Osculati, Fusion, Hertz, Marco, Aquatic AV, Shure. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
Selected models
Aquatic AVAudio Marine subwoofer
Aquatic AVAudio Marine stereo
Aquatic AVAudio Marine stereo receiver MP6
HertzAudio Marine speaker
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Power (RMS) | Power (max.) | Sensitivity | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Audio Loudspeaker | — | — | — | ||
| Ask for model | Audio processor | — | — | — | ||
| BLX4UK-H8E | Audio Wireless microphone receiver | — | — | — | ||
| SENTRY6ST/EN | Audio Loudspeaker | — | — | — | ||
| Ask for model | Audio Marine subwoofer | — | — | — | Aquatic AV | |
| Ask for model | Audio Marine stereo | — | — | — | Aquatic AV | |
| Ask for model | Audio Marine stereo receiver MP6 | — | — | — | Aquatic AV | |
| Ask for model | Audio Marine speakers, pair XS-FL77SPGW, RGB | 60 W | 240 W | 92 dB | Fusion | |
| 010-01516-11 | Audio Marine stereo MS-RA70N, 12 V | 4 x 26 W | 4 x 50 W | — | Fusion | |
| 010-01968-00 | Marine audio amplifier SG-DA51600, 1600 W, 12 V, 80 A | — | — | — | Fusion | |
| 010-01969-00 | Marine audio amplifier SG-DA41400, 1400 W, 12 V, 80 A | — | — | — | Fusion | |
| 010-01983-00 | Audio Marine stereo Apollo SRX400, 12 V | 2 x 43 W | 2 x 70 W | — | Fusion | |
| 010-02080-02 | Audio Marine speakers, pair EL-F653W, white | 20 W | 80 W | 88 dB | Fusion | |
| 010-02080-11 | Audio Marine speakers, pair EL-F653B, black | 20 W | 80 W | 88 dB | Fusion | |
| 010-02138-00 | Audio Marine stereo Apollo MS-RA670, 12 V | 4 x 43 W | 4 x 70 W | — | Fusion | |
| 010-02196-00 | Audio Marine speakers, pair XS-F65CWB, white | 50 W | 200 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02196-20 | Audio Marine speakers, pair XS-FL65SPGW, RGB | 50 W | 200 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02197-00 | Audio Marine speakers, pair XS-F77CWB, white | 60 W | 240 W | 92 dB | Fusion | |
| 010-02198-00 | Audio Marine subwoofer XS-S10CWB, white, 600 W | 120 W | 600 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02198-20 | Audio Marine subwoofer XS-SL10PGW, white, 400 W | 120 W | 600 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02199-00 | Audio Marine speakers, pair XS-F40CWB, white | 30 W | 120 W | 87 dB | Fusion | |
| 010-02250-00 | Audio Marine stereo Apollo MS-RA210, 12 V | 4 x 26 W | 4 x 50 W | — | Fusion | |
| 010-02284-65 | Marine audio amplifier MS-AP61800, 1800 W, 12 V, 125 A | — | — | — | Fusion | |
| 010-02299-00 | Audio Marine speakers, pair FM-F65RW, white | 30 W | 120 W | 87 dB | Fusion | |
| 010-02299-01 | Audio Marine speakers, pair FM-F65RW, black | 30 W | 120 W | 87 dB | Fusion | |
| 010-02300-00 | Audio Marine speakers, pair FM-F77RW, white | 50 W | 200 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02300-01 | Audio Marine speakers, pair FM-F77RW, black | 50 W | 200 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02301-00 | Audio Marine subwoofer FM-S10RW, white, 400 W | 120 W | 400 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02346-50 | Audio Marine stereo Apollo MS-WB675, 12 V | 4 x 43 W | 4 x 70 W | — | Fusion | |
| 010-02405-00 | Audio Marine stereo MS-RA60, 12 V | 4 x 22 W | 4 x 45 W | — | Fusion | |
| 010-02569-00 | Marine audio amplifier MS-APDA214, 140 W, 12 V, 16 A | — | — | — | Fusion | |
| 010-02771-00 | Audio Marine speakers, pair SG-F653W, white, 230 W | 75 W | 230 W | 90 dB | Fusion | |
| 010-02772-00 | Audio Marine speakers, pair SG-F773W, white, 280 W | 100 W | 280 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02774-00 | Audio Marine subwoofer SG-S103W, white, 600 W | 300 W | 600 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02918-01 | Audio Marine speakers, pair Apollo, white, 6.5 in | 75 W | 300 W | 90 dB | Fusion | |
| 010-02918-03 | Audio Marine speakers, pair Apollo, grey, 6.5 in | 75 W | 300 W | 90 dB | Fusion | |
| 010-02918-11 | Audio Marine speakers, pair Apollo, white, 7.7 in | 100 W | 400 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02918-13 | Audio Marine speakers, pair Apollo, grey, 7.7 in | 100 W | 400 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02918-21 | Audio Marine speakers, pair Apollo, white | 130 W | 520 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02918-23 | Audio Marine speakers, pair Apollo, grey | 130 W | 520 W | 91 dB | Fusion | |
| 010-02918-41 | Audio Marine subwoofer Apollo, white, 10"" | 300 W | 600 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02918-43 | Audio Marine subwoofer Apollo, grey, 10"" | 300 W | 600 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02918-51 | Audio Marine subwoofer Apollo, white, 12"" | 700 W | 1400 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02918-53 | Audio Marine subwoofer Apollo, grey, 12"" | 700 W | 1400 W | 86 dB | Fusion | |
| 010-02937-01 | Audio Marine stereo Apollo MS-RA800, 12 V | 4 x 40 W | 4 x 80 W | — | Fusion | |
| Ask for model | Marine audio amplifier VENEZIA V4 | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Marine audio amplifier VENEZIA V6 | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker HMX, 8 S-LD-G | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker tower | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker HMX, 6.5 S-LD-SW | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker HMX, 8 S-LD-SW | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine stereo hmr, 20 | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker hex, white | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine stereo hmr, 10 | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine stereo hmr, 15 | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Audio Marine speaker hex | — | — | — | Hertz | |
| 6.5-LD-TC | Audio Marine speaker Tower, black | — | — | — | Hertz | |
| 6.5-LD-TW | Audio Marine speaker HMX 6.5-LD-TW, RGB | — | — | — | Hertz | |
| S2-LD-G | Audio Marine subwoofer, S2-LD-G | — | — | — | Hertz | |
| S2-LD-SW | Audio Marine subwoofer, S2-LD-SW | — | — | — | Hertz | |
| Ask for model | Marine audio amplifier, > 120 dB, 12 V, ref. 21.431.12 | — | — | — | Marco | |
| Ask for model | Marine audio amplifier, > 120 dB, 24 V, ref. 21.431.24 | — | — | — | Marco | |
| Ask for model | Marine audio amplifier, > 120 dB, 12 V, ref. 21.431.30 | — | — | — | Marco | |
| Ask for model | Marine audio amplifier, > 120 dB, 24 V, ref. 21.431.34 | — | — | — | Marco | |
| 13.237.55 | Marine audio amplifier | — | — | — | Osculati | |
| 29.003.00 | Audio Marine speaker, 10 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.003.02 | Audio Marine speaker, 30 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.168.00 | Audio Marine speakers, pair, 80 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.168.20 | Audio Marine speakers, pair Riviera, 120 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.530.02 | Audio Marine stereo receiver M3-TFT | — | — | — | Osculati | |
| 29.530.03 | Audio Marine stereo receiver M5B-TFT | — | — | — | Osculati | |
| 29.531.00 | Marine audio amplifier, 12 V | — | — | — | Osculati | |
| 29.721.98 | Audio Marine speakers, pair, black, 60 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.721.99 | Audio Marine speakers, pair, white, 60 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.722.00 | Audio Marine speakers, pair, white, 100 W | — | — | — | Osculati | |
| 29.730.01 | Marine speakers, pair Cabinet, white | — | — | — | Osculati | |
| 29.730.11 | Marine speakers, pair Cabinet, black | — | — | — | Osculati | |
| 29.740.01 | Audio Marine speaker, 60 W | 20+20 W | 30+30 W | — | Osculati | |
| 29.740.02 | Audio Marine speaker, 80 W | 25+25 W | 40+40 W | — | Osculati | |
| 29.741.01 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 53.5 mm | 20 x 2 W | 40 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.741.02 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 53.5 mm | 20 x 2 W | 40 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.741.03 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 70 mm | 30 x 2 W | 60 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.741.04 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 70 mm | 30 x 2 W | 60 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.741.06 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 75 mm | 40 x 2 W | 80 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.741.08 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 82 mm | 60 x 2 W | 120 x 2 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.742.01 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 38 mm | 10 x 2 W | 20 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.742.02 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 38 mm | 10 x 2 W | 20 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.742.03 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 39.5 mm | 20 x 2 W | 40 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.742.04 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 39.5 mm | 20 x 2 W | 40 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.742.05 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 40 mm | 30 x 2 W | 60 x 2 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.742.06 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 40 mm | 30 x 2 W | 60 x 2 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.743.01 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 83 mm | 2 x 40 W | 2 x 80 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.743.02 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 83 mm | 2 x 40 W | 2 x 80 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.743.03 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, white, 98 mm | 2 x 60 W | 2 x 120 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.743.04 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 98 mm | 2 x 60 W | 2 x 120 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.743.06 | Audio Marine speakers, pair Dual-Cone, black, 124 mm | 2 x 90 W | 2 x 180 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.744.01 | Audio Marine subwoofer, white | 100 W | 200 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.744.02 | Audio Marine subwoofer, black | 100 W | 200 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.746.01 | Audio Marine speakers, pair 3-Inch, white | 40 x 2 W | 80 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.746.02 | Audio Marine speakers, pair 3-Inch, black | 40 x 2 W | 80 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.746.03 | Audio Marine speakers, pair 4-Inch, white | 60 x 2 W | 120 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.746.04 | Audio Marine speakers, pair 4-Inch, black | 60 x 2 W | 120 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.747.01 | Audio Marine speakers, pair Programmable, RGB, white, 83 mm | 30 x 2 W | 80 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.747.02 | Audio Marine speakers, pair Programmable, RGB, black, 83 mm | 30 x 2 W | 80 x 2 W | 90 dB | Osculati | |
| 29.747.03 | Audio Marine speakers, pair Programmable, RGB, white, 98 mm | 50 x 2 W | 120 x 2 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.747.04 | Audio Marine speakers, pair Programmable, RGB, black, 98 mm | 50 x 2 W | 120 x 2 W | 91 dB | Osculati | |
| 29.749.02 | Marine audio amplifier, 12 V, 2-Channel | — | — | — | Osculati | |
| 29.749.04 | Marine audio amplifier, 12 V, 4-Channel | — | — | — | Osculati | |
| 29.749.06 | Audio Marine subwoofer 2-Subwoofer, 12 V | — | — | — | Osculati | |
| 29.750.00 | Marine audio amplifier Riviera R904, 12 V | — | — | — | Osculati | |
| Ask for model | Audio Wireless microphone receiver | — | — | — | Shure |










































