Circuit breakers and circuit protection
MCB miniature circuit breakers above 63 A
Brands: Schneider Electric. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Top brands
Related groups
- Fuses and fuse holders
- Miniature circuit breakers and RCDs
- MCCB moulded case circuit breakers up to 630 A
- MCB miniature circuit breakers (UL)
- Switch-disconnectors and isolators
- Circuit breakers (MCCB / ACB)
- ACB air circuit breakers and accessories
- MCB miniature circuit breakers (Multi 9)
- Power factor correction: capacitors and harmonic filters
- Modular devices: contactors, timers, relays and accessories
- MCCB moulded case circuit breakers 630 A and above
- MCB miniature circuit breakers up to 6 kA
Selected models
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Rated current | Trip curve | Poles | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18610 | Circuit breaker NG125N 1P C10 | 10 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18611 | NG125N 1P C16 breaker circuit | 16 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18612 | NG125N 1P C20 breaker circuit | 20 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18613 | NG125N 1P C25 breaker circuit | 25 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18614 | NG125N 1P C32 breaker circuit | 32 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18615 | Circuit breaker NG125N 1P C40 | 40 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18616 | NG125N 1P C50 breaker circuit | 50 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18617 | Circuit breaker NG125N 1P C63 | 63 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18621 | NG125N 2P C10 breaker circuit | 10 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18622 | NG125N 2P C16 breaker circuit | 16 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18623 | NG125N 2P C20 breaker circuit | 20 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18624 | NG125N 2P C25 breaker circuit | 25 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18625 | NG125N 2P C32 breaker circuit | 32 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18626 | NG125N 2P C40 breaker circuit | 40 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18627 | NG125N 2P C50 breaker circuit | 50 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18628 | Circuit breaker NG125N 2P C63 | 63 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18629 | NG125N 2P C80 breaker circuit | 80 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18632 | Circuit breaker NG125N 3P C10 | 10 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18633 | NG125N 3P C16 breaker circuit | 16 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18634 | NG125N 3P C20 breaker circuit | 20 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18635 | Circuit breaker NG125N 3P C25 | 25 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18636 | Breaker circuit NG125N 3P C32 | 32 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18637 | NG125N 3P C40 breaker circuit | 40 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18638 | NG125N 3P C50 breaker circuit | 50 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18639 | Circuit breaker NG125N 3P C63 | 63 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18640 | Circuit breaker NG125N 3P C80 | 80 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18642 | Breaker circuit NG125N 3P C100 | 100 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18644 | Breaker circuit NG125N 3P C125 | 125 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18649 | NG125N 4P C10 breaker circuit | 10 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18650 | Circuit breaker NG125N 4P C16 | 16 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18651 | NG125N 4P C20 breaker circuit | 20 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18652 | NG125N 4P C25 breaker circuit | 25 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18653 | Circuit breaker NG125N 4P C32 | 32 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18654 | Circuit breaker NG125N 4P C40 | 40 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18655 | Circuit breaker NG125N 4P C50 | 50 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18656 | Circuit breaker NG125N 4P C63 | 63 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18658 | NG125N 4P C80 breaker circuit | 80 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18660 | NG125N 4P C100 breaker circuit | 100 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18662 | Circuit breaker NG125N 4P C125 | 125 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18663 | Multi 9 modular breaker circuit, NG125N, 3P, 80 A, B curve | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18664 | Breaker circuit NG125N 3P B100 | 100 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18665 | Circuit breaker NG125N 3P B125 | 125 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18666 | NG125N 4P B80 breaker circuit | 80 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18667 | NG125N 4P B100 breaker circuit | 100 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18668 | NG125N 4P B125 breaker circuit | 125 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18669 | Circuit breaker NG125N 3P D80 | 80 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18670 | Circuit breaker NG125N 3P D100 | 100 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18671 | Circuit breaker NG125N 3P D125 | 125 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18672 | Circuit breaker NG125N 4P D80 | 80 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18673 | Circuit breaker NG125N 4P D100 | 100 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18674 | Circuit breaker NG125N 4P D125 | 125 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18705 | NG125H 1P C10 breaker circuit | 10 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18706 | Circuit breaker NG125H 1P C16 | 16 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18707 | NG125H 1P C20 breaker circuit | 20 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18708 | Circuit breaker NG125H 1P C25 | 25 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18709 | Circuit breaker NG125H 1P C32 | 32 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18710 | Circuit breaker NG125H 1P C40 | 40 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18711 | NG125H 1P C50 breaker circuit | 50 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18712 | Circuit breaker NG125H 1P C63 | 63 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18713 | NG125H 1P C80 breaker circuit | 80 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18714 | NG125H 2P C10 breaker circuit | 10 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18715 | Circuit breaker NG125H 2P C16 | 16 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18716 | NG125H 2P C20 breaker circuit | 20 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18717 | NG125H 2P C25 breaker circuit | 25 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18718 | NG125H 2P C32 breaker circuit | 32 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18719 | NG125H 2P C40 breaker circuit | 40 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18720 | NG125H 2P C50 breaker circuit | 50 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18721 | Circuit breaker NG125H 2P C63 | 63 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18723 | Circuit breaker NG125H 3P C10 | 10 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18724 | NG125H 3P C16 breaker circuit | 16 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18725 | NG125H 3P C20 breaker circuit | 20 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18726 | NG125H 3P C25 breaker circuit | 25 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18727 | NG125H 3P C32 breaker circuit | 32 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18728 | Circuit breaker NG125H 3P C40 | 40 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18729 | Circuit breaker NG125H 3P C50 | 50 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18730 | Circuit breaker NG125H 3P C63 | 63 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18731 | Circuit breaker NG125H 3P C80 | 80 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18732 | Circuit breaker NG125H 4P C10 | 10 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18733 | Circuit breaker NG125H 4P C16 | 16 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18734 | NG125H 4P C20 breaker circuit | 20 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18735 | Circuit breaker NG125H 4P C25 | 25 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18736 | NG125H 4P C32 breaker circuit | 32 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18737 | Circuit breaker NG125H 4P C40 | 40 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18738 | Circuit breaker NG125H 4P C50 | 50 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18739 | Circuit breaker NG125H 4P C63 | 63 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18740 | Circuit breaker NG125H 4P C80 | 80 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18743 | Circuit breaker NG125L 1P B20 | 20 A | B | 1 | Schneider Electric | |
| 18746 | Circuit breaker NG125L 1P B40 | 40 A | B | 1 | Schneider Electric | |
| 18747 | Circuit breaker NG125L 1P B50 | 50 A | B | 1 | Schneider Electric | |
| 18748 | Circuit breaker NG125L 1P B63 | 63 A | B | 1 | Schneider Electric | |
| 18749 | Circuit breaker NG125L 1P B80 | 80 A | B | 1 | Schneider Electric | |
| 18750 | NG125L 2P B10 breaker circuit | 10 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18751 | Circuit breaker NG125L 2P B16 | 16 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18752 | NG125L 2P B20 breaker circuit | 20 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18753 | NG125L 2P B25 breaker circuit | 25 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18754 | NG125L 2P B32 breaker circuit | 32 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18755 | Circuit breaker NG125L 2P B40 | 40 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18756 | Circuit breaker NG125L 2P B50 | 50 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18757 | Circuit breaker NG125L 2P B63 | 63 A | B | 2 | Schneider Electric | |
| 18759 | Circuit breaker NG125L 3P B10 | 10 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18760 | Circuit breaker NG125L 3P B16 | 16 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18762 | Circuit breaker NG125L 3P B25 | 25 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18763 | Circuit breaker NG125L 3P B32 | 32 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18764 | Circuit breaker NG125L 3P B40 | 40 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18766 | Circuit breaker NG125L 3P B63 | 63 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18767 | Circuit breaker NG125L 3P B80 | 80 A | B | 3 | Schneider Electric | |
| 18768 | NG125L 4P B10 breaker circuit | 10 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18769 | NG125L 4P B16 breaker circuit | 16 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18770 | Circuit breaker NG125L 4P B20 | 20 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18771 | NG125L 4P B25 breaker circuit | 25 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18772 | Circuit breaker NG125L 4P B32 | 32 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18773 | Circuit breaker NG125L 4P B40 | 40 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18774 | NG125L 4P B50 breaker circuit | 50 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18775 | Circuit breaker NG125L 4P B63 | 63 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18776 | Circuit breaker NG125L 4P B80 | 80 A | B | 4 | Schneider Electric | |
| 18777 | Circuit breaker NG125L 1P C10 | 10 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18778 | Circuit breaker NG125L 1P C16 | 16 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18779 | NG125L 1P C20 breaker circuit | 20 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18780 | Circuit breaker NG125L 1P C25 | 25 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18781 | Circuit breaker NG125L 1P C32 | 32 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18782 | NG125L 1P C40 breaker circuit | 40 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18783 | NG125L breaker circuit, 1P, 50 A, C curve, 50000 A | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18784 | NG125L 1P C63 breaker circuit | 63 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18785 | Circuit breaker NG125L 1P C80 | 80 A | C | 1 | Schneider Electric | |
| 18788 | Circuit breaker NG125L 2P C10 | 10 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18789 | NG125L 2P C16 breaker circuit | 16 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18790 | NG125L 2P C20 breaker circuit | 20 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18791 | NG125L 2P C25 breaker circuit | 25 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18792 | Circuit breaker NG125L 2P C32 | 32 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18793 | NG125L 2P C40 breaker circuit | 40 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18794 | NG125L 2P C50 breaker circuit | 50 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18795 | Circuit breaker NG125L 2P C63 | 63 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18796 | Circuit breaker NG125L 2P C80 | 80 A | C | 2 | Schneider Electric | |
| 18799 | NG125L 3P C10 breaker circuit | 10 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18800 | Circuit breaker NG125L 3P C16 | 16 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18801 | NG125L 3P C20 breaker circuit | 20 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18802 | NG125L 3P C25 breaker circuit | 25 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18803 | NG125L 3P C32 breaker circuit | 32 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18804 | Circuit breaker NG125L 3P C40 | 40 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18805 | NG125L 3P C50 breaker circuit | 50 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18806 | Circuit breaker NG125L 3P C63 | 63 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18807 | Circuit breaker NG125L 3P C80 | 80 A | C | 3 | Schneider Electric | |
| 18815 | Acti9, circuit breaker, NG125L, 4P, 40 A, Curve C | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18817 | Circuit breaker NG125L 4P C63 | 63 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18821 | Circuit breaker NG125L 4P C10 | 10 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18822 | Circuit breaker NG125L 4P C16 | 16 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18823 | NG125L 4P C20 breaker circuit | 20 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18824 | NG125L 4P C25 breaker circuit | 25 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18825 | Circuit breaker NG125L 4P C32 | 32 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18826 | Circuit breaker NG125L 4P C40 | 40 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18827 | NG125L 4P C50 breaker circuit | 50 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18828 | Circuit breaker NG125L 4P C63 | 63 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18829 | Circuit breaker NG125L 4P C80 | 80 A | C | 4 | Schneider Electric | |
| 18831 | Circuit breaker NG125L 1P D16 | 16 A | D | 1 | Schneider Electric | |
| 18835 | Circuit breaker NG125L 1P D40 | 40 A | D | 1 | Schneider Electric | |
| 18839 | Circuit breaker NG125L 2P D10 | 10 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18840 | Circuit breaker NG125L 2P D16 | 16 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18841 | Circuit breaker NG125L 2P D20 | 20 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18842 | NG125L 2P D25 breaker circuit | 25 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18843 | Circuit breaker NG125L 2P D32 | 32 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18844 | Circuit breaker NG125L 2P D40 | 40 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18845 | Circuit breaker NG125L 2P D50 | 50 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18846 | Circuit breaker NG125L 2P D63 | 63 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18847 | Circuit breaker NG125L 2P D80 | 80 A | D | 2 | Schneider Electric | |
| 18848 | Circuit breaker NG125L 3P D10 | 10 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18849 | Circuit breaker NG125L 3P D16 | 16 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18850 | Circuit breaker NG125L 3P D20 | 20 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18851 | Circuit breaker NG125L 3P D25 | 25 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18852 | Circuit breaker NG125L 3P D32 | 32 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18853 | Circuit breaker NG125L 3P D40 | 40 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18854 | Circuit breaker NG125L 3P D50 | 50 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18855 | Circuit breaker NG125L 3P D63 | 63 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18856 | Circuit breaker NG125L 3P D80 | 80 A | D | 3 | Schneider Electric | |
| 18857 | Circuit breaker NG125L 4P D10 | 10 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18858 | Circuit breaker NG125L 4P D16 | 16 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18859 | Circuit breaker NG125L 4P D20 | 20 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18860 | NG125L 4P D25 breaker circuit | 25 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18861 | Circuit breaker NG125L 4P D32 | 32 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18862 | NG125L 4P D40 breaker circuit | 40 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18863 | Circuit breaker NG125L 4P D50 | 50 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18864 | Circuit breaker NG125L 4P D63 | 63 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18865 | Circuit breaker NG125L 4P D80 | 80 A | D | 4 | Schneider Electric | |
| 18868 | NG125LMA 2P MA4 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18869 | Circuit breaker NG125LMA 2P MA6.3 | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18870 | NG125LMA 2P MA10 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18872 | NG125LMA 2P MA16 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18873 | NG125LMA 2P MA25 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18874 | NG125LMA 2P MA40 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18875 | NG125LMA 2P MA63 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18876 | NG125LMA 2P MA80 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18879 | NG125L 3P MA4 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18880 | Breaker circuit NG125L 3P MA6.3 | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18881 | NG125L 3P MA10 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18882 | NG125L 3P MA12.5 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18883 | Circuit breaker NG125L 3P MA16 | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18884 | NG125L 3P MA25 breaker circuit | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18885 | Circuit breaker NG125L 3P MA40 | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18886 | Circuit breaker NG125L 3P MA63 | — | — | — | Schneider Electric | |
| 18887 | Circuit breaker NG125L 3P MA80 | — | — | — | Schneider Electric | |
| A9N18340 | Circuit breaker C120N 1P B63A | 63 A | B | 1 | Schneider Electric |




