Industrial fans and blowers
Fans and blowers
Brands: ebm-papst, Ziehl-Abegg, Delta Electronics, San Ace (Sanyo Denki), Sodeca, NMB. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Top brands
Related groups
Models
RyobiBlower 3500 BL
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 1 V DC, 350 W, 4400 m³/hDDM 10/10 E6G3606 3F 6P 1V +SCT
- 1 V
- 350 W
- 900 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 1 V DC, 600 W, 4400 m³/hDDM 10/10 E6G3704 1F 4P 1V +SCT
- 1 V
- 600 W
- 1380 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 1 V DC, 515 W, 4200 m³/hDDM 12/9 E6G3702 1F 6P 1V +SCT
- 1 V
- 515 W
- 830 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 3 V DC, 500 W, 4250 m³/hDDM 12/9 E6G3703 1F 6P 3V +SCT
- 3 V
- 500 W
- 860 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 1 V DC, 550 W, 5100 m³/hDDM 12/9 E6G3707 3F 6P 1V +SCT
- 1 V
- 550 W
- 890 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 1 V DC, 515 W, 4500 m³/hDDM 12/12 E6G3702 1F 6P 1V +SCT
- 1 V
- 515 W
- 830 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 3 V DC, 500 W, 4500 m³/hDDM 12/12 E6G3703 1F 6P 3V +SCT
- 3 V
- 500 W
- 860 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 1 V DC, 550 W, 5600 m³/hDDM 12/12 E6G3707 3F 6P 1V +SCT
- 1 V
- 550 W
- 890 rpm
Nicotra GebhardtDC centrifugal fan 271 x 218 x 195.5 mm, 1 V DCDDM 133/190 7725A6 1F 2P 1V+FL+SCT
COD: 6102LT
- 1 V
Nicotra GebhardtCentrifugal fan 427.6 x 298 x 387 mm, 240 V, 2213 W, 5492 m³/hDDMP 9/9 M6A4 DA8
- 240 V
- 2213 W
- 2000 rpm
Nicotra GebhardtCentrifugal fan 459.6 x 331 x 443 mm, 240 V, 2202 W, 5650 m³/hDDMP 10/10 M6A4 DA8
- 240 V
- 2202 W
- 2000 rpm
Nicotra GebhardtCentrifugal fan 448.9 x 309 x 521 mm, 240 V, 1764 W, 5487 m³/hDDMP 12/9 M6A4 DA8
- 240 V
- 1764 W
- 2000 rpm
Nicotra GebhardtCentrifugal fan 500.5 x 395 x 521 mm, 240 V, 1789 W, 5850 m³/hDDMP 12/12 M6A4 DA8
- 240 V
- 1789 W
- 2000 rpm
Nicotra GebhardtCentrifugal fan 232 x 230 x 215 mm, 230 V, 200 W, 1200 m³/hDDMP 146/180 200W
- 232 x 230 x 215 mm
- 230 V
- 200 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 3.2 W, 80.4 m³/h9AD0901G4H001
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 3.2 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 3.2 W, 80.4 m³/h9AD0901G4002
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 3.2 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 2.3 W, 66 m³/h9AD0901H4H001
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 2.3 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 2.3 W, 66 m³/h9AD0901H4002
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 2.3 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.1 W, 38.4 m³/h9AD0901L4H001
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 1.1 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.1 W, 38.4 m³/h9AD0901L4002
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 1.1 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.7 W, 58.2 m³/h9AD0901M4H001
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 1.7 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.7 W, 58.2 m³/h9AD0901M4002
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 1.7 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 3.2 W, 80.4 m³/h9AD0901P4G001
- 92 x 92 x 25 mm
- 240 V
- 3.2 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h9ADW5701H5H001
- Ø172 x 51 mm
- 240 V
- 17 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h9ADW5701H5HT01
- Ø172 x 51 mm
- 240 V
- 17 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h9ADW5701H5T02
- Ø172 x 51 mm
- 240 V
- 17 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h9ADW5701H5002
- Ø172 x 51 mm
- 240 V
- 17 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h9ADW5701P5H003
- Ø172 x 51 mm
- 240 V
- 17 W
San Ace (Sanyo Denki)AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h9ADW5701P5HT03
- Ø172 x 51 mm
- 240 V
- 17 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 80 x 80 x 80 mm, 12 V DC, 110.4 W, 732000 m³/h9CRB0812P8G001
- 80 x 80 x 80 mm
- 12 V
- 110.4 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 80 x 80 x 80 mm, 12 V DC, 120 W, 342 m³/h9CRH0812P8G001
- 80 x 80 x 80 mm
- 12 V
- 120 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 80 x 80 x 80 mm, 48 V DC, 120 W, 342 m³/h9CRH0848P8G001
- 80 x 80 x 80 mm
- 48 V
- 120 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 40 x 40 x 56 mm, 12 V DC, 37.2 W, 63.6 m³/h9CRJ0412P5J001
- 40 x 40 x 56 mm
- 12 V
- 37.2 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 60 x 60 x 25 mm, 24 V DC, 8.16 W, 83.98 m³/h9G0624P4S001
- 60 x 60 x 25 mm
- 24 V
- 8.16 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 92 x 92 x 32 mm, 24 V DC, 7.2 W, 150 m³/h9G0924A2D01
- 92 x 92 x 32 mm
- 24 V
- 7.2 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 120 x 120 x 38 mm, 12 V DC, 7.32 W, 200.6 m³/h9G1212E101
- 120 x 120 x 38 mm
- 12 V
- 7.32 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 119 x 119 x 25 mm, 12 V DC, 10.8 W, 221 m³/h9G1212G4011
- 119 x 119 x 25 mm
- 12 V
- 10.8 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 119 x 119 x 38 mm, 24 V DC, 8.16 W9G1224E101
- 119 x 119 x 38 mm
- 24 V
- 8.16 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 119 x 119 x 25 mm, 24 V DC, 2.4 W, 119 m³/h9G1224F401
- 119 x 119 x 25 mm
- 24 V
- 2.4 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 119 x 119 x 25 mm, 48 V DC, 11.04 W, 221 m³/h9G1248G401
- 119 x 119 x 25 mm
- 48 V
- 11.04 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 40 x 40 x 15 mm, 12 V DC, 2.04 W, 21.6 m³/h9GA0412G7002
- 40 x 40 x 15 mm
- 12 V
- 2.04 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 40 x 40 x 15 mm, 12 V DC, 2.04 W, 21.6 m³/h9GA0412P7G001
- 40 x 40 x 15 mm
- 12 V
- 2.04 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 40 x 40 x 28 mm, 24 V DC, 6.48 W, 40.29 m³/h9GA0424P3J001
- 40 x 40 x 28 mm
- 24 V
- 6.48 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 40 x 40 x 20 mm, 24 V DC, 1.92 W, 19.8 m³/h9GA0424P6H001
- 40 x 40 x 20 mm
- 24 V
- 1.92 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 52 x 52 x 15 mm, 12 V DC, 1.56 W9GA0512P7G001
- 52 x 52 x 15 mm
- 12 V
- 1.56 W
San Ace (Sanyo Denki)DC fan 52 x 52 x 15 mm, 24 V DC, 1.68 W, 30 m³/h9GA0524P7G001
- 52 x 52 x 15 mm
- 24 V
- 1.68 W
San Ace (Sanyo Denki)DC axial fan 60 x 60 x 10 mm, 12 V DC, 1.68 W, 29.92 m³/h9GA0612H9001
- 60 x 60 x 10 mm
- 12 V
- 1.68 W
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Voltage | Brand |
|---|---|---|---|---|
| DDM 10/10 E6G3606 3F 6P 1V +SCT | DC centrifugal fan 1 V DC, 350 W, 4400 m³/h | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 10/10 E6G3704 1F 4P 1V +SCT | DC centrifugal fan 1 V DC, 600 W, 4400 m³/h | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 12/9 E6G3702 1F 6P 1V +SCT | DC centrifugal fan 1 V DC, 515 W, 4200 m³/h | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 12/9 E6G3703 1F 6P 3V +SCT | DC centrifugal fan 3 V DC, 500 W, 4250 m³/h | 3 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 12/9 E6G3707 3F 6P 1V +SCT | DC centrifugal fan 1 V DC, 550 W, 5100 m³/h | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 12/12 E6G3702 1F 6P 1V +SCT | DC centrifugal fan 1 V DC, 515 W, 4500 m³/h | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 12/12 E6G3703 1F 6P 3V +SCT | DC centrifugal fan 3 V DC, 500 W, 4500 m³/h | 3 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 12/12 E6G3707 3F 6P 1V +SCT | DC centrifugal fan 1 V DC, 550 W, 5600 m³/h | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDM 133/190 7725A6 1F 2P 1V+FL+SCT COD: 6102LT | DC centrifugal fan 271 x 218 x 195.5 mm, 1 V DC | 1 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 7/7 M6A0 DA5 | Centrifugal fan 230 V, 1074 W, 2897 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 7/7 M6A0 DA5+FL | Centrifugal fan 230 V, 1074 W, 2897 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 7/7 T M6A3 DA5 | Centrifugal fan 230 V, 1074 W, 2897 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 8/7 T M6A0 DA5 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1052 W, 3163 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 8/9 T M6A1 DA5 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1049 W, 3163 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/7 M6A0 DA5 | Centrifugal fan 230 V, 1036 W, 2312 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/7 M6A0 DA5 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1036 W, 3108 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/7 M6A0 DA5+FL | Centrifugal fan 230 V, 1036 W, 2312 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/9 M6A1 DA5 | Centrifugal fan 230 V, 975 W, 1934 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/9 M6A1 DA5 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1040 W, 3544 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/9 M6A1 DA5+FL | Centrifugal fan 230 V, 975 W, 1934 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/9 M6A4 DA8 | Centrifugal fan 427.6 x 298 x 387 mm, 240 V, 2213 W, 5492 m³/h | 240 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/9 M6A4 DA8 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 2213 W, 5412 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 9/9 M6A4 DGO 3F RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 2140 W, 3510 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/8 M6A2 DA5 | Centrifugal fan 230 V, 1036 W, 2229 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/8 M6A4 DA8 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1036 W, 4088 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/8 M6A4 DG0 3F RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 2210 W, 4100 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/10 M6A2 DA5 | Centrifugal fan 230 V, 1029 W, 2315 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/10 M6A2 DA5 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1029 W, 4148 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/10 M6A2 DA5+FL | Centrifugal fan 230 V, 1029 W, 2315 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/10 M6A4 DA8 | Centrifugal fan 459.6 x 331 x 443 mm, 240 V, 2202 W, 5650 m³/h | 240 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/10 M6A4 DA8 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 2202 W, 5765 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 10/10 M6A4 DGO 3F RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 2150 W, 4600 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 12/9 M6A4 DA8 | Centrifugal fan 448.9 x 309 x 521 mm, 240 V, 1764 W, 5487 m³/h | 240 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 12/9 M6A4 DA8 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1764 W, 5487 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 12/9 M6A4 DG0 3F RD+FL | Centrifugal fan 400 V, 1850 W, 5500 m³/h | 400 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 12/12 M6A4 DA8 | Centrifugal fan 500.5 x 395 x 521 mm, 240 V, 1789 W, 5850 m³/h | 240 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 12/12 M6A4 DA8 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1789 W, 5848 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 12/12 M6A4 DGO 3F RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1810 W, 4800 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 146/180 200W | Centrifugal fan 232 x 230 x 215 mm, 230 V, 200 W, 1200 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| DDMP 225/240 M6A1 DA5 RD+FL | Centrifugal fan 230 V, 1044 W, 3512 m³/h | 230 V | Nicotra Gebhardt | |
| 24828-105 | 3 fan holder | — | Nvent Schroff | |
| 24828-107 | 5 fan holder | — | Nvent Schroff | |
| 24828-205 | 1 fan holder | — | Nvent Schroff | |
| 24828-207 | 2 fan holder | — | Nvent Schroff | |
| 24828-305 | 1 fan holder | — | Nvent Schroff | |
| 24828-307 | 2 fan holder | — | Nvent Schroff | |
| 10713099 | 3 fan 1 u | — | Nvent Schroff | |
| 10713104 | 6 fan 1 u | — | Nvent Schroff | |
| 23130070 | 3 fan 3 u | — | Nvent Schroff | |
| JH-116270 | Ethylene propylene diene monomer neoprene fan | — | Oem | |
| JH-117001 | Neoprene ethylene propylene diene monomer fan | — | Oem | |
| JH-117006 | Ethylene propylene diene monomer neoprene fan | — | Oem | |
| JH-117011 | Neoprene ethylene propylene diene monomer fan | — | Oem | |
| 200116 | PWM fan and heatsink for rock 4 series single | — | Okdo | |
| Ask for model | Wall exhaust fan, 20 x 20 cm | — | Opple | |
| Ask for model | Wall exhaust fan, 25 x 25 cm | — | Opple | |
| Ask for model | Wall exhaust fan, 30 x 30 cm | — | Opple | |
| Ask for model | Ceiling exhaust fan, ducted, 20 x 20 cm, 8 in | — | Opple | |
| Ask for model | Ceiling exhaust fan, ducted, 25 x 25 cm, 10 in | — | Opple | |
| Ask for model | Ceiling exhaust fan, ducted, 30 x 30 cm, 12 in | — | Opple | |
| Ask for model | Wall exhaust fan, 35 x 35 cm | — | Opple | |
| 16.108.01 | Axial blower, 12 V, 7 A | 12 V | Osculati | |
| 16.108.02 | Axial blower, 24 V, 4 A | 24 V | Osculati | |
| 16.108.11 | Axial blower, 12 V, 6 A | 12 V | Osculati | |
| 16.108.12 | Axial blower, 24 V, 3 A | 24 V | Osculati | |
| 16.172.01 | Axial blower, 3.8 m³/min, 12 V | 12 V | Osculati | |
| 16.172.02 | Axial blower, 6.7 m³/min, 12 V | 12 V | Osculati | |
| 16.172.03 | Axial blower, 6.7 m³/min, 24 V | 24 V | Osculati | |
| 16.175.01 | Axial blower, 12 V | 12 V | Osculati | |
| 16.175.02 | Axial blower, 24 V | 24 V | Osculati | |
| 16.707.12 | Cabin fan, 12 V | 12 V | Osculati | |
| 16.707.24 | Cabin fan, 24 V | 24 V | Osculati | |
| ER-TFSC | Canopy for compressor (nois dampin) silent fan cover | — | Panasonic | |
| F-48XZ2 | Ceiling fan, 48 in | — | Panasonic | |
| PSPT-SS-FSWG-0-20 | Fan-shaped weld gauge (0–20 mm) | — | Paprsky | |
| 11720003055 | Fabric filter thermoplastic frame fan | — | Pfannenberg | |
| 11730001055 | Fabric filter thermoplastic frame fan | — | Pfannenberg | |
| 11730003055 | Fabric filter thermoplastic frame fan | — | Pfannenberg | |
| 30X30 | Ceiling mounted exhaust ventilating fan plastic 30 x 30 cm VF-BD1220 | — | Ray | |
| AC10 | Wall mounted exhaust ventilating fan PP 30 VF-AC10 | — | Ray | |
| BB1310 | Ceiling fan 17 cm Metal VF-BB1310 | — | Ray | |
| BB1515 | Ceiling fan 23 cm Metal VF-BB1515 | — | Ray | |
| BD1016 | Ceiling mounted exhaust ventilating fan plastic 25 x 25 cm VF-BD1016 | — | Ray | |
| BD1440 | Ceiling fan 33 cm Plastic VF-BD1440 | — | Ray | |
| Ask for model | Wall mounted exhaust ventilating fan PP 20 VF-AC6 | — | Ray | |
| Ask for model | Wall mounted exhaust ventilating fan PP 25 VF-AC8 | — | Ray | |
| 3120200 | Toptherm series fan speed controller | — | Rittal | |
| 3171100 | Sk series chemical fibre filter ABS fan | — | Rittal | |
| 7980000 | Fan expansion kit | — | Rittal | |
| K2E200-AH20-05(SK3243.100) | AC axial fan 230 V AC, 70 W, 600 m³/h | 230 V | Rittal | |
| Ask for model | Ceiling exhaust fan, ducted, 30 x 30 cm, 12 in | 220-240 V | Roba | |
| Ask for model | Ceiling exhaust fan, ducted, 20 x 20 cm, 8 in | 220-240 V | Roba | |
| Ask for model | Ceiling exhaust fan, ducted, 25 x 25 cm, 10 in | 220-240 V | Roba | |
| Ask for model | Exhaust fan, 220-240 V | 220-240 V | Robto | |
| 2GDFUT65 146*180L ECOFIT | Centrifugal fan 400 V, 372 W, 690 m³/h | 400 V | Rosenberg | |
| 2GDS15 120*126L | Centrifugal fan 230 V, 100 W, 385 m³/h | 230 V | Rosenberg | |
| 2GDS25 | Centrifugal fan 230 V, 207 W | 230 V | Rosenberg | |
| 2RRE45 250*56R | Centrifugal fan 230 V, 190 W, 1540 m³/h | 230 V | Rosenberg | |
| AKSD 500-4-4N A4 | AC fan 400 V AC, 810 W, 6512 m³/h | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR280-2SW.087.5FA | Centrifugal fan 400 V, 680 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR315-2SW.098.6FA | Centrifugal fan 400 V, 1520 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR400-4KW.123.5FA | Centrifugal fan 400 V, 540 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR400-4SW.123.5FA | Centrifugal fan 400 V, 540 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR450-4KW.138.5HA | Centrifugal fan 400 V, 910 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR450-4SW.138.5HA | Centrifugal fan 400 V, 850 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR450-4SW.138.6FA | Centrifugal fan 400 V, 1000 W, 4865 m³/h | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR500-4SW.155.6HF | Centrifugal fan 400 V, 1750 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR500-4SW.155.6LA | Centrifugal fan 400 V, 1750 W, 9570 m³/h | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR560-4KW.132.6LA | Centrifugal fan 400 V, 2300 W | 400 V | Rosenberg | |
| DKHR560-6SW.174.6FA | Centrifugal fan 400 V, 950 W | 400 V | Rosenberg | |
| DRAD224-4B | Centrifugal fan 230 V, 870 W, 3500 m³/h | 230 V | Rosenberg | |
| DRAD249-4L | Centrifugal fan 400 V, 1080 W, 4300 m³/h | 400 V | Rosenberg | |
| DRAD279-4S | Centrifugal fan 400 V, 1800 W | 400 V | Rosenberg | |
| Ask for model | Blower 3500 BL | — | Ryobi | |
| IZF10-B1 | 1 fan bench top bracket | — | SMC | |
| IZF10-LP | 13 V 1 fan bench top ioniser | — | SMC | |
| IZF10-P | 1 fan ioniser | — | SMC | |
| IZF21-HW | 1 fan bench top adjustable louvre | — | SMC | |
| IZF21-P-B | 1 fan bench top ioniser | — | SMC | |
| IZF31-P | 1 fan bench top ioniser | — | SMC | |
| IZF31-P-B | 1 fan bench top ioniser | — | SMC | |
| KN-R02-150 | Vmg kn R02 150 blower gun | — | SMC | |
| KN-R02-200 | Vmg kn R02 200 blower gun | — | SMC | |
| KN-R02-250 | Vmg kn R02 250 blower gun | — | SMC | |
| KNH-R02-100 | Vmg knh R02 100 blower gun | — | SMC | |
| KNH-R02-150 | Vmg knh R02 150 blower gun | — | SMC | |
| KNH-R02-200 | Vmg knh R02 200 blower gun | — | SMC | |
| KNL3-06-200 | Blower gun | — | SMC | |
| KNS-R02-090-8 | Vmg kns R02 090 8 blower gun | — | SMC | |
| KNS-R02-110-8 | Vmg kns R02 110 8 blower gun | — | SMC | |
| 9AD0901G4H001 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 3.2 W, 80.4 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901G4002 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 3.2 W, 80.4 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901H4H001 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 2.3 W, 66 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901H4002 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 2.3 W, 66 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901L4H001 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.1 W, 38.4 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901L4002 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.1 W, 38.4 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901M4H001 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.7 W, 58.2 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901M4002 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 1.7 W, 58.2 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD0901P4G001 | AC fan 92 x 92 x 25 mm, 240 V AC, 3.2 W, 80.4 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9AD1201H12 | AC fan 100 V AC, 4.4 W, 180 m³/h | 100 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9ADW5701H5H001 | AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9ADW5701H5HT01 | AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9ADW5701H5T02 | AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9ADW5701H5002 | AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9ADW5701P5H003 | AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9ADW5701P5HT03 | AC fan Ø172 x 51 mm, 240 V AC, 17 W, 402 m³/h | 240 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BD12FC6-1 | DC fan 76 x 20 mm, 12 V DC, 2.16 W, 15 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BD12HC6-1 | DC fan 76 x 20 mm, 12 V DC, 2.52 W, 16.2 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BD12SC6-1 | DC fan 76 x 20 mm, 12 V DC, 3.36 W, 17.4 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BD24FC6-1 | DC fan 76 x 20 mm, 24 V DC, 2.4 W, 15 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BD24HC6-1 | DC fan 76 x 20 mm, 24 V DC, 2.88 W, 16.2 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BD24SC6-40 | DC fan 76 x 20 mm, 24 V DC, 3.84 W, 17.4 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BMB12P2G01 | DC fan 12 V DC, 21.6 W, 80.4 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BMB12P2K01 | DC fan 97 x 33 mm, 12 V DC, 40.8 W, 96.6 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BMB24P2G01 | DC fan 97 x 33 mm, 24 V DC, 19.92 W, 80.4 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BMB24P2H01 | DC fan 24 V DC, 13.2 W, 66.6 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9BMB24P2K01 | DC fan 97 x 33 mm, 24 V DC, 38.88 W, 96.6 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9CRA0612P6K001 | DC fan 12 V DC, 37.2 W, 136.8 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9CRB0812P8G001 | DC fan 80 x 80 x 80 mm, 12 V DC, 110.4 W, 732000 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9CRH0812P8G001 | DC fan 80 x 80 x 80 mm, 12 V DC, 120 W, 342 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9CRH0848P8G001 | DC fan 80 x 80 x 80 mm, 48 V DC, 120 W, 342 m³/h | 48 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9CRJ0412P5J001 | DC fan 40 x 40 x 56 mm, 12 V DC, 37.2 W, 63.6 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9EC2024H001 | DC fan 24 V DC, 48 W, 660 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0612P4H0011 | DC axial fan 60 x 60 x 25 mm, 12 V DC, 6 W | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0612P4S001 | DC fan 12 V DC, 8.04 W, 84 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0624P4S001 | DC axial fan 60 x 60 x 25 mm, 24 V DC, 8.16 W, 83.98 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0648P4S001 | DC fan 48 V DC, 8.64 W, 84 m³/h | 48 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0924A2D01 | DC fan 92 x 92 x 32 mm, 24 V DC, 7.2 W, 150 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0924A201 | DC fan 24 V DC, 7.2 W, 150 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G0924M201 | DC fan 24 V DC, 1.92 W, 72 m³/h | 24 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
| 9G1212E101 | DC fan 120 x 120 x 38 mm, 12 V DC, 7.32 W, 200.6 m³/h | 12 V | San Ace (Sanyo Denki) | |
