Industrial and LED lighting
Downlights and panels
Brands: Simon, V-MAX, Luxify, Shengfu, Nardeen, Northcliffe. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Models
Track holder for directional lighting units, 2 m Matte
- Indoor Lighting
24 W recessed ceiling lights
- Downlight
20 W LED linear ceiling light
- سقفية غاطسة خطية
10 W LED linear ceiling light
- سقفية غاطسة خطية
Downlight Reflector
- Downlight
6 W LED linear ceiling light
- سقفية غاطسة خطية
SimonLED recessed downlight 24 W, cut-out 200 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85
- 24 W
- 220-240 V AC
SimonLED recessed downlight 15 W, cut-out 140 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85
- 15 W
- 220-240 V AC
SimonLED recessed downlight 30 W, cut-out 200 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85
- 30 W
- 220-240 V AC
SimonLED recessed downlight 20 W, cut-out 140 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85
- 20 W
- 220-240 V AC
SimonLED recessed downlight 10 W, cut-out 100 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85
- 10 W
- 220-240 V AC
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Voltage | Brand |
|---|---|---|---|---|
| Ask for model | 8.5 W LED magnetic track light, diameter 42 mm | — | ||
| Ask for model | 26 W LED Spotlights | — | ||
| Ask for model | Track holder for directional lighting units, 2 m Matte | — | ||
| Ask for model | 6.5 W LED Spotlights, 4000K | — | ||
| Ask for model | 38 W LED magnetic linear track light, length 978 mm | — | ||
| Ask for model | 20 W LED magnetic strip light, length 395 mm | — | ||
| Ask for model | 20 W recessed linear (corner) LED lighting units (devices) | — | ||
| Ask for model | Downlight وحدة إضاءة ليد خطية سقفية-6 واط, وحدات إضاءة ليد سقفية غاطسة | — | ||
| Ask for model | Downlight مجموعة أغطية وحدات إضاءة الدرج | — | ||
| Ask for model | 30 W recessed linear LED lighting fixtures (devices) | — | ||
| Ask for model | Downlight وحدة إنارة مسارمغناطيسي رفيع موجهة ليد 7واط | — | ||
| Ask for model | Downlight Superficial interior angle | — | ||
| Ask for model | LED recessed light unit (wall) | — | ||
| Ask for model | Downlight أجهزة إضاءة سقفية غاطسة24واط, وحدات إضاءة ليد سقفية غاطسة | — | ||
| Ask for model | 30 W LED Spotlights, 2250 Lumens | — | ||
| Ask for model | Track slim light holder track (magnetic) 1 m | — | ||
| Ask for model | 12.5 W LED Spotlights, 900 Lumens | — | ||
| Ask for model | Downlight Recessed track lighting before plaster (magnetic) | — | ||
| Ask for model | 31 W 2500 lm LED Spotlight | — | ||
| Ask for model | 13 W LED Spotlights, 4000K | — | ||
| Ask for model | 1 m magnetic track light holder track | — | ||
| Ask for model | 8 W LED recessed ceiling lights (reflector) cut size 90 mm CRI=90 | — | ||
| Ask for model | 24 W recessed ceiling lights | — | ||
| Ask for model | 9 W LED recessed ceiling light reflector | — | ||
| Ask for model | 7 W LED magnetic track light, diameter 70 mm | — | ||
| Ask for model | 20 W LED linear ceiling light | — | ||
| Ask for model | 23 W LED Spotlights | — | ||
| Ask for model | 22 W LED Spotlights | — | ||
| Ask for model | 3 W LED recessed ceiling light reflector | — | ||
| Ask for model | 24 W LED Spotlights, 4000K | — | ||
| Ask for model | 15 W LED recessed ceiling lights cut size 140 mm | — | ||
| Ask for model | 12 W LED linear slim magnetic track light | — | ||
| Ask for model | 14.5 W recessed linear (corner) LED lighting units (devices) | — | ||
| Ask for model | Track recessed light holder (magnetic) 1 m | — | ||
| Ask for model | Magnetic track light, LED 16 W, diameter 65 mm | — | ||
| Ask for model | 10 W LED linear ceiling light | — | ||
| Ask for model | LED recessed ceiling light reflector 37 W-55 W | — | ||
| Ask for model | 8 W LED recessed ceiling lights (reflective) CRI=90 cut size 90 mm | — | ||
| Ask for model | Downlight Reflector | — | ||
| Ask for model | Downlight وحدة إنارة مسارمغناطيسي رفيع خطية ليد | — | ||
| Ask for model | Magnetic lighting unit 15 W, length 336 mm | — | ||
| Ask for model | 30 W recessed linear LED lighting units (devices) (width 75 mm*length 1147 mm) | — | ||
| Ask for model | 24 W LED recessed ceiling lights (reflector) cut size 200 mm CRI=80 | — | ||
| Ask for model | 30 W LED magnetic linear track light, length 978 mm | — | ||
| Ask for model | 1 m Matte recessed track light holder | — | ||
| Ask for model | 20 W LED Spotlights, 1450 Lumens | — | ||
| Ask for model | 10.5 W recessed linear (corner) LED lighting units (devices) | — | ||
| Ask for model | Adjustable angle magnetic track light, LED 8 W, diameter 55 mm | — | ||
| Ask for model | Submersible connector for track light holder | — | ||
| Ask for model | 30 W recessed linear LED lighting fixtures (devices) | — | ||
| Ask for model | LED recessed ceiling lights 23 W cut size 200 mm | — | ||
| Ask for model | 6 W LED linear ceiling light | — | ||
| Ask for model | 55 W LED anti-glare recessed ceiling lights cut size 200 mm, black | — | ||
| Ask for model | Downlight موصلات إضاءة المسار المغناطيسي رفبع | — | ||
| Ask for model | Downlight وحدة إنارة مسار خطية مغناطيسي ليد 38واط -الطول1083.6مم | — | ||
| Ask for model | 24 W LED recessed ceiling lights (reflective) cut size 200 mm CRI=80 | — | ||
| Ask for model | Connector for track light holder | — | ||
| Ask for model | Flexible corner connector | — | ||
| Ask for model | LED surface light unit, 12 W | — | ||
| Ask for model | Downlight وحدة إنارة مسارمغناطيسي رفيع موجهة ليد 16واط | — | ||
| Ask for model | LED surface panel light, weatherproof, 20 W, 20 cm, black | 220-240 V | Almina | |
| Ask for model | LED surface panel light, weatherproof, 20 W, 20 cm, white | 220-240 V | Almina | |
| 9550 | LED surface panel light, 50 W, 30 cm, black | 220-240 V | Almina | |
| CH01370053 | Non-slip profile accessory with lighting track | — | Ceramic Home | |
| Ask for model | LED surface panel light, 24 W, 22.5 cm | 110-240 V | Cila | |
| Ask for model | LED surface panel light, 36 W, 30 cm | 110-240 V | Cila | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 22 W, 20 cm cut-out, cct selectable (3 colours) | 220-240 V | FSL | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 30 W, 6-20 cm cut-out | 220-240 V | Hummer | |
| Ask for model | Downlight Andromeda prominent conduction path (LATSH) | — | Hypnotek | |
| Ask for model | Night light bulb with button | — | Hypnotek | |
| Ask for model | LED panel light 7 cm, 7 W, 4000 K | 220-240 V AC | Hyundai | |
| Ask for model | LED downlight 3 in, 7 W | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 4 in, 10 W | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 6 in, 15 W | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 8 in, 30 W | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 8 in, 30 W, SMD | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 3 in, 8 W, SMD | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 4 in, 12 W, SMD, 4000 K | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 4 in, 12 W, SMD, 6500 K | — | Luxify | |
| Ask for model | Surface-mounted LED panel 8 in, 30 W | — | Luxify | |
| Ask for model | LED downlight 6 in, 24 W, SMD, 4000 K | — | Luxify | |
| Ask for model | LED surface panel light, 24 W, 20 cm, IP20, black | 220-240 V | Midea | |
| Ask for model | LED surface panel light, 30 W, 30 cm, IP20, black | 220-240 V | Midea | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 7 W, 10 cm cut-out | 220-240 V | Nardeen | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 3.5 W, 7 cm cut-out | 220-240 V | Nardeen | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 21.5 W, 20 cm cut-out | 220-240 V | Nardeen | |
| 11865 | LED panel downlight, recessed, 13 W, 14 cm cut-out | 220-240 V | Nardeen | |
| Ask for model | LED downlight, 14 W, IP44 | — | Northcliffe | |
| Ask for model | LED downlight, 20 W | — | Northcliffe | |
| Ask for model | LED downlight, fire rated, 5 W, 470 lm, IP65 | — | Northcliffe | |
| Ask for model | LED downlight, 7 W, IP44 | — | Northcliffe | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 12 W, 14 cm cut-out | 220-240 V | Opple | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 4 W, 7 cm cut-out | 220-240 V | Opple | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 3.5 W, warm white | 220-240 V | Philips | |
| Ask for model | LED panel light 7 cm, 5 W, 4000 K, recessed | 220 V AC | Philips | |
| Ask for model | LED panel light 7 cm, 5 W, 2700 K, recessed | 220 V AC | Philips | |
| Ask for model | LED surface downlight, 40 W, 30 cm | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED surface downlight, 30 W, 20 cm | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 18 W, 20 cm cut-out | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 12 W, 14 cm cut-out | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 7 W, 10 cm cut-out | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 5 W, 7 cm cut-out | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED surface panel light, 18 W, 20 cm | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED surface panel light, 30 W, 30 cm | 220-240 V | Shengfu | |
| Ask for model | LED ceiling light 50 W, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED ceiling light 36 W, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED ceiling light 24 W, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 24 W, cut-out 200 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 15 W, cut-out 140 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 9 W, cut-out 100 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 5 W, cut-out 70 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 30 W, cut-out 200 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 20 W, cut-out 140 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 10 W, cut-out 100 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED panel 36/50 W, 595 x 595 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44 | 185-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED anti-glare recessed downlight 40 W, cut-out 200 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED anti-glare recessed downlight 30 W, cut-out 140 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED anti-glare recessed downlight 20 W, cut-out 100 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED anti-glare recessed downlight 10 W, cut-out 70 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri >85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED recessed downlight 7 W, cut-out 70 mm, cct 3000/4000/5700 K selectable, IP44, cri 85 | 220-240 V AC | Simon | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 30 W, 20 cm cut-out | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 10 W, 10 cm cut-out | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 15 W, 14 cm cut-out | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED surface panel light, front and edge lit, 70 W, 40 cm | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED surface panel light, front and edge lit, 30 W, 20 cm | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED surface panel light, front and edge lit, 40 W, 30 cm | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 10 W, 10 cm cut-out, cct selectable (3 colours) | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 7 W, 7 cm cut-out, cct selectable (3 colours) | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 7 W, 7 cm cut-out | 220-240 V | V-MAX | |
| Ask for model | LED panel downlight, recessed, 15 W, 14 cm cut-out, cct selectable (3 colours) | 220-240 V | V-MAX | |
| 9630 | LED surface panel light, front and edge lit, 30 W, 20 cm | 220-240 V | V-MAX | |
| 9640 | LED surface panel light, front and edge lit, 40 W, 30 cm | 220-240 V | V-MAX |
























































































































