Industrial and LED lighting
LED bulbs and tubes
Brands: Osculati, Newpower, Philips, Shengfu, Hyundai, V-MAX. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Models
Lamp931480667
24 W pool bulb, 24 W, white, 2700K1102280483
24 W pool bulb, 24 W, white, blue1102280484
24 W pool bulb, 24 W, white, Mauve1102280485
24 W pool bulb, 24 W, white, green1102280486
24 W pool bulb, 24 W, white, 2000K1102280487
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Light Temperature | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 702015068 | Smart MR16 bulb light 24 V 8 W & mobile app Controlled, UTL-MR16M, 8 W, 2700K-6500K, MR16 | — | ||
| 702015070 | Smart MR16 bulb light 24 V 8 W, 8 W, 2700K-6500K, MR16 | — | ||
| 702015072 | LED Dimmable filament bulb light 3.3 W E14, WY-C35, 3.3 W, 3000K, E14 | — | ||
| 702015073 | LED filament bulb E27 14 W, WY-ED17N14, 14 W, 4000K, E27 | — | ||
| 702015074 | LED filament bulb E27 14 W, WY-ED17N14, 14 W, 3000K, E27 | — | ||
| 702015075 | LED filament bulb light 3.3 W E14, WY-G45N, 3.3 W, 3000K, E14 | — | ||
| 702015113 | LED Filament Bulb 37 W E40 With SASO A, UTL-HDT37, 37 W, 3000K, E40 | — | ||
| 702015263 | LED tubular filament bulb E40 50 W, WY-BLT35, 50 W, 2700K, E40 | — | ||
| 802010330 | LED bulb light 8 W E27, A110, 8 W, 2700K, E27 | 2700K | ||
| 802010348 | Pendant E27 bulb base gold 85 cm length, XD-S03, gold, 85 cm | — | ||
| 802010350 | Pendant E27 bulb base black 85 cm length, XD-S03, black, 85 cm | — | ||
| 931480458 | T8 Glass LED 22 W, SMD2835 865 DL G13 (120 cm) | — | ||
| 931480667 | Lamp | — | ||
| 931481601 | Standard LED Bulb 9 W SMD E27 4000K CW 230 V 850 lm | — | ||
| 931481617 | LED bulb 6 W 230 V SMD2835 4000K cool white GU10 100° 570 lm | — | ||
| 1002012629 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Silver, 3000K | 3000K | ||
| 1002012630 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Silver, 6500K | 6500K | ||
| 1002012631 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Silver, 4000K | 4000K | ||
| 1002012657 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, White, 4000K | 4000K | ||
| 1002012991 | LED bulb light 24.5 W E27 high Brightness & energy-Efficient, UTLHP2700LP, 24.5 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1002012992 | LED bulb light 24.5 W E27 high Brightness & energy-Efficient, UTLHP2700LP, 24.5 W, 3000K, E27 | 3000K | ||
| 1002012997 | LED bulb light 17.5 W E27 high Brightness & energy-Efficient, UTLHP1800LP, 17.5 W, 3000K, E27 | 3000K | ||
| 1002012998 | LED bulb light 17.5 W E27 high Brightness & energy-Efficient, UTLHP1800LP, 17.5 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1002013035 | 27 W AR111 base LED bulb, WL-AR11130, 27 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1002013059 | 27 W AR111 base LED bulb, WL-AR11130, 27 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1002013121 | LED tube bulb T8 emergency with battery 16 W 120 cm, ZF-335, 16 W, 6500K | 6500K | ||
| 1002013168 | LED filament bulb E27 base, UTL-A1521SG, 12 W, clear, 4000K | 4000K | ||
| 1002013180 | LED filament bulb E27 base, UTL-A1521SG, 12 W, clear, 6500K | 6500K | ||
| 1002013183 | LED filament bulb E27 base, 6.7 W, gold, 2000K | 2000K | ||
| 1002013185 | Spherical filament bulb E27 base, G45, 4 W, clear, 3000K | 3000K | ||
| 1002013186 | LED Bulb Light 5.2 W, UTL-C37ST, 5.2 W, E27, 3000K | 3000K | ||
| 1002013187 | LED Bulb Light 5.2 W, UTL-C37ST, 5.2 W, E27, 6500K | 6500K | ||
| 1002013188 | LED Bulb Light 5.2 W, UTL-C37ST, 5.2 W, E14, 3000K | 3000K | ||
| 1002013189 | LED Bulb Light 5.2 W, UTL-C37ST, 5.2 W, E14, 4000K | 4000K | ||
| 1002013194 | White candle bulb E14 base, C37-FLAME, 4 W, clear, 3000K | 3000K | ||
| 1002013195 | Filament bulb E14 base 4 W, UTL-C37SG1, 4 W, clear, 6500K | 6500K | ||
| 1002013202 | Spherical filament bulb E27 base, G45, 6 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1002013206 | Small LED bulb light 2 W warm light, ST26, 2 W, 3000K, E14 | 3000K | ||
| 1002013285 | AR111 Bulb 10.5 W, 10.5 W, White, 3000K | 3000K | ||
| 1002013330 | 50 W LED bulb E40 base, UTL-S2, 50 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1002013331 | 50 W LED bulb E40 base, UTL-S2, 50 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1002013367 | LED bulb light E27 11 W, G125, 11 W, gold, 2000K | 2000K | ||
| 1002013368 | Spherical filament bulb E27 base, G95, 11 W, gold, 2000K | 2000K | ||
| 1002013370 | Spherical filament bulb E27 base, G45, 4.5 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1002013371 | White candle bulb E14 base, C37-FLAME, 4.5 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1002013372 | White candle bulb E14 base, C37-FLAME, 6 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1002013602 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Black, 4000K | 4000K | ||
| 1002013603 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Black, 3000K | 3000K | ||
| 1002013604 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Black, 6500K | 6500K | ||
| 1002013605 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, White, 3000K | 3000K | ||
| 1002013606 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, White, 6500K | 6500K | ||
| 1002013635 | Decorative LED filament bulb 8 W E27, A160, 2000K, gold, E27 | 2000K | ||
| 1002013636 | Decorative LED filament bulb 8 W E27, A160, 2300K, gold, E27 | 2300K | ||
| 1002013663 | LED R7s bulb 15 W, 15 W, white, 2700K | 2700K | ||
| 1002013664 | LED R7s bulb 15 W, 15 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1002013683 | 27 W AR111 base LED bulb, WL-AR11130, 27 W, black, 4000K | 4000K | ||
| 1002013684 | 27 W AR111 base LED bulb, WL-AR11130, 27 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1002013685 | 27 W AR111 base LED bulb, WL-AR11130, 27 W, black, 6500K | 6500K | ||
| 1002013686 | 27 W AR111 base LED bulb, WL-AR11130, 27 W, black, 3000K | 3000K | ||
| 1002013757 | Decorative LED filament bulb 8 W E27, A160, 2700K, clear, E27 | 2700K | ||
| 1002013767 | 8 W Dimmable GU10 bulb base, UTL-M800ST-Dim, 8 W, white, 2700K | 2700K | ||
| 1002013768 | 8 W Dimmable GU10 bulb base, UTL-M800ST-Dim, 8 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1002013849 | AR111 Bulb 10.5 W, 10.5 W, White, 3500K | 3500K | ||
| 1002013893 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, Black, 2700K | 2700K | ||
| 1002013894 | 36 W AR111 Bulb, BR3727, 36 W, White, 2700K | 2700K | ||
| 1002013906 | 7.8 W LED bulb E27 base, 7.8 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1002013907 | 7.8 W LED bulb E27 base, 7.8 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1002013908 | 7.8 W LED bulb E27 base, 7.8 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1002013920 | Small G9 LED bulb, UTL-G9, 3.6 W, clear, 4000K | 4000K | ||
| 1002013921 | Small G9 LED bulb, UTL-G9, 3.6 W, clear, 3000K | 3000K | ||
| 1002013922 | Small G9 LED bulb, UTL-G9, 2.2 W, clear, 3000K | 3000K | ||
| 1002013923 | Small G9 LED bulb, UTL-G9, 2.2 W, clear, 4000K | 4000K | ||
| 1002013924 | LED MR11 Bulb 2.3 W, 2.3 W, 2700K, MR11 | 2700K | ||
| 1002014115 | LED filament bulb E27 base, UTL-A1521SG, 17 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1002014116 | LED bulb sensor E27 8.5 W, 8.5 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1002014117 | LED bulb sensor E27 8.5 W, 8.5 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1002014118 | DayLight bulb sensor E27 base, UTL-12A806-Q1S, 6.8 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1002014119 | DayLight bulb sensor E27 base, UTL-12A806-Q1S, 6.8 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1002014120 | LED Bulb with Samsung Chips 13.8 W E27, UTL-12A1521ST, 13.8 W, 3000K, E27 | 3000K | ||
| 1002014149 | LED Bulb with Samsung Chips 13.8 W E27, UTL-12A1521ST, 13.8 W, 4000K, E27 | 4000K | ||
| 1002014150 | LED Bulb with Samsung Chips 13.8 W E27, UTL-12A1521ST, 13.8 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1002014167 | LED filament bulb E27 base, UTL-A1521SG, 17 W, clear, 4000K | 4000K | ||
| 1002014211 | G125 I love Saudi bulb shape letter Vintage style, G125, 3 W, green, E27 | Green | ||
| 1002014299 | LED Light Bulb 15 W E27, YTP45Z1, 15 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1002014300 | LED Light Bulb 15 W E27, YTP45Z1, 15 W, 4000K, E27 | 4000K | ||
| 1002014301 | LED Light Bulb 15 W E27, YTP45Z1, 15 W, 3000K, E27 | 3000K | ||
| 1002014374 | LED Candle Filament Bulb Light 1 W, UTL-FFCB, 1 W, 1800K, E14 | 1800K | ||
| 1002014375 | LED Candle Filament Bulb Light 1 W, UTL-FFCB, 1 W, 1800K, E27 | 1800K | ||
| 1002014412 | LED Bulb 4.7 W GU10, 4.7 W, 3000K, GU10 | 3000K | ||
| 1002014413 | LED Bulb 4.7 W GU10, 4.7 W, 4000K, GU10 | 4000K | ||
| 1002014444 | Large Luxury copper pendant light 9 E14 bulb, P3452-500, Large, E14, 9 | — | ||
| 1002014472 | LED Bulb 4.7 W GU10, 4.7 W, 6500K, GU10 | 6500K | ||
| 1002014480 | LED Bulb 4.7 W GU10, 4.7 W, 2700K, GU10 | 2700K | ||
| 1002014570 | Linear wall lamp Bed, 10 W, black, 3000K | — | ||
| 1002014595 | PAR11 LED bulb light GU10 base, 2.2 W, 3000K, GU10 | — | ||
| 1002014598 | PAR11 LED bulb light GU10 base 12-24 V, 2.2 W, 3000K, GU10 | — | ||
| 1002014599 | PAR11 LED bulb light GU10 base, 2.2 W, 4000K, GU10 | — | ||
| 1002014600 | PAR11 LED bulb light GU10 base, 2.2 W, 6500K, GU10 | — | ||
| 1002014605 | PAR16 LED bulb light GU10 base 12-24 V, 4.5 W, 3000K, GU10 | — | ||
| 1102280185 | 1.4 meter tube bulb 9 W G13 base double end, UTL-850SG, 9 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102280226 | AR111 Bulb 10.5 W, 10.5 W, White, 4000K | 4000K | ||
| 1102280228 | Dimmable LED light bulb 8 W, 8 W, 2700K+4000K+6500K, E27 | — | ||
| 1102280242 | Dimmable LED bulb light E14 4.2 W, UTL-470SG-D1P, 4.2 W, 2700K, E14 | 2700K | ||
| 1102280266 | 1.5 W bulb GU10 base, UTL-PAR16, 1.5 W, white, green | Green | ||
| 1102280267 | 1.5 W bulb GU10 base, UTL-PAR16, 1.5 W, white, blue | Blue | ||
| 1102280268 | 1.5 W bulb GU10 base, UTL-PAR16, 1.5 W, white, yellow | Yellow | ||
| 1102280269 | 1.5 W bulb GU10 base, UTL-PAR16, 1.5 W, white, red | Red | ||
| 1102280274 | LED Bulb Light 11 W E27, UTL-1150ST, 11 W, 5000K, E27 | 5000K | ||
| 1102280275 | LED Bulb Light 14.8 W E27, UTL-1400ST, 14.8 W, 5000K, E27 | 5000K | ||
| 1102280284 | 16 W tube bulb 120 cm G13 base single end, T8 SOUQ PLUS-MT8T4, 16 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280298 | LED bulb light 5.5 W E14, SQ-005, 5.5 W, 2700K, E14 | 2700K | ||
| 1102280299 | LED light bulb 5.5 W E14, SQ-006, 5.5 W, 2700K, E14 | 2700K | ||
| 1102280316 | 10 W LED Bulb E27 Base, UTL-PLC1000, 10 W, White, 2700K | 2700K | ||
| 1102280317 | 10 W LED Bulb E27 Base, UTL-PLC1000, 10 W, White, 5000K | 5000K | ||
| 1102280330 | LED plant Growth bulb 5 W E27, 5 W, Mauve, E27 | Mauve | ||
| 1102280332 | Flaming LED Bulb E27 1 W, UTLTF300, 1 W, 1500K, E27 | 1500K | ||
| 1102280346 | 3-Step Dimmable LED bulb E27 base, UTLA1250ST, 11 W, white, 2700K | 2700K | ||
| 1102280347 | 3-Step Dimmable LED bulb E27 base, UTLA1250ST, 11 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280348 | 3-Step Dimmable LED bulb E27 base, UTLA1250ST, 11 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280351 | Indoor LED AR111 Bulb 20 W 12 V, UTL1500S, 20 W, 6500K, AR111 | 6500K | ||
| 1102280352 | AR111 Bulb 10.5 W, 10.5 W, White, 6500k | 6500k | ||
| 1102280354 | 3 step dim bulb E14 base, UTLC600ST, 5.5 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102280355 | 3 step dim bulb E14 base, UTLC600ST, 5.5 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280356 | 3 step dim bulb E14 base, UTLC600ST, 5.5 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280417 | LED bulb E27 base, MA, 5 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280418 | LED bulb E27 base, MA, 5 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280419 | LED bulb E27 base, MA, 5 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102280420 | LED bulb E27 base, MA, 9 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280421 | LED bulb E27 base, MA, 9 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280422 | LED bulb E27 base, MA, 9 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102280450 | 45 W LED bulb E27 base, UTL-S4, 45 W, grey, 6500K | 6500K | ||
| 1102280451 | 45 W LED bulb E27 base, UTL-S4, 45 W, grey, 1800K | 1800K | ||
| 1102280452 | 45 W LED bulb E27 base, UTL-S4, 45 W, grey, 3000K | 3000K | ||
| 1102280453 | 9 W tube bulb G13 base double end, MT8T2, 9 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102280454 | 9 W tube bulb G13 base double end, MT8T2, 9 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280455 | 9 W tube bulb G13 base double end, MT8T2, 9 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280456 | 24 W 1.5 meter tube bulb G13 base double end, MT8T5, 24 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280457 | 24 W 1.5 meter tube bulb G13 base double end, MT8T5, 24 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280483 | 24 W pool bulb, 24 W, white, 2700K | 2700K | ||
| 1102280484 | 24 W pool bulb, 24 W, white, blue | Blue | ||
| 1102280485 | 24 W pool bulb, 24 W, white, Mauve | Mauve | ||
| 1102280486 | 24 W pool bulb, 24 W, white, green | Green | ||
| 1102280487 | 24 W pool bulb, 24 W, white, 2000K | 2000K | ||
| 1102280507 | 24 W flat pool bulb, BD-PAR56, 24 W, white, 2700K | 2700K | ||
| 1102280508 | 24 W flat pool bulb, BD-PAR56, 24 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102280509 | 24 W flat pool bulb, BD-PAR56, 24 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102280512 | LED tube filament bulb E40 base, WL-BLT46, 36 W, clear, 4000K | 4000K | ||
| 1102280513 | LED tube filament bulb E40 base, WL-BLT46, 36 W, clear, 3000K | 3000K | ||
| 1102280514 | 40 W LED filament bulb E40 base, WL-BLED28, 40 W, clear, 2000K | 2000K | ||
| 1102280555 | LED Filament Bulb 37 W E40 With SASO A, UTL-HDT37, 37 W, 4000K, E40 | — | ||
| 1102340023 | LED light bulb E27, T1S Shop, 30 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1102340024 | LED light bulb E27, T1S Shop, 40 W, 3000K, E27 | 3000K | ||
| 1102340025 | LED light bulb E27, T1S Shop, 40 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1102340040 | Indoor LED AR111 Bulb 20 W 12 V, UTL1500S, 20.5 W, 6500K, AR111 | 6500K | ||
| 1102350025 | Linear LED Tube, MXL-2010, 40 W, 1145 mm, 3000K | 3000K | ||
| 1102350068 | LED Bulb Light 30 W E27, YTPDGLF1, 30 W, 6500K, E27 | — | ||
| 1102350073 | LED bulb light 100 W E40 base, YTPDLGLC1, 100 W, 6500K, E40 | 6500K | ||
| 1102350074 | LED bulb light 100 W E40 base, YTPDLGLC1, 100 W, 3000K, E40 | 3000K | ||
| 1102350080 | Linear LED Tube, MXL-2010, 20 W, 627 mm, 3000K | 3000K | ||
| 1102350081 | LED bulb light 50 W E27 base, 50 W, 6500K, E27 | 6500K | ||
| 1102350083 | LED bulb light 50 W E27 base, 50 W, 3000K, E27 | 3000K | ||
| 1102350087 | 11 W bulb E27 base, YTA60E2, 11 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102350088 | 11 W bulb E27 base, YTA60E2, 11 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1102350089 | 11 W bulb E27 base, YTA60E2, 11 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102350090 | LED filament bulb light 5 W E14, YTC38A1, 5 W, 3000K, E14 | 3000K | ||
| 1102350091 | LED filament bulb light 5 W E14, YTC38A1, 5 W, 6500K, E14 | 6500K | ||
| 1102350092 | LED filament bulb light 5 W E14, YTC38A1, 5 W, 4000K, E14 | 4000K | ||
| 1102350093 | Spherical opal bulb E27 base, YTG45E2, 5 W, white, 3000K | 3000K | ||
| 1102350094 | Spherical opal bulb E27 base, YTG45E2, 5 W, white, 4000K | 4000K | ||
| 1102350095 | Spherical opal bulb E27 base, YTG45E2, 5 W, white, 6500K | 6500K | ||
| 1105058161 | Osram 6.9 W bulb GU10 base, PARATHOM-LED 6.9 W/827, 6.9 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1105260433 | Spherical filament bulb E27 base, G95, 8 W, amber, 2200K | 2200K | ||
| 1105260434 | LED filament bulb E27 base, 8 W, amber, 2200K | 2200K | ||
| 1105260435 | Spherical filament bulb E27 base, G95, 8 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1105260436 | LED filament bulb E27 base, 8 W, clear, 2700K | 2700K | ||
| 1105260437 | LED filament bulb E27 base, 12 W, amber, 2200K | 2200K | ||
| 1105260438 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 16 W, 120 cm, 3000K | — | ||
| 1105260439 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 16 W, 120 cm, 4000K | — | ||
| 1105260440 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 16 W, 120 cm, 6500K | — | ||
| 1105260441 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 20 W, 150 cm, 3000K | — | ||
| 1105260442 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 20 W, 150 cm, 4000K | — | ||
| 1105260443 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 20 W, 150 cm, 6500K | — | ||
| 1105260444 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 8 W, 60 cm, 3000K | — | ||
| 1105260445 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 8 W, 60 cm, 4000K | — | ||
| 1105260446 | Slim T5 LED tube light multiple Sizes, 8 W, 60 cm, 6500K | — | ||
| 1902440351 | Wall light swivel reading lamp, BW139, 3.2 W, white, 3000K | — | ||
| 1902440352 | Wall light swivel reading lamp, BW139, 3.2 W, black, 3000K | — | ||
| 2601010085 | Filament light bulb E27 base, A-G150, 4 W, amber, 2500K | 2500K | ||
| 7020132547 | LED light bulb 30 W, 30 W, black, 6500K | 6500K | ||
| 7020132548 | LED light bulb 30 W, 30 W, black, 4000K | 4000K | ||
| 7020132549 | LED light bulb 30 W, 30 W, black, 3000K | 3000K | ||
| LED 2.5 | LED filament lamp, 20 cm, 2.5 W, 220 V | — | ||
| LED 5.5 | LED filament lamp, 5.5 W, 220 V | — | ||
| Ask for model | LED stick lamp, 14 W, cool white | — | Alfanar | |
| Ask for model | LED stick lamp, 12 W, cool white | — | Alfanar | |
| Ask for model | LED bulb, A-shape, 17 W, warm white | — | Electrica | |
| Ask for model | LED bulb, A-shape, 17 W, cool white | — | Electrica | |
| Ask for model | LED spot lamp, 7 W, GU10 | — | FC Lighting | |
| DB07 | LED spot lamp, 7 W, GU10 | — | FC Lighting | |
| Ask for model | Filament fridge lamp, 4 W, cool white, clear glass | — | Fouj |







































































































