Industrial and LED lighting
LED drivers and power supplies
Brands: Simon, Eaglerise, Mean Well, Pcl, Osram, V-MAX. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
Selected models
LED driver, 75 W
- 75 W
LED driver, 12 W
- 12 W
LED driver 200 W, 48 V DC, recessed
- 200 W
- 48 V DC
LED driver 150 W, 24 V DC
- 150 W
- 24 V DC
LED driver 100 W, 24 V DC, IP20
- 100 W
- 24 V DC
Dali LED strip driver 150 W, 24 V DC
- 150 W
- 24 V DC
- 6.25 A
Dali dimmable LED driver 65 W, 6-54 V DC
- 65 W
- 6-54 V DC
- 220-240 V AC
Dali dimmable LED driver 45 W, 6-54 V DC
- 45 W
- 6-54 V DC
- 220-240 V AC
Dali dimmable LED driver 25 W, 6-54 V DC
- 25 W
- 6-54 V DC
- 220-240 V AC
Dali dimmable LED driver 36 W, 6-54 V DC
- 36 W
- 6-54 V DC
- 220-240 V AC
Dali dimmable LED driver 10 W, 3-42 V DC
- 10 W
- 3-42 V DC
- 220-240 V AC
Dali dimmable LED driver 15 W, 6-42 V DC
- 15 W
- 6-42 V DC
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 8 W, IP20
- 8 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 7 W, IP20
- 7 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 10 W, IP20
- 10 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 15 W, IP20
- 15 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 24 W, IP20
- 24 W
- 220-240 V AC
LED driver 400 W, waterproof, 195 V DC, IP65
- 400 W
- 195 V DC
LED driver 250 W, waterproof, 195 V DC, IP65
- 250 W
- 195 V DC
LED driver 230 W, waterproof, IP65
- 230 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 20 W, IP20
- 20 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 40 W, IP20
- 40 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 60 W, IP20
- 60 W
- 220-240 V AC
Dimmable LED driver 36 W, IP20
- 36 W
- 220-240 V AC
LED driver 361 W, waterproof, IP65
- 361 W
- 220-240 V AC
LED driver 60 W, 24 V DC
- 60 W
- 24 V DC
LED driver 300 W
- 300 W
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Power | Protection | Dimming | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Flicker-free LED strip power supply, 300–600 W | 300–600 W | — | — | ||
| Ask for model | Dimmer remote for LED strips | — | — | — | ||
| Ask for model | LED driver, 9 W | 9 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver, 60 W, IP67 | 60 W | IP67 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 60 W, IP44 | 60 W | IP44 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 36 W, IP44 | 36 W | IP44 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 36 W, IP20 | 36 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 75 W, IP67 | 75 W | IP67 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 75 W, IP20 | 75 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 30 W, IP20 | 30 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 35 W, IP67 | 35 W | IP67 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 100 W, IP20 | 100 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 60 W, IP20 | 60 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | LED driver, 75 W | 75 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver, 12 W | 12 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver 60 W, 24 V DC | 60 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver 200 W, 48 V DC, recessed | 200 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | LED driver 150 W, 24 V DC | 150 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver, GU10 | — | — | — | ||
| Ask for model | LED driver 300 W | 300 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver 100 W, 24 V DC, IP20 | 100 W | IP20 | — | ||
| Ask for model | Dali LED strip driver 150 W, 24 V DC | 150 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 65 W, 6-54 V DC | 65 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 45 W, 6-54 V DC | 45 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 25 W, 6-54 V DC | 25 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 36 W, 6-54 V DC | 36 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 10 W, 3-42 V DC | 10 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 15 W, 6-42 V DC | 15 W | IP20 | DALI | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 8 W, IP20 | 8 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 7 W, IP20 | 7 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 10 W, IP20 | 10 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 15 W, IP20 | 15 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 24 W, IP20 | 24 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | LED driver 400 W, waterproof, 195 V DC, IP65 | 400 W | IP65 | — | ||
| Ask for model | LED driver 250 W, waterproof, 195 V DC, IP65 | 250 W | IP65 | — | ||
| Ask for model | LED driver 230 W, waterproof, IP65 | 230 W | IP65 | non-dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 20 W, IP20 | 20 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 40 W, IP20 | 40 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 60 W, IP20 | 60 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 36 W, IP20 | 36 W | IP20 | dimmable | ||
| Ask for model | LED driver 361 W, waterproof, IP65 | 361 W | IP65 | non-dimmable | ||
| Ask for model | LED driver / transformer, 200 W | 200 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver / transformer, 100 W, 48 V | 100 W | — | — | ||
| Ask for model | LED driver / transformer, 200 W, 48 V | 200 W | — | — | ||
| 209020524 | Power Supply 12 V 8 W IP67, 8 W, 12 V DC | — | — | — | ||
| 209020525 | Power Supply 12 V 15 W IP67, 15 W, 12 V DC | — | — | — | ||
| 305250061 | German driver by Shwabe, NaHJ 400, 400 W, white | — | — | — | ||
| 305250231 | Electronic transformer Schwabe, ECXD-1050.299, 12 W, white | — | — | — | ||
| 702011960 | Dali 0/1-10 V constant voltage dimming driver 24 V 200 W, EUP200AD-1H24V, 200 W, Dark grey, 24 V | — | — | — | ||
| 702013471 | LED power supply 24 V DC with display screen, XT-24 V, 400 W, 24 V DC | — | — | — | ||
| 702013727 | Power supply 60 W 24 V, ADHC060252AA, 60 W, grey, 24 V DC | — | — | — | ||
| 702013728 | 24 V LED power supply 100 W, ADBN100412CA, 100 W, grey, 24 V | — | — | — | ||
| 702013730 | Power supply 300 W 24 V, ADHC300125AA, 300 W, 24 V DC | — | — | — | ||
| 702014221 | Water proof power supply, HCF-60-24, 60 W, 24 V DC | — | — | — | ||
| 702014452 | Outdoor power supply 24 V IP67, WY-KY150V24P67, 150 W, 24 V | — | — | — | ||
| 702014453 | Outdoor 24 V DC power supply IP67 with 400 W, WY-KY400V24P67, 400 W, 24 V | — | — | — | ||
| 702014464 | LED power supply 24 V DC with display screen, XT-24 V, 500 W, 24 V DC | — | — | — | ||
| 702015037 | A-Z Smart controller 960 W 24 V for Smart lighting, UL-VS101, 960 W | — | — | — | ||
| 1002013171 | Power supply 12 V 200 W IP65, SLT200, 200 W, 12 V DC | — | — | — | ||
| 1002013173 | Power supply 12 V 96 W IP67, SLT96, 96 W, 12 V DC | — | — | — | ||
| 1002013720 | Power supply 400 W 24 V for high-powered LED systems, ADBN400163CA, 400 W, chrome, 24 V | — | — | — | ||
| 1002014322 | Indoor power supply 400 W 24 V, P400W24V, 400 W, chrome | — | — | — | ||
| 1002014323 | 600 W 24 V Power Supply, P600W24V, 600 W, 24 V | — | — | — | ||
| 1002014630 | LED power supply 24 V DC with display screen, XT-24 V, 200 W, 24 V DC | — | — | — | ||
| 1002014632 | Ultra-Thin 100 W 24 V LED power supply, XZ-100 W, 24 V, 100 W | — | — | — | ||
| V-12SD | LED strip power supply, indoor, 12 V DC | — | — | — | ||
| V-24SD | LED strip power supply, waterproof, IP68 | — | IP68 | — | ||
| W-12SD | LED strip power supply, waterproof, IP68, 12 V DC | — | IP68 | — | ||
| Ask for model | Dimmable LED driver 100 W, waterproof, 12 V DC, IP67 | 100 W | IP67 | dimmable | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 9 W, 42 V DC | 9 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 15 W, 42 V DC | 15 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 30 W, 24-42 V DC | 30 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 42 W, 24-42 V DC | 42 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 60 W, 48 V DC | 60 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 45 W, 24 V DC | 45 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 80 W, 24 V DC | 80 W | IP20 | DALI | Eaglerise | |
| ELG-150-24 | LED driver 150 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 150 W | IP67 | — | Mean Well | |
| ELG-240-24 | LED driver 240 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 240 W | IP67 | — | Mean Well | |
| ELG-240-24-DA | Dali dimmable LED driver 240 W, 24 V DC | 240 W | IP67 | DALI | Mean Well | |
| ELG-300-24 | LED driver 300 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 300 W | IP67 | — | Mean Well | |
| XLG-100-24 | LED driver 100 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 100 W | IP67 | — | Mean Well | |
| XLG-150-12-A | LED driver 150 W, waterproof, 12 V DC, IP67 | 150 W | IP67 | — | Mean Well | |
| XLG-150-24 | LED driver 150 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 150 W | IP67 | — | Mean Well | |
| XLG-200-24 | LED driver 200 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 200 W | IP67 | — | Mean Well | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 15 W | 15 W | IP20 | DALI | Osram | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 30 W | 30 W | IP20 | DALI | Osram | |
| Ask for model | Dali dimmable LED driver 42 W | 42 W | IP20 | DALI | Osram | |
| Ask for model | LED driver, 200 W, 12 V DC output | — | — | — | Pcl | |
| Ask for model | LED driver, 60 W, 12 V DC output | — | — | — | Pcl | |
| Ask for model | LED driver, 100 W, 12 V DC output | — | — | — | Pcl | |
| Ask for model | LED driver, 100 W, 12 V DC output, IP65 | — | IP65 | — | Pcl | |
| Ask for model | LED driver, 200 W, 12 V DC output, IP65 | — | IP65 | — | Pcl | |
| Ask for model | LED driver, 300 W, 12 V DC output, IP65 | — | IP65 | — | Pcl | |
| Ask for model | LED driver 200 W, waterproof, IP65 | 200 W | IP65 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 400 W, waterproof, IP65 | 400 W | IP65 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 100 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 100 W | IP67 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 200 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 200 W | IP67 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 300 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 300 W | IP67 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 400 W, waterproof, 24 V DC, IP67 | 400 W | IP67 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 100 W, 24 V DC, IP20 | 100 W | IP20 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 200 W, 24 V DC, IP20 | 200 W | IP20 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 300 W, 24 V DC, IP20 | 300 W | IP20 | non-dimmable | Simon | |
| Ask for model | LED driver 400 W, 24 V DC, IP20 | 400 W | IP20 | non-dimmable | Simon | |
| SNC3 | LED driver | 65 W | — | — | Tridonic | |
| Ask for model | LED driver, 200 W, 24 V DC output | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track driver, 200 W | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track driver, 100 W | — | — | — | V-MAX |

































































































