Tools and power tools
Hydraulic tools, cylinders and pumps
Brands: Enerpac, Europress, nVent ERICO (CADWELD, Hycon, Wadfow, Besantek. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Top brands
Models
Trailer & Winch SolutionsTWS hydraulic drum jacks
Trailer & Winch SolutionsTWS SLR3 Economical pressed steel pipe/ cable roller (90 mm)
Trailer & Winch SolutionsTWS SLR6 Economical pressed steel pipe/ cable roller (130 mm)
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Product line | Brand |
|---|---|---|---|---|
| XA11G | Air driven hyd. pump, 1 l, s/a | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| XA12 | Air driven hydraulic pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| XA12G | Air driven hydraulic pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| XA12V | Air-driven hydraulic pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| XA12VG | Air-driven hyd. pump, double | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| XC1201ME | Battery-driven hyd. pump | Pumps / Battery | Enerpac | |
| XC1202ME | Battery-driven hyd. pump | Pumps / Battery | Enerpac | |
| XLP256P392 | Hydraulic pressure, capacity | Press / Mechanical | Enerpac | |
| XLP256XA11G | Hydraulic tool Workshop press, 25T,AIR-DRIVEN | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| XLP506P802 | Hydraulic tool Workshop press, 50T, 159 mm | Press | Enerpac | |
| XLP506P802-M | Hydraulic tool Workshop press, 50T, 150 mm | Press | Enerpac | |
| XLP506XA12G-M | Hydraulic tool Workshop press, 50 ton, 159 mm | Press | Enerpac | |
| XLP506ZES | Hyd press 50TONS electric pump | Press / Electric | Enerpac | |
| XLP5013ZES | Hydraulic tool Workshop press, 50 ton, 334 mm | Press | Enerpac | |
| XLP5013ZES-M | Hydraulic tool Workshop press, 50 ton, 334 mm | Press / Electric | Enerpac | |
| ZA4204TX-EMR | Air-driven tw hydraulic pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4204TX-Q | Air driven tw pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4204TX-QR | Air-driven hyd.tw pump, 700 bar | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4208TX-E | Torque wrench pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZA4208TX-ER | Air-driven torque wrench pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4208TX-QR | Air drien pump | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4208TX-QRU105 | Air-driven hyd. torque wrench | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4308MX | Air-driven hyd. pump, 8L | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4310MX-F | Air-driven hyd. pump, 10L | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4420MX | Air-driven hyd. pump, 700 bar | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4420MX-FGR | Air-driven hyd. pump, 20 l | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZA4610MX | Air-driven hydraulic pump, 10L | Pumps / Air Pumps | Enerpac | |
| ZE3404SB | Electric driven motor pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE3404SI-HK | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4208TI-QHR | Electric-driven hyd. tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4308LI | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4308SI | Electric driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4308SI-HKT | Electric-driven hyd. pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4310SI-FLRT | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4320MI-HR | Electric-driven hyd. pump, 20L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4320SI-HRT | Electric-driven hyd. pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4340MG | Electric-driven hydraulic pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4420MI | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4420SB-N | Electric-driven hyd. pump, 115 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4420SI-HRT | Hydraulic tool Electric driven hydraulic | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE4420SW-U | Electric driven hyd. pump, 20L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5320SW | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5320SW-LRT | Electric-driven hyd. pump, 20L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5410SG-FHT | Electric driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5420LG-S | Electric driven hydraulic pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5420SE-H | Electric-driven hyd. pump, 20L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5420SW | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5420SW-RH | Ze series pump with 1.64 lpm | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5440SG-HTR | Electric driven hyd.pump 40L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5440SJ-H | Electric driven hyd. pump, 40L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE5820LW | Electric driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE6320SW-HT | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE6420SW | Electric-driven hyd. pump, 700 | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE6440SW-GHR | Electric-driven hyd. pump, 40L | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZE6820MW-GR | Electric-driven hyd. pump, 4 l | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZG5320MXBR | Gas.hyd.pump s/a, 20L, 4.8 kW br. | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZG5420MX-BF | Gasoline pump | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZG5420MX-BR | Hyd. pump gasoline | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZG5420MX-R | Gasoline engine drivenhyd.pump | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZG5440MX-BR | Gasol. driven pump | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZG5840MX-BR | Gasoline driven PUMP-ZG5840MX | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZG6440MX-BCFH | Gasoline driven hyd PUMP,9.7 kW | Pumps / Gasoline | Enerpac | |
| ZU4204TB-Q | Electric-driven hyd. tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4204TI-Q | Electric driven hyd tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208JI | Electric-driven hyd. pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208SI | Electric-driven hyd.pump, 700B | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208TB-QHK | Electric driven hyd. tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208TE-QHK | Electric-driven hyd. tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208TI-Q | Electric driven hyd. tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208TI-QH | Electric driven hyd. tw pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4208TI-QHK | Electric driven torque wrench | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4304SE-HKT | Electric-driven hyd. pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4304SI-K | Electric-driven hyd. pump, 4 l | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4304SI-RU | Elect-driven hyd. pump, 700 bar | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4308SI-K | Electric-driven hyd. pump, 8 l | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4310SI | Electric-driven hyd.pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4310SI-HRT | Electric-driven hyd.pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4404SB-HK | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4404SI | Electric-driven hyd. pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4408JB-G | Electric pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4408JI | Electric-driven hyd. pump, 220 V | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4408MI | Electric-driven hyd. pump, 8 l | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4408SE-KT | Electric driven hyd. PUMP,8L. | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| ZU4420SI | Electric-driven hyd. pump | Pumps / Electrical | Enerpac | |
| CMC5N6 | Spring return cylinder 5T, 6mmSTROKE | — | Europress | |
| CMC30N10 | Spring return cylinder 30T, 10mmSTROKE | — | Europress | |
| CMC50N15 | Spring return cylinder 50T, 15mmSTROKE | — | Europress | |
| CMC100N15 | Spring return cylinder 100T,15mmSTROKE | — | Europress | |
| CMF20N50 | Hydraulic tool Spring return hollow ram cyl. 20T, 50 mm stroke | — | Europress | |
| CMF30N50 | Hydraulic tool Spring return hollow ram cyl. 30T, 50 mm stroke | — | Europress | |
| CMF60N75 | Hydraulic tool Spring return hollow ram cyl. 60T, 75 mm stroke | — | Europress | |
| CMI10N25 | Spring return cylinder 10T, 25mmSTROKE | — | Europress | |
| CMI10N200 | Spring return cylinder 10T, 200mmSTROKE | — | Europress | |
| CMI10N350 | Spring return cylinder 10T,350mmSTROKE | — | Europress | |
| CMI25N50 | Spring return cylinder 25T, 50 mm stroke | — | Europress | |
| CMI25N100 | Spring return cylinder 25T, 100 mm stroke | — | Europress | |
| CMI50N50 | Spring return cylinder 50T,50mmSTROKE | — | Europress | |
| CMP10N50 | Spring return cylinder 10T ,50mmSTROKE | — | Europress | |
| CMP20N25 | Spring return cylinder 20T, 25 mm stroke | — | Europress | |
| CMP20N50 | Spring return cylinder 20T ,50mmSTROKE | — | Europress | |
| CMP30N50 | Spring return cylinder 30T ,50mmSTROKE | — | Europress | |
| CMP50N25 | Spring return cylinder 50T,25mmSTROKE | — | Europress | |
| CMP50N50 | Spring return cylinder 50T ,50 mm stroke | — | Europress | |
| CMP100N25 | Spring return cylinder 100T,25mmSTROKE | — | Europress | |
| COI 10N150 | Oil return cylinder 10T, 150 mm stroke d/acting | — | Europress | |
| G10 | Glyce.gauge 0/1000-100 mm | — | Europress | |
| G16 | Glyc. filled gauge 0/1600 | — | Europress | |
| G106L | Glyce.gauge 0/1000 bar, 63 mm, 1/4NPT | — | Europress | |
| K13X | Bayonet female coupler 3/8" npt | — | Europress | |
| K73C | Dust protection cap for K73F | — | Europress | |
| K73D | Dust protection cap for K73M | — | Europress | |
| K73F | Female screw coupler 3/8"NPT with male thread, 700 bar | — | Europress | |
| K73M | Male screw coupler 3/8" npt with mail THREAD,700 bar | — | Europress | |
| KP73M | Flat face male coupler 3/8" npt female conn. | — | Europress | |
| KP73X | Flat face female coupler 3/8" npt female conn. | — | Europress | |
| PL131 ( PN131 ) | Single stage hand pump, light WT.,700 bar w.p. | — | Europress | |
| PL132 (PN132) | Single stage hand pump 3.4 cc/stroke | — | Europress | |
| PL141 ( PN141 ) | Double stage hand pump 13.7/2.2 cc/stroke | — | Europress | |
| PL142 ( PN142 ) | Double stage hand pump 13.7/2.2 CM3/STROKE | — | Europress | |
| PL164 | Double stage hand pump 32/ 3 CM3 stroke | — | Europress | |
| PL168 | Double stage hyd. hand pump 700 bar | — | Europress | |
| PL262 | Double stage hand pump, tank capacity 1.9LTR | — | Europress | |
| PL264 | 2-STAGE hyd. hand pump 700 bar | — | Europress | |
| PL16210 | Double stage hand pump 32/1.6 cc/stroke | — | Europress | |
| PL16216 | Double stage hand pump 32/1.6 cc/stroke | — | Europress | |
| PL16228 | Double stage hand pump 2800 bar | — | Europress | |
| PS100 | Single stage stl hand pump | — | Europress | |
| PS101F | Single stage stl hand pump 2.3 cc/stroke | — | Europress | |
| PV2810 | Double stage stl hand pump 125/4.8 cc/stroke | — | Europress | |
| RB386 | 6 ports MANIFOLD-3/8" npt gauge port | — | Europress | |
| RP50 | Gauge block G1/2", in/out connection | — | Europress | |
| RP52 | Gauge block 1/4" | — | Europress | |
| SN10M | Flex.hose 1 m long 3/8"NPT | — | Europress | |
| SN20M | Flex.hose 1.8 m long 3/8"NPT | — | Europress | |
| SN30M | Flex.hose 3 m long 3/8"NPT | — | Europress | |
| SN60M | Flex.hose 6 m long 3/8"NPT | — | Europress | |
| SN100M | Flex.hose 10 m long 3/8"NPT | — | Europress | |
| SN150M | Flex.hose 3/8"NPT+MALE COUP.15M | — | Europress | |
| VDM21 | Manual by-pass valve for md p.u. | — | Europress | |
| VRF38 | Needle valve 3/8"NPT | — | Europress | |
| VRF152 | Double outlet needle valve 1/4" bsp | — | Europress | |
| VRU38 | One-way flow control valve 3/8"NPT | — | Europress | |
| 6806-22 ( 00369 ) | Power cable puller mach. 220 V | — | Greenlee | |
| 31930 | Hydraulic tool Conduit 1-1/2"x40" (1016 mm) long | — | Greenlee | |
| HCS16 | Hydraulic cut-off saw, 400 mm blade, 162 mm depth | — | Hycon | |
| HCS20 | Hydraulic cut-off saw, 500 mm blade, 212 mm depth | — | Hycon | |
| HH10RV | Hydraulic breaker, 22 joules impact power, 10 kg | — | Hycon | |
| HH15 | Hydraulic breaker, 40 joules impact power, 19.2 kg | — | Hycon | |
| HH20 | Hydraulic breaker, 60 joules impact power, 22 kg | — | Hycon | |
| HRS400 | Hydraulic concrete saw, 400 mm, power up to 18 HP | — | Hycon | |
| Ask for model | Battery hydraulic cable cutter, up to 26 mm, STILO range | — | Intercable | |
| Ask for model | Remote-controlled battery hydraulic cable cutting unit | — | Intercable | |
| FPI70S/PP230 | Foot-operated hydraulic pump with crimping dies | — | Intercable | |
| STILO60 | Battery hydraulic crimping tool, 18 V | — | Intercable | |
| Ask for model | Hydraulic cable lug crimper, 70 kN | — | JADEVER | |
| 16 | Hydraulic cable lug crimper, 16-240 mm, 70 kN | — | JADEVER | |
| PK130C | Hydraulic crimping tool, 16-400 mm² | — | Kistenmacher | |
| HSX-12055F | Hydraulic tool Hexagon instalation system | — | Plarad | |
| SX-EC-12 TS | Drive unit, torq.range: 1200-12000 Nm | — | Plarad | |
| XVR-25 | Hydraulic tool Manual torque multiplier max. torque 2300 Nm | — | Plarad | |
| THCT070 | Hydraulic cable lug crimping tool, up to 70 mm² | — | Total Tools | |
| THCT0240 | Hydraulic cable lug crimping tool, up to 240 mm² | — | Total Tools | |
| Ask for model | TWS hydraulic drum jacks | — | Trailer & Winch Solutions | |
| Ask for model | TWS SLR3 Economical pressed steel pipe/ cable roller (90 mm) | — | Trailer & Winch Solutions | |
| Ask for model | TWS SLR6 Economical pressed steel pipe/ cable roller (130 mm) | — | Trailer & Winch Solutions | |
| Ask for model | Hydraulic pump, 10 t | — | Wadfow | |
| Ask for model | Hydraulic cable cutter, 50 mm, 20 V, 60 kN | — | Wadfow | |
| Ask for model | Hydraulic cable lug crimper, 16-300 mm, 20 V, 60 kN | — | Wadfow | |
| Ask for model | Hydraulic cable cutter, 85 mm, 20 V, 60 kN | — | Wadfow | |
| Ask for model | Hydraulic cable cutter, 55 mm, 20 V, 120 kN | — | Wadfow | |
| Ask for model | Hydraulic cable lug crimper, 16-400 mm, 20 V, 120 kN | — | Wadfow | |
| Ask for model | Hydraulic cable cutter, up to 85 mm | — | Winner | |
| Ask for model | Hydraulic cable lug crimping tool, up to 300 mm² | — | Winner | |
| PKM10H3 (182044) | CADDY metal pressure clips (PKM), 10, ∅ 10 mm | — | nVent ERICO (CADWELD | |
| PKM10H6 (182045) | CADDY metal pressure clips (PKM), 10, ∅ 10 mm | — | nVent ERICO (CADWELD | |
| PKM10H6IN (182048) | CADDY metal pressure clips (PKM), 10, ∅ 10 mm | — | nVent ERICO (CADWELD | |
| PKM16H3 (182046) | CADDY metal pressure clips (PKM), 16, ∅ 10 mm | — | nVent ERICO (CADWELD | |
| PKM16H6 (182047) | CADDY metal pressure clips (PKM), 16, ∅ 10 mm | — | nVent ERICO (CADWELD | |
| PKM16H6IN (182049) | CADDY metal pressure clips (PKM), 16, ∅ 10 mm | — | nVent ERICO (CADWELD | |
| PKMINSERT (182051) | CADDY metal pressure clips (PKM), 7.2 mm | — | nVent ERICO (CADWELD |













































































