Welding, cutting and soldering equipment
Welding consumables and accessories
Brands: Bohler, UTP, Victor, Crown, Chosun, ESAB. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Selected models
StonecWelding electrode E6013
JADEVERWelding goggles
Electrode holder, 1000 A
- 1000 A
Gas cutting torchJW-501
Welding outfit with cyl.VMCW-19P
BaymaxWelding goggles
BohlerSaw Flux UV 418 tt
HyperthermElectrode for Duramax LT hand torch
HyperthermElectrode for T-Air hand torch
HyperthermHyAccess electrode
JADEVERWelding helmet
Lt.duty welding torch handle22-140T
Hyundai Power ProductsWelding consumable Hyundai 160 A DC inverter mma welding machine, MMA-160P530282021
HyperthermElectrode
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Diameter | Brand |
|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Welding electrodes, 2.5 mm | — | ||
| Ask for model | Welding electrodes, 3.2 mm | — | ||
| Ask for model | Welding electrode holder | — | ||
| Ask for model | Welding chipping hammer, 500 g | — | ||
| Ask for model | Electrode holder, 300 A | — | ||
| Ask for model | Electrode holder, 500 A | — | ||
| Ask for model | Welding chipping hammer, 300 g | — | ||
| Ask for model | Electrode holder type american 500 | — | ||
| Ask for model | TIG gas lens nozzles, M16 thread for welding torch | — | ||
| Ask for model | TIG gas lens nozzles, M16 thread for welding torch for QQ150 NO: 5, 8 mm | — | ||
| Ask for model | TIG gas lens nozzles, M16 thread for welding torch for QQ150 NO: 6, 10 mm | — | ||
| Ask for model | Premium welding argon regulator | — | ||
| Ask for model | Welding leather shoulder sleeve a, grade | — | ||
| Ask for model | Electrode bench oven 45 kg- 200° -premium quality with digital temp controller | — | ||
| Ask for model | Welding inspection gauge SET-HJC40B | — | ||
| Ask for model | Welding consumable Wrap round size: 2-5/8"W x 3'L (66 mm x 910 mm) 1" to 7" pipe | — | ||
| Ask for model | Welding consumable Wrap round size: 3.88"W x 4'L (99 mm x 1220 mm) 3"" to 6"" pipe | — | ||
| Ask for model | Welding consumable Wrap round size: 5.00"W x 7'L (127 mm x 2130 mm) 4" to 12" pipe | — | ||
| Ask for model | Welding consumable Wrap round size: 5.00"W x 9'L (127 mm x 2740 mm) 6" to 16" pipe | — | ||
| Ask for model | Welding consumable Wrap round size: 7"W x 15'L (178 mm x 4570 mm) 12" to 48" pipe | — | ||
| Ask for model | Welding consumable Wrap round size 4" X36" best weld | — | ||
| Ask for model | Electrode holder, 1000 A | — | ||
| Ask for model | Welding helmet | — | ||
| Ask for model | Welding gloves | — | ||
| Ask for model | Welding goggles | — | ||
| Ask for model | LPG regulator for gas torches | — | ||
| Ask for model | Gas blow torch, cartridge type | — | ||
| Ask for model | Long-handle gas torch for roofing and bitumen work | — | ||
| Ask for model | Torches & Consumables | — | ||
| 22-140T | Lt.duty welding torch handle | — | ||
| 110-DOT | Welding consumable Pipe wrap, polyvinyl chloride material, 100 ft | — | ||
| 210-DOT | Welding consumable Pipe wrap, polyvinyl chloride material, 100 ft | — | ||
| 220-DOT | Welding consumable Pipe wrap, polyvinyl chloride material, 100 ft | — | ||
| 410-DOT | Welding consumable Pipe wrap, polyvinyl chloride material, 100 ft | — | ||
| E6013 | Welding electrodes, 4 mm | — | ||
| JW-501 | Gas cutting torch | — | ||
| P7183-3030K8 | Welding consumable Wrap around with clear extruded acrylic diffuser | — | ||
| VHCW-21 | Welding consumable Heavy-duty WELDING/CUTTING outfit | — | ||
| VHCW-21TB | Welding consumable VHCW-21P heavy-duty welding/cutting outfit | — | ||
| VHCW-32TB | Welding consumable Heavy-duty WELDING/CUTTING outfit | — | ||
| VMCW-19P | Welding outfit with cyl. | — | ||
| VMCW-20TB | Welding consumable Md welding/cutting outfit with 1-3-101 & VM-W2 | — | ||
| DW-WH500 | Welding electrode holder | — | APT | |
| HVC0805Z1007JET | Welding consumable Hvc 1 gω 0805 wrap around surface | — | Arcol (Ohmite) | |
| Ask for model | Welding goggles | — | Baymax | |
| BX-5010 | Welding helmet | — | Baymax | |
| BX-5200 | Welding helmet | — | Baymax | |
| Ask for model | Covered electrode Avesta 2507/P100 rutile, 3.2 mm | 3.2 | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox a 7, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox c 9 MV, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cel 70-P, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cel 70-P, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cel, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cel, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cm 5 kb, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cm 5 kb, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cn 22/9 n-b, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cn 23/12 mo-a, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cn 23/12-A, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cn 29/9-A, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox dcms kb, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox dmo kb, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 2, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 2, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 4 m-a, 1.5 mm | 1.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 4 m-a, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 4 m-a, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 4 m, 2.5 mm | 2.5 | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 4 m, 3.20 mm | 3.20 | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox eas 4 m, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 47, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 47, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 50, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 60, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 60, 3.2 mm | 3.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 60, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 65, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox EV 65, 3.2 mm | 3.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox ff-a, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox ffb-a, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox ffb-a, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox ffb-a, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox nut, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox nut, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox skwam, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cm 2 kb, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cm 2 kb, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox cm 2 kb, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit MTS 3 LNi, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit MTS 3 LNi, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit MTS 3 LNi, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit MTS 3, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit MTS 3, 3.20 mm | 3.20 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit Nicro 82, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Thermanit Nicro 82, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox s EV 50, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox s EV 50, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox s EV 50-1, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox s EV 50-1, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox s EV 50-1, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox 308L, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox 308L, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox 308L, 4.00 mm | 4.00 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox 309L, 2.50 mm | 2.50 mm | Bohler | |
| Ask for model | Covered electrode Böhler fox 309L, 3.25 mm | 3.25 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler cm 5-IG, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | Flux Cored wire Böhler cn 23/12 mo pw-fd, 1.2 mm | 1.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw wire union S 2 Mo, UV 305, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw Flux UV 418 tt | — | Bohler | |
| Ask for model | Solid wire Böhler emk 6, 1.2 mm | 1.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Flux Cored wire Böhler eas 4 pw-fd (lf), 1.2 mm | 1.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw Flux Union S 3 NiMo 1, UV 420 TTR-C | — | Bohler | |
| Ask for model | Solid wire Thermanit C Si, 1.2 mm | 1.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler cn 22/9 n-ig, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw wire union S 2 Mo, UV 305, 4.0 mm | 4.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | Flux Cored wire Böhler eas 4 pw-fd, 1.2 mm | 1.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw wire union S 2 Si, UV 305, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler dcms-ig, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | Flux Cored wire Böhler ti 52-FD, 1.2 mm | 1.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw wire union S 2 Si, UV 305, 3.2 mm | 3.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit JE-308L, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler emk 6, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | Saw wire union S 3 Si, UV 309 P, 3.0 mm | 3.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eml 5, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler er 70 S-2, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler NiMo1-IG, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler sas 2-IG, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit 25/35 R, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit 309L, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Thermanit ATS 4, 2.5 mm | 2.5 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Thermanit MTS 3 LNi, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Thermanit MTS 3, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit Nicro 82, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit Nicro 82, 2.40 mm | 2.40 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod union ER 90S-B3, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit GE-316L, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit GE-316L, 2.0 mm | 2.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit GE-316L, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit C Si, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit C Si, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler er 70 S-2, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eas 2-IG, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eas 2-IG, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler cn 22/9 n-ig, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit JE-308L, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler emk 6, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eml 5, 2.0 mm | 2.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eml 5, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eml 5, 3.0 mm | 3.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler sas 2-IG, 2.0 mm | 2.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler sas 2-IG, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler sas 2-IG, 3.2 mm | 3.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit 309L, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Thermanit Nicro 82, 2.00 mm | 2.00 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler er 308 h-ig, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eas 4M-IG, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eas 4M-IG, 2.0 mm | 2.0 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler eas 4M-IG, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler cn 25/9 cut-ig, 1.6 mm | 1.6 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG Rod Böhler cn 25/9 cut-ig, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Avesta P5, 2.4 mm | 2.4 mm | Bohler | |
| Ask for model | TIG rod Böhler cn 23/12-IG, 3.2 mm | 3.2 mm | Bohler | |
| Ask for model | Welding electrodes, 2.5 mm, 2.5 kg | 2.5 mm | Bridge | |
| Ask for model | Welding electrodes, 3.2 mm, 2.5 kg | 3.2 mm | Bridge | |
| 530288013 | Welding consumable BX6-160B AC arc welding machine 160 A, 220 V | — | China | |
| 530288019 | Welding consumable BX6-300B AC arc welding machine 300 A, 220 V | — | China | |
| Ask for model | Welding electrode, 2.6 x 300 mm, AWSE308-16 | — | Chosun | |
| Ask for model | Welding electrode, 3.2 x 350 mm, AWSE308-16 | — | Chosun | |
| Ask for model | Welding electrode, 2.6 x 350 mm, CR13 | — | Chosun | |
| Ask for model | Welding electrode, 3.2 x 350 mm, CR13 | — | Chosun | |
| Ask for model | Welding electrode, 4.0 x 400 mm, CR13 | — | Chosun | |
| CI-400 | Welding electrode, 4.0 x 350 mm | — | Chosun | |
| CTEHP0001 | Electrode holder 300AMP | — | Crown | |
| CTEHP0003 | Electrode holder 500AMP | — | Crown | |
| CTEHP0004 | Electrode holder 600AMP | — | Crown | |
| E71T-GS 0.8 | Flux cored wires 0.8 mm (5 kg/Spool) | — | Crown | |
| E6013-3.2X350 | Tayor Professional Acidic electrode,Acidic,3.2 mm,350 mm;E6013-3.2 x 350 | — | Crown | |
| E6013-4.0X400 | Tayor Professional Acidic electrode,Acidic,4.0 mm,400 mm;E6013-4.0 x 400 | — | Crown | |
| ER70S6-0.8 | Solid wire 0.8 mm (5 kg/spool) | — | Crown | |
| Ask for model | Welding electrode OK48 E-7018 3.2 mm 4.4 kg/PKT13.2KG/BOX | — | ESAB | |
| Ask for model | Aluminium filler rod E4043 2.4 mm 5 kg/PKT | — | ESAB | |
| Ask for model | Welding electrode e 7018 2.5 mm vac pack 2.8 kg pkt 11.2 kg box | — | ESAB | |
| Ask for model | Welding electrode e 7018 3.2 mm vac pack 3 kg pkt 12 kg box | — | ESAB | |
| Ask for model | Welding electrode OK48.04L E-7018 3.2 mm 4.3 kg/PKT 12.9 kg/BOX | — | ESAB | |
| WELD71T | Welding wire, 1.2 mm | 1.2 mm | ESAB | |
| Ask for model | Cutting torch handle ,EMTS315FC | — | Emtek | |
| Ask for model | Electrode for Duramax LT hand torch | — | Hypertherm | |
| Ask for model | Electrode for T-Air hand torch | — | Hypertherm | |
| Ask for model | Hyaccess electrode for Duramax LT hand torch | — | Hypertherm | |
| Ask for model | Welding consumable Copper plus celectrode | — | Hypertherm | |
| Ask for model | Electrode | — | Hypertherm | |
| Ask for model | HyAccess electrode | — | Hypertherm | |
| 530282021 | Welding consumable Hyundai 160 A DC inverter mma welding machine, MMA-160P | — | Hyundai Power Products | |
| Ask for model | Welding helmet | — | JADEVER | |
| Ask for model | Electrode holder, 600 A, 230 mm | — | JADEVER | |
| Ask for model | Welding goggles | — | JADEVER | |
| DIN5-13 | Welding helmet | — | JADEVER | |
| Ask for model | Welding electrodes, 3.2 mm, E7018, 2.5 kg | 3.2 mm | Kobelco | |
| Ask for model | Welding electrodes, 3.2 mm, E6013, 2.5 kg | 3.2 mm | Kobelco | |
| Ask for model | Welding electrodes, 2.5 mm, E6013, 2.5 kg | 2.5 mm | Kobelco |













































































































































































