Air tools, compressors and painting equipment
Pneumatic tools
Brands: Vata, Tower, Crown, APT, Ingersoll Rand, ABAC. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
Selected models
Pneumatic concrete nailer, ST 18–64 mm
- ST nails 18–64 mm
Pneumatic brad nailer and stapler, 2-in-1
- F brads 15–50 mm
Air ratchet wrench, 1/2 in, 61 N·m
- 1/2 in
- 61 N·m
- 150 rpm
Air impact wrench, 1 in, 6.3 bar, 2200 N·m
- 1 in
- 2200 N·m
- 4600 rpm
Air pressure regulatorJW-702
Air pressure regulatorJW-802
APTAir tool
BMBAir blow gun
DewesserPneumatic tool Air nailer
ShinanoAir ratchet wrench, 1/4 in, max torque 30 NmSI1107B
- 1/4 in (6.35 mm)
- 30 Nm (22 ft-lb)
- 6.35 mm (1/4 in)
ShinanoAir impact wrench, 1/2 in (12.7 mm)SI1420T
- Air Gun for Tires
- 500 Nm (369 ft-lb)
- 18 mm (11/16 in)
StonecAir blow gun
SunmatchAir impact wrench, 1 in (25.4 mm), 2,983 Nm torqueSM474071
- 5,000 rpm
- 1 in (25.4 mm)
- 1/2 in (13 mm)
TowerAir blow gun
TowerPneumatic stapler
TowerAir hose
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Size | Speed | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Air drill, reversible | — | — | ||
| Ask for model | Air die grinder | — | — | ||
| Ask for model | Air random orbital sander | — | — | ||
| Ask for model | Air ratchet wrench | — | — | ||
| Ask for model | Air blow gun | — | — | ||
| Ask for model | Air blow gun with long nozzle | — | — | ||
| Ask for model | Pneumatic upholstery stapler | — | — | ||
| Ask for model | Pneumatic orbital sander | — | — | ||
| Ask for model | Tyre inflator gun with gauge | — | — | ||
| Ask for model | Air blow gun with coiled hose | — | — | ||
| Ask for model | Air blow gun, long nozzle | — | — | ||
| Ask for model | Air blow gun, short nozzle | — | — | ||
| Ask for model | Pneumatic concrete nailer | — | — | ||
| Ask for model | Pneumatic concrete nailer, ST 18–64 mm | — | — | ||
| Ask for model | Pneumatic brad nailer and stapler, 2-in-1 | — | — | ||
| Ask for model | Air tool kit, 61 pcs | — | — | ||
| Ask for model | Air ratchet wrench, 1/2 in | 1/2 in | — | ||
| Ask for model | Air pressure regulator | — | — | ||
| Ask for model | Air hammer, 150 mm, 90 psi | 150 mm | — | ||
| Ask for model | Air ratchet wrench, 1/2 in, 61 N·m | 1/2 in | 150 rpm | ||
| Ask for model | Air impact wrench, 1 in, 6.3 bar, 2200 N·m | 1 in | 4600 rpm | ||
| Ask for model | Quick couplers for air lines | — | — | ||
| Ask for model | Air tool | — | — | ||
| Ask for model | Air cleaning spray gun with cup | — | — | ||
| AHR-0316 | Pneumatic riveter, 4.8 mm | 4.8 mm | — | ||
| AIW4-RD260 | Air impact wrench, 1/2 in | 1/2 in | — | ||
| HC-2197 | Pneumatic oil extractor | — | — | ||
| JW-702 | Air pressure regulator | — | — | ||
| JW-802 | Air pressure regulator | — | — | ||
| DRY 25 | Refrigerated air dryer, 12.36 cfm, 16 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 45 | Refrigerated air dryer, 21.18 cfm, 16 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 60 | Refrigerated air dryer, 30 cfm, 16 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 85 | Refrigerated air dryer, 42.38 cfm, 16 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 130 | Refrigerated air dryer, 64.74 cfm, 16 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 165 | Refrigerated air dryer, 82.98 cfm, 14 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 210 | Refrigerated air dryer, 105.94 cfm, 14 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 290 | Refrigerated air dryer, 145 cfm, 14 bar | — | — | ABAC | |
| DRY 360 | Refrigerated air dryer, 183.64 cfm, 14 bar | — | — | ABAC | |
| Ask for model | Air tool | — | — | APT | |
| Ask for model | Air impact wrench, 3/4 in, 1300 N·m | 3/4 in | — | APT | |
| Ask for model | Air sander, 6 in | 6 in | — | APT | |
| DW30301 | Air impact wrench, 1/2 in, 640 N·m | 1/2 in | 7500 rpm | APT | |
| DW30305 | Air impact wrench, 1/2 in, 1000 N·m | 1/2 in | 6000 rpm | APT | |
| DW30320 | Air impact wrench, 1 in, 2400 N·m | 1 in | 5000 rpm | APT | |
| DW30321 | Air impact wrench, 1 in, 2600 N·m | 1 in | — | APT | |
| DW30322 | Air impact wrench, 1 in, 3200 N·m | 1 in | — | APT | |
| DW30323 | Air impact wrench, 1 in, 3600 N·m | 1 in | — | APT | |
| DW30601 | Air hose, 6 mm | 6 mm | — | APT | |
| DW303013 | Air impact wrench, 3/4 in, 1800 N·m | 3/4 in | — | APT | |
| Ask for model | Air blow gun | — | — | BMB | |
| CT38003 | Paint spray gun, 1 L capacity | — | — | Crown | |
| CT38071 | Pneumatic tool Air stapler 6-16 mm, 60-100 psi | — | — | Crown | |
| CT38080 | Air impact wrench 1/2" SQ.DRV,7500rpm,850 Nm | 1/2" | 7500rpm | Crown | |
| CT38081 | Air impact wrench 1/2" SQ.DRV,8000rpm,900 Nm | 1/2" | 8000rpm | Crown | |
| CT38082 | Air impact wrench 3/4" SQ.DRV,4600rpm,1600 Nm | 3/4" | 4600rpm | Crown | |
| CT38083 | Air impact wrench 1" sq.drv, 3600rpm,3260 Nm | 1' | 3600rpm | Crown | |
| CT38084 | Air impact wrench 1",SQ.DRV. 3300rpm,3800 Nm | 1" | 3300rpm | Crown | |
| CT38085BMC | Air impact wrench 1" sq.drv. 4200rpm,2180 Nm | 1' | 4200rpm | Crown | |
| CT38107 BMC | Pneumatic tool Crown industrial air nailer,100pcs,10-50 mm CT38107 | — | — | Crown | |
| CT38113 | Air impact wrench 1/2" sq.drv., 660 Nm, 8000rpm | — | — | Crown | |
| CT38114 | Air impact wrench 3/4" Sq.Drv.,1200 Nm, 8000rpm | — | — | Crown | |
| CT38115 | Air impact wrench 1/2" sq.drv, 800 Nm,8000rpm | — | — | Crown | |
| CT38152BMC | Pneumatic tool Air brad nailer 6-13 mm, 60-100 psi | — | — | Crown | |
| Ask for model | Pneumatic tool Air nailer | — | — | Dewesser | |
| FD3000 | Pneumatic impact wrench, 1/2 in square drive | — | — | Fore | |
| SPM80R | Pneumatic pencil grinder SPM80R, 0.10 HP (80 W) | — | 80,000 rpm | Garryson | |
| ST100 | Pneumatic pencil grinder ST100, 0.06 HP (40 W) | — | 100,000 rpm | Garryson | |
| 5AJST4-EU | Pneu. drill 6 mm 4500rpm, 0.3 kW, 2.3 Nm. | — | — | Ingersoll Rand | |
| 231GXP | Air impact tool 1/2"DRV.,8000rpm | 1/2" | 8000rpm | Ingersoll Rand | |
| 259 | Air impact tool 3/4"Drv.,6200rpm,1100bpm | 3/4" | 6200rpm | Ingersoll Rand | |
| 271-EU | Air impact tool 1" drv. | 1" | 5500rpm | Ingersoll Rand | |
| 285B-6 | Air impact tool 1" drv. | — | — | Ingersoll Rand | |
| 308B | Air die grinder 25000rpm, .5hp, .37kw | 1/4" | 25000rpm | Ingersoll Rand | |
| 1077XPA | Air ratchet wrench 1/2"drive | 1/2" | 160rpm | Ingersoll Rand | |
| 2130XP | Air impact wrench, 1/2 in (12.7 mm), 814 Nm torque | — | — | Ingersoll Rand | |
| 7803RA | Air drill 13 mm 500 rpm | 13 mm | 500rpm | Ingersoll Rand | |
| LA421-EU | Air angle grinder 4" 12000 rpm | 4 | 12000rpm | Ingersoll Rand | |
| LA422-EU | Air angle grinder 5" 12000 rpm | 5” | 12000rpm | Ingersoll Rand | |
| Ask for model | Air blow gun, 14 mm | 14 mm | — | JADEVER | |
| Ask for model | Air blow gun, 16 mm | 16 mm | — | JADEVER | |
| Ask for model | Air hose, 8 mm, 10 bar, 15 m | 8 mm | — | JADEVER | |
| GA18 | Pneumatic tool Air nailer, 15-50 mm | 15-50 mm | — | JADEVER | |
| JDAZ3515 | Air hose, 250 psi, 14 m | — | — | JADEVER | |
| PROS 650NV | Air random orbital sander PROS 650NV | — | — | Mirka | |
| ROS 650CV | Air random orbital sander ROS 650CV | — | — | Mirka | |
| 68-16BH | Pneumatic stapler, capacity up to 16 mm | — | — | OMER | |
| 90.740 | Pneumatic stapler, capacity up to 40 mm | — | — | OMER | |
| Ask for model | Pneumatic impact wrench, 1/2 in square drive, 700 N·m | — | — | Roto | |
| SI1107B | Air ratchet wrench, 1/4 in, max torque 30 Nm | — | — | Shinano | |
| SI1420T | Air impact wrench, 1/2 in (12.7 mm) | — | — | Shinano | |
| SI1455SR | Air impact wrench, 1/2 in (12.7 mm) | — | — | Shinano | |
| SI1876 | Air impact wrench, 1 in (25.4 mm) | — | — | Shinano | |
| SI2405 | Air vertical polisher, 6 in (150 mm) disc | — | — | Shinano | |
| SI2451 | Air angle polisher, 7 in (180 mm) disc | — | — | Shinano | |
| SI3011AM | Self-Vacuum air orbital sander, 75 x 110 mm | — | — | Shinano | |
| SI3111 | Self-Vacuum dual action sander, 6 in pad | — | — | Shinano | |
| SI3121 | Central vacuum dual action sander, 6 in pad | — | — | Shinano | |
| Ask for model | Air wash gun, blue, 2 pcs, 1000 ml, 40 psi | — | — | Stonec | |
| Ask for model | Air wash gun, chrome, 2 pcs, 1000 ml, 50 psi | — | — | Stonec | |
| Ask for model | Air blow gun, short | — | — | Stonec | |
| Ask for model | Air blow gun, long | — | — | Stonec | |
| Ask for model | Air blow gun, short, blue, 20 mm | — | — | Stonec | |
| Ask for model | Air blow gun, long, blue, 100 mm | — | — | Stonec | |
| Ask for model | Air blow gun | — | — | Stonec | |
| SM474071 | Air impact wrench, 1 in (25.4 mm), 2,983 Nm torque | — | — | Sunmatch | |
| Ask for model | Pneumatic impact wrench, 1/2 in square drive, 800 N·m | — | — | Talbot | |
| Ask for model | Air hose, 25 mm, 400 W | 25 mm | 27000 rpm | Tiedao | |
| AG10L | Air blow gun, long nozzle | — | — | Titanius | |
| TPB-90 | Air paving breaker 42 kg | — | — | Toku | |
| TAT8641 | Pneumatic concrete nailer, nails up to 80 mm | — | — | Total Tools | |
| TAT81501 | Pneumatic nailer and stapler (2 in 1), nails up to 50 mm | — | — | Total Tools | |
| TAT83301 | Pneumatic nailer, nails up to 30 mm | — | — | Total Tools | |
| TAT83501 | Pneumatic nailer, nails up to 50 mm | — | — | Total Tools | |
| Ask for model | Pneumatic stapler | — | — | Tower | |
| Ask for model | Pneumatic angle grinder, 125 mm (5 in) | — | — | Tower | |
| Ask for model | Pneumatic angle grinder, 180 mm (7 in) | — | — | Tower | |
| Ask for model | Pneumatic impact wrench, 1/2 in square drive, 353 N·m | — | — | Tower | |
| Ask for model | Quick couplers for air lines, 1/2 in | 1/2 in | — | Tower | |
| Ask for model | Air blow gun | — | — | Tower | |
| Ask for model | Air tool, 2.4-4.8 mm | 2.4-4.8 mm | — | Tower | |
| Ask for model | Air tool, 2.4-6.4 mm | 2.4-6.4 mm | — | Tower | |
| Ask for model | Air sander, 6 in | 6 in | — | Tower | |
| Ask for model | Air die grinder, 7 in, 1 HP | 7 in | — | Tower | |
| Ask for model | Air ratchet wrench, 1/2 in | 1/2 in | — | Tower | |
| Ask for model | Air drill, straight, 10 mm, 1800 rpm | 10 mm | 1800 rpm | Tower | |
| Ask for model | Air drill, pistol grip, 10 mm, 2200 rpm | 10 mm | 2200 rpm | Tower | |
| Ask for model | Air drill, pistol grip, 10 mm, 1800 rpm | 10 mm | 1800 rpm | Tower | |
| Ask for model | Air drill, pistol grip, 13 mm | 13 mm | — | Tower | |
| Ask for model | Air impact wrench, 1/2 in | 1/2 in | — | Tower | |
| Ask for model | Air impact wrench, 3/4 in, 1220 N·m | 3/4 in | 4500 rpm | Tower | |
| Ask for model | Air impact wrench, 1 in, 2034 N·m | 1 in | 4000 rpm | Tower | |
| Ask for model | Air hose | — | — | Tower | |
| Ask for model | Air hose, 6.2 bar | — | 18000 rpm | Tower | |
| Ask for model | Air sander, 7 in | 7 in | 2500 rpm | Tower | |
| JW-701 | Air pressure regulator | — | — | Tower | |
| JW-801 | Air pressure regulator | — | — | Tower | |
| NM 353 | Air impact wrench, 1/2 in | 1/2 in | 7000 rpm | Tower | |
| NM 678 | Air impact wrench, 1/2 in, 678 N·m | 1/2 in | 7000 rpm | Tower | |
| T-64 | Pneumatic tool Air nailer, 25-64 mm | 25-64 mm | — | Tower | |
| Ask for model | Pneumatic impact wrench, 1/2 in square drive, 1150 N·m | — | — | Vata | |
| Ask for model | Pneumatic impact wrench, short body, 1/2 in square drive, 1150 N·m | — | — | Vata | |
| Ask for model | Pneumatic impact wrench, short body, 3/4 in square drive, 1100 N·m | — | — | Vata | |
| P4009 | Pneu.needle scaler & flux chipper kit | — | — | Vata | |
| P30120 | 1/4" air die grinder kit | — | — | Vata | |
| P30206 | Hi-speed industrial air die grinder, 1/4" drive | 1/4" | 28000rpm | Vata | |
| P30301 | H.D.AIR straight drill, 3/8" drive, 2500rpm | 3/8" | 2500rpm | Vata | |
| P30304 | Reversible AIR-DRILL, 3/8" drive, 18000rpm | 3/8" | 18000rpm | Vata | |
| P30307 | H.D.AIR ratchet 3/8"drive, 150rpm | 3/8" | 150rpm | Vata | |
| P30471G | Hi-speed indl.angle grinder, 1/4" drive | 1/4 | 20000rpm | Vata | |
| P30472G | Indl.die grinder 1/4"DR, 25000rpm | 1/4" | 25000rpm | Vata | |
| P30502 | Indl.orbital sander 6" (150 mm) | 6" | 11000rpm | Vata | |
| P30503 | Indl.orbital sander 6", 11000rpm | 6" | 11000rpm | Vata | |
| P30601-4 | Hi-speed indl.cut-off tool 4", 18000rpm | 4" | 18000rpm | Vata | |
| P30804 | Hi-speed indl.air sander 5",18000rpm | 5 | 18000rpm | Vata | |
| P30810 | Pneumatic tool Angle polisher 7" (178 mm), 2500rpm | 7 | 2500rpm | Vata | |
| P30817 | Pneumatic tool Indl.pneu.riveter, upto 3/16"(4.8 mm) | — | — | Vata | |
| P30904K1 | Mechanics impact wrench set 1/2" (17 pcs) | — | — | Vata | |
| P30904TA | H.D.AIR impact tool 1/2"drive, 7000rpm | 1/2" | 7000rpm | Vata | |
| P30906H | Heavy-duty impact wrench 3/4"drive, 4700rpm | 3/4" | 150rpm | Vata | |
| P30907-2 | Heavy-duty impact wrench 1.1/2"drive, 3700rpm | 1.1/2" | 3700rpm | Vata | |
| P30908-2 | Heavy-duty impact wrench 1"drive, 3000rpm | 1" | 3000rpm | Vata | |
| P30908-6 | Heavy-duty impact wrench 1"drive, 3000rpm | 1" | 3000rpm | Vata | |
| P30908-8A | H.D.IMPACT wrench 1"drive, 4100rpm | 1" | 4100rpm | Vata | |
| P308002HG | Dual action sander 6", 8000-10000rpm | 6" | — | Vata | |
| PN40002 | Engineer air impact tool 1/2"drive | 1/2" | 8500rpm | Vata | |
| PU10301 | Indl.mini air imp.wrench 3/8", 11000rpm | 3/8" | 11000rpm | Vata | |
| PU10403 | Stubby air impact wrench 1/2" drive, 11000rpm | 1/2" | 11000rpm | Vata | |
| PU10604 | INDL.AIR impact tool 3/4"drive, 7200rpm | 3/4" | 7200rpm | Vata | |
| PU10703 | Indl. air impact tool 1"drive, 4500rpm | 3/4" | 4500rpm | Vata | |
| Ask for model | Air hammer, 150 mm, 90 psi | 150 mm | — | Wadfow |





























































































































































