Models
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Internal clearance | Brand |
|---|---|---|---|---|
| 554454242 | 45 mm od 63 mm length coupler | — | Huco | |
| 554454848 | 45 mm od 63 mm length coupler | — | Huco | |
| 554455252 | 45 mm od 63 mm length coupler | — | Huco | |
| 554564646 | 56 mm od 19 mm 65 mm length coupler | — | Huco | |
| 554564949 | 56 mm od 22 mm 65 mm length coupler | — | Huco | |
| 554565252 | 56 mm od 25 mm 65 mm length coupler | — | Huco | |
| 554664646 | 66 mm od 19 mm 79 mm length coupler | — | Huco | |
| 554664949 | 66 mm od 22 mm 79 mm length coupler | — | Huco | |
| 554665454 | 66 mm od 79 mm length coupler | — | Huco | |
| 554824949 | 82 mm od 22 mm 91 mm length coupler | — | Huco | |
| 554825252 | 82 mm od 25 mm 91 mm length coupler | — | Huco | |
| 554826161 | 82 mm od 38 mm 91 mm length coupler | — | Huco | |
| 554826565 | 82 mm od 42 mm 91 mm length coupler | — | Huco | |
| 555564646 | 56 mm od 19 mm 73 mm length coupler | — | Huco | |
| 555564949 | 56 mm od 22 mm 73 mm length coupler | — | Huco | |
| 555565252 | 56 mm od 25 mm 73 mm length coupler | — | Huco | |
| 555565454 | 56 mm od 28 mm 73 mm length coupler | — | Huco | |
| 555665454 | 66 mm od 28 mm 89 mm length coupler | — | Huco | |
| 555825252 | 82 mm od 25 mm 102 mm length coupler | — | Huco | |
| 555826161 | 82 mm od 38 mm 102 mm length coupler | — | Huco | |
| 555826565 | 82 mm od 42 mm 102 mm length coupler | — | Huco | |
| 592453333 | 45 mm od 11 mm 63 mm length coupler | — | Huco | |
| 592454646 | 45 mm od 19 mm 63 mm length coupler | — | Huco | |
| 592454949 | 45 mm od 22 mm 63 mm length coupler | — | Huco | |
| 592563838 | 56 mm od 14 mm 65 mm length coupler | — | Huco | |
| 592564646 | 56 mm od 19 mm 65 mm length coupler | — | Huco | |
| 592664646 | 66 mm od 19 mm 79 mm length coupler | — | Huco | |
| 592665454 | 66 mm od 28 mm 79 mm length coupler | — | Huco | |
| 592825252 | 82 mm od 25 mm 91 mm length coupler | — | Huco | |
| 592825858 | 82 mm od 91 mm length coupler | — | Huco | |
| 593453333 | 45 mm od 11 mm 71 mm length coupler | — | Huco | |
| 593453838 | 45 mm od 14 mm 71 mm length coupler | — | Huco | |
| 593454646 | 45 mm od 19 mm 71 mm length coupler | — | Huco | |
| 593454949 | 45 mm od 22 mm 71 mm length coupler | — | Huco | |
| 593563838 | 56 mm od 14 mm 73 mm length coupler | — | Huco | |
| 593564949 | 56 mm od 22 mm 73 mm length coupler | — | Huco | |
| 593665858 | 66 mm od 32 mm 89 mm length coupler | — | Huco | |
| 593824949 | 82 mm od 22 mm 102 mm length coupler | — | Huco | |
| 593825252 | 82 mm od 25 mm 102 mm length coupler | — | Huco | |
| 593826565 | 82 mm od 42 mm 102 mm length coupler | — | Huco | |
| 703162020 | 159 mm od 6 mm 2.54 mm length 6 mm coupler | — | Huco | |
| 703162222 | 159 mm od 6 mm 2.54 mm length 6 mm coupler | — | Huco | |
| 703192828 | 191 mm od 8 mm 28 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 703252828 | 2.54 mm od 8 mm 381 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 703253232 | 2.54 mm od 10 mm 381 mm length 10 mm coupler | — | Huco | |
| 703323535 | 318 mm od 12 mm 572 mm length 12 mm coupler | — | Huco | |
| 703323838 | 318 mm od 10 mm 572 mm length 10 mm coupler | — | Huco | |
| 707162020 | 159 mm od 2.54 mm length 20 mm coupler | — | Huco | |
| 707162222 | 159 mm od 6 mm 2.54 mm length 6 mm coupler | — | Huco | |
| 707192828 | 191 mm od 265 mm length 28 mm coupler | — | Huco | |
| 707252828 | 2.54 mm od 8 mm 381 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 707253232 | 25 mm od 10 mm 381 mm length 10 mm coupler | — | Huco | |
| 707323838 | 318 mm od 572 mm length 38 mm coupler | — | Huco | |
| 721162020 | 159 mm od 5 mm 203 mm length 5 mm coupler | — | Huco | |
| 721162222 | 159 mm od 6 mm 203 mm length 6 mm coupler | — | Huco | |
| 721192828 | 191 mm od 8 mm 229 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 721252828 | 2.54 mm od 8 mm 318 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 721253232 | 2.54 mm od 10 mm 318 mm length 10 mm coupler | — | Huco | |
| 721323838 | 318 mm od 14 mm 445 mm length 14 mm coupler | — | Huco | |
| 725131818 | 127 mm od 4 mm 191 mm length 4 mm coupler | — | Huco | |
| 725162020 | 16 mm od 5 mm 203 mm length 5 mm coupler | — | Huco | |
| 725162222 | 16 mm od 6 mm 203 mm length 6 mm coupler | — | Huco | |
| 725192828 | 191 mm od 8 mm 229 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 725252828 | 2.54 mm od 8 mm 318 mm length 8 mm coupler | — | Huco | |
| 725253232 | 2.54 mm od 10 mm 318 mm length 10 mm coupler | — | Huco | |
| 725323535 | 318 mm od 12 mm 445 mm length 12 mm coupler | — | Huco | |
| 725323838 | 32 mm od 14 mm 445 mm length 14 mm coupler | — | Huco | |
| Ask for model | Bearing 3/8"OD x 3/8"OD x 3/8"OD u tee h-dk | — | Hy,Dk | |
| Ask for model | Bearing 1/2"OD x 1/2"M.NPT x 1/2"OD tee- h-t | — | Hy,Ty | |
| Ask for model | Bearing 1/4"M x 3/8"OD elbow-hy | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 1/4"MNPT x 3/8" od m con h | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 1"M.NPT x 3/4"OD elbow-hy | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 3/4"MNPT x 1/2"OD con h | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 1/4"MNPT x 1/2" od m con h | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 1/2"OD x 1/2"OD elbow-hy-sw | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 1/2"OD x 1/2"OD x 1/2"M.NPT tee-hy | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 1/4"OD x 1/4"0D x 1/4"OD u tee-hy | — | Hy-Lok | |
| Ask for model | Bearing 3/4"OD x 3/4"OD x 3/4"OD u tee-hy | — | Hylok | |
| Ask for model | Bearing 3/4"SW x 3/4"OD m con h | — | Hylok | |
| Ask for model | Bearing 1"OD x 1"OD union hy | — | Hylok | |
| CF-4-BUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-4-FBUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-5-BUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-5-FBUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-6-BUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-6-FBUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-8-BUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-8-FBUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-10-1-BUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-10-1-FBUUR | Bearing Round cam follower cf 10 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-10-BUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CF-10-FBUUR | Bearing Standard caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-2W | Bearing Miniature caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-3FW | Bearing Miniature thrust cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-3W | Bearing Miniature caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-4 | Bearing Miniature caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-4FW | Bearing Miniature thrust cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-5 | Bearing Miniature caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-5FW | Bearing Miniature thrust cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-6 | Bearing Miniature caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-6FW | Bearing Miniature thrust cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-25FW | Bearing Miniature thrust cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CFS-25W | Bearing Miniature caged cam follower | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV2012ATUUT1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV2512ATUUT1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV3515ATUUC1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV3515ATUUT1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV5515ATUUC1 | Bearing Slewing ring with 120 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV5515ATUUT1 | Bearing Slewing ring with 120 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV8022ATUUC1 | Bearing Slewing ring with 165 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV9025ATUUT1 | Bearing Slewing ring with 210 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV11528ATUUC1 | Bearing Slewing ring with 240 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBFV11528ATUUT1 | Bearing Slewing ring with 240 | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBHV4010AUUC1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBHV5013AUUT1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBHV6013AUUT1 | Bearing Slewing ring | — | IKO Nippon Thompson | |
| CRBHV7013AUUT1 | Bearing Slewing ring with 100 | — | IKO Nippon Thompson | |
| LWL3C1R60T0H | Linear guide lwl | — | IKO Nippon Thompson | |
| LWL3C1R150T0H | Linear guide lwl | — | IKO Nippon Thompson | |
| LWLC3C1R60T0H | Linear guide lwl | — | IKO Nippon Thompson | |
| LWLC3C1R150T0H | Linear guide | — | IKO Nippon Thompson | |
| ML5C1HS2 | Linear guide carriage | — | IKO Nippon Thompson | |
| ML7C1HS2 | Linear guide carriage | — | IKO Nippon Thompson | |
| ML9C1HS2 | Linear guide carriage | — | IKO Nippon Thompson | |
| ML12C1HS2 | Linear guide carriage ml 333 | — | IKO Nippon Thompson | |
| ML15C1HS2 | Linear guide carriage ml 4980 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLC5C1HS2 | Linear guide carriage mlc 582 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLC7C1HS2 | Linear guide carriage ml 937 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLC9C1HS2 | Linear guide carriage ml 118 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLF10C1HS2 | Linear guide carriage ml 849 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLF14C1HS2 | Linear guide carriage mlf 1770 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLF18C1HS2 | Linear guide carriage mlf 2280 | Normal (CN) | IKO Nippon Thompson | |
| MLF24C1HS2 | Linear guide carriage ml 431 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLFG14C1HS2 | Linear guide carriage ml 232 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLG7C1HS2 | Linear guide carriage mlg 1690 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLG9C1HS2 | Linear guide carriage mlg 2370 | Normal (CN) | IKO Nippon Thompson | |
| MLG12C1HS2 | Linear guide carriage ml 431 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLG15C1HS2 | Linear guide carriage ml 662 | Normal (CN) | IKO Nippon Thompson | |
| MLL9C1HS2 | Linear guide carriage mll 2870 | — | IKO Nippon Thompson | |
| MLL12C1HS2 | Linear guide carriage ml 582 | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB1024AS | Bearing Thrust 10 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB1226AS | Bearing Thrust 12 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB1528AS | Bearing Thrust 15 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB1629AS | Bearing 16 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB1730AS | Bearing Thrust 17 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB2035AS | Bearing Thrust 20 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB2542AS | Bearing Thrust 25 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB3047AS | Bearing Thrust 30 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB40603AS | Bearing Thrust 40 mm id | — | IKO Nippon Thompson | |
| NTB90120AS | Bearing 90 mm id roller 120 | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI51512 | Bearing 5 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI71712 | Bearing 7 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI91916 | Bearing 9 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI102216 | Bearing 10 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI102220 | Bearing 10 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI122416 | Bearing 12 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI122420 | Bearing 12 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI152716 | Bearing 15 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI203216 | Bearing 20 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TAFI203220 | Bearing 20 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA48Z | 4 mm id roller bearing | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA59Z | 5 mm id roller bearing | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA69Z | 6 mm id roller bearing | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA810Z | 8 mm id roller bearing | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1010Z | Bearing 10 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1012Z | Bearing 10 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1210Z | Bearing 12 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1212Z | Bearing 12 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1312Z | Bearing 13 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1412Z | Bearing 14 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1416Z | Bearing 14 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1512Z | Bearing 15 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1612Z | Bearing 16 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA1616Z | Bearing 16 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA2012Z | Bearing 20 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA2016Z | Bearing 20 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA2020Z | Bearing 20 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA2512Z | Bearing 25 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| TLA2820Z | Bearing 28 mm id roller | — | IKO Nippon Thompson | |
| 3001-2RS | 2 row ball bearing 12 mm id | — | INA | |
| 3002-2RS | 2 row ball bearing 15 mm id | — | INA | |
| 3003-2RS | 2 row ball bearing 17 mm id | — | INA | |
| 3004-2RS | 2 row ball bearing 20 mm id | — | INA | |
| 3005-2RS | 2 row ball bearing 25 mm id | — | INA | |
| 3006-2RS | 2 row ball bearing 30 mm id | — | INA | |
| 3007-2RS | 2 row ball bearing 35 mm id | — | INA | |
| 3008-2RS | 2 row ball bearing 40 mm id | — | INA | |
| 6201-C | 1 row ball bearing 12 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6202-C | 1 row ball bearing 15 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6202-C-C3 | 1 row ball bearing 15 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6203-C | 1 row ball bearing 17 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6203-C-C3 | 1 row ball bearing 17 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6204-C | 1 row ball bearing 20 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6204-C-C3 | 1 row ball bearing 20 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6205-C | 1 row ball bearing 25 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6205-C-C3 | 1 row ball bearing 25 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6206-C | 1 row ball bearing 30 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6206-C3 | 1 row ball bearing 30 mm id | C3 | INA | |
| 6207-C | 1 row ball bearing 35 mm id | Normal (CN) | INA | |
| 6207-C-C3 | 1 row ball bearing 35 mm id | Normal (CN) | INA |
