Earthing and lightning protection
Bare copper conductors
Brands: Bahra Cables, Bahra Electric, Riyadh Cables, Furse, ABB, Elsewedy Electric. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Selected models
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 10 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110050
- 1 Core
- 10 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 16 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110060
- 1 Core
- 16 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 25 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110070
- 1 Core
- 25 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 35 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110080
- 1 Core
- 35 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 50 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110090
- 1 Core
- 50 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 70 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110100
- 1 Core
- 70 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 95 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110110
- 1 Core
- 95 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 120 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110120
- 1 Core
- 120 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 150 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110130
- 1 Core
- 150 mm²
Bahra CablesBare copper conductor Soft drawn Bare copper conductor, stranded, 185 mmBCC.14110140
- 1 Core
- 185 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 240 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110150
- 1 Core
- 240 mm²
Bahra CablesPower cable low voltage, Bare copper, 300 mm, soft Annealed copper conductor, round non-CompactedBCC.14110160
- 1 Core
- 300 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 4 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111001
- 1 Core
- 4 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 10 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111003
- 1 Core
- 10 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 16 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111004
- 1 Core
- 16 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 25 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111005
- 1 Core
- 25 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 35 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111006
- 1 Core
- 35 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 50 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111007
- 1 Core
- 50 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 70 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111008
- 1 Core
- 70 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 95 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111009
- 1 Core
- 95 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 120 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111010
- 1 Core
- 120 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 150 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111011
- 1 Core
- 150 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 185 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111012
- 1 Core
- 185 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 240 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111013
- 1 Core
- 240 mm²
Bahra CablesBare copper conductor 300 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-CompactedBCC.14111014
- 1 Core
- 300 mm²
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Colour | Conductor size | Size | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Lightning protection flat tape system | — | — | — | ||
| Ask for model | Lightning protection solid circular conductor system | — | — | — | ||
| Ask for model | Lightning protection stranded cable system | — | — | — | ||
| Ask for model | Bare copper tape | — | — | — | ||
| Ask for model | PVC covered copper tape | — | — | — | ||
| Ask for model | Hard drawn copper bar | — | — | — | ||
| Ask for model | Lightning protection conductor Flexible copper braid | — | — | — | ||
| Ask for model | Bare aluminium tape | — | — | — | ||
| Ask for model | PVC covered aluminium tape | — | — | — | ||
| Ask for model | Lightning protection conductor Bare copper solid circular | — | — | — | ||
| Ask for model | Bare stranded copper cable | — | — | — | ||
| B752137 | Early Streamer emission air terminal lightning rods, Pulsar 60, lightning protection system | — | — | — | ||
| H0CCF2004 | 2CTH0CCF2004, mechanical lightning Strike counter | — | — | — | ABB | |
| BCC.14110050 | Power cable low voltage, Bare copper, 10 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 10 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110060 | Power cable low voltage, Bare copper, 16 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 16 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110070 | Power cable low voltage, Bare copper, 25 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 25 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110080 | Power cable low voltage, Bare copper, 35 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 35 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110090 | Power cable low voltage, Bare copper, 50 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 50 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110100 | Power cable low voltage, Bare copper, 70 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 70 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110110 | Power cable low voltage, Bare copper, 95 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 95 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110120 | Power cable low voltage, Bare copper, 120 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 120 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110130 | Power cable low voltage, Bare copper, 150 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 150 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110140 | Bare copper conductor Soft drawn Bare copper conductor, stranded, 185 mm | Copper | 185 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110150 | Power cable low voltage, Bare copper, 240 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 240 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14110160 | Power cable low voltage, Bare copper, 300 mm, soft Annealed copper conductor, round non-Compacted | Copper | 300 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111001 | Bare copper conductor 4 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 4 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111003 | Bare copper conductor 10 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 10 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111004 | Bare copper conductor 16 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 16 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111005 | Bare copper conductor 25 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 25 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111006 | Bare copper conductor 35 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 35 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111007 | Bare copper conductor 50 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 50 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111008 | Bare copper conductor 70 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 70 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111009 | Bare copper conductor 95 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 95 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111010 | Bare copper conductor 120 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 120 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111011 | Bare copper conductor 150 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 150 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111012 | Bare copper conductor 185 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 185 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111013 | Bare copper conductor 240 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 240 mm² | — | Bahra Cables | |
| BCC.14111014 | Bare copper conductor 300 mm², Tinned copper Bare conductor, round non-Compacted | Aluminum | 300 mm² | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 95 mm² | — | — | 95 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 50 mm² | — | — | 50 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 35 mm² | — | — | 35 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 240 mm² | — | — | 240 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 25 mm² | — | — | 25 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 185 mm² | — | — | 185 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 150 mm² | — | — | 150 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 120 mm² | — | — | 120 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 10 mm² | — | — | 10 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 70 mm² | — | — | 70 mm² | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 16 mm² | — | — | 16 mm² | Bahra Electric | |
| 2120001 | Copper busbar, flat | — | — | — | Bahra Electric | |
| BEL.CDC02 | Earthing tape, 25 x 3 mm | — | — | 25 x 3 mm | Bahra Electric | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 120 mm² | — | — | 120 mm² | Elsewedy Electric | |
| CP210 | Earthing tape, 25 x 3 mm | — | — | 25 x 3 mm | Furse | |
| CP515 | Earthing tape, 25 x 3 mm | — | — | 25 x 3 mm | Furse | |
| TC030/50 | Earthing tape, 25 x 3 mm | — | — | 25 x 3 mm | Furse | |
| TC111 | Earthing tape, 25 x 3 mm | green/yellow | — | 25 x 3 mm | Furse | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 240 mm² | — | — | 240 mm² | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 120 mm² | — | — | 120 mm² | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 10 mm² | — | — | 10 mm² | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 70 mm² | — | — | 70 mm² | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare copper earth conductor, 95 mm² | — | — | 95 mm² | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare stranded copper earth conductor, 10 mm², per metre | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare stranded copper earth conductor, 16 mm², per metre | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Bare stranded copper earth conductor, 25 mm², per metre | — | — | — | Riyadh Cables |






































