Industrial and LED lighting
Track and magnetic track lights
Brands: V-MAX, Newpower, Philips, Almina. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Models
Two-Way track connector, T, black702013101
Two-Way track connector, T, white702013102
Two-Way track connector L, black702013105
Two-Way track connector L, white702013106
Power track socket, 13 A, silver702013330
Power track socket, 13 A, black702013331
Power track socket, TypeC, silver702013334
Power track socket, TypeC, black702013335
Classic track light, black, GU10702013473
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Wattage | Product Color | Light Temperature | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702012581 | Magnetic track light 35 mm, BT7101, 12.5 W, 3000K | 12.5 W | — | 3000K | ||
| 702012582 | Magnetic track light 35 mm, BT7101, 12.5 W, 4000K | 12.5 W | — | 4000K | ||
| 702012583 | Magnetic track light 35 mm, BT7101, 24 W, 3000K | 24 W | — | 3000K | ||
| 702012584 | Magnetic track light 35 mm, BT7101, 24 W, 4000K | 24 W | — | 4000K | ||
| 702012585 | Magnetic track light 35 mm, BT7102, 30 W, 3000K | 30 W | — | 3000K | ||
| 702012587 | Surface mounted or pendant magnetic track rail 3.5 cm, BT-M035, 1M | — | — | — | ||
| 702012588 | Surface mounted or pendant magnetic track rail 3.5 cm, BT-M035, 2M | — | — | — | ||
| 702012589 | Surface mounted or pendant magnetic track rail 3.5 cm, BT-M035, 3M | — | — | — | ||
| 702013101 | Two-Way track connector, T, black | — | Black | — | ||
| 702013102 | Two-Way track connector, T, white | — | White | — | ||
| 702013105 | Two-Way track connector L, black | — | Black | — | ||
| 702013106 | Two-Way track connector L, white | — | White | — | ||
| 702013202 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-8092, 6 W, 3000K | 6 W | — | 3000K | ||
| 702013203 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-8092, 12 W, 3000K | 12 W | — | 3000K | ||
| 702013204 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-8092, 12 W, 4000K | 12 W | — | 4000K | ||
| 702013205 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-8092, 6 W, 4000K | 6 W | — | 4000K | ||
| 702013206 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7101, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 702013207 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7101, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 702013208 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7101, 20 W, 3000K | 20 W | — | 3000K | ||
| 702013209 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7101, 20 W, 4000K | 20 W | — | 4000K | ||
| 702013210 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7101, 40 W, 3000K | 40 W | — | 3000K | ||
| 702013211 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7101, 40 W, 4000K | 40 W | — | 4000K | ||
| 702013213 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 6 W, 3000K | 6 W | — | 3000K | ||
| 702013214 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 6 W, 4000K | 6 W | — | 4000K | ||
| 702013215 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 12 W, 3000K | 12 W | — | 3000K | ||
| 702013216 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 12 W, 4000K | 12 W | — | 4000K | ||
| 702013217 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 18 W, 3000K | 18 W | — | 3000K | ||
| 702013218 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 18 W, 4000K | 18 W | — | 4000K | ||
| 702013219 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 24 W, 3000K | 24 W | — | 3000K | ||
| 702013220 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 24 W, 4000K | 24 W | — | 4000K | ||
| 702013221 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 42 W, 3000K | 42 W | — | 3000K | ||
| 702013222 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-7102, 42 W, 4000K | 42 W | — | 4000K | ||
| 702013223 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-M020, black, 1M | — | Black | — | ||
| 702013224 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-M020, black, 2M | — | Black | — | ||
| 702013225 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-M020, black, 3M | — | Black | — | ||
| 702013328 | Square power track socket, 13 A, silver | — | Silver | — | ||
| 702013329 | Square power track socket, 13 A, black | — | Black | — | ||
| 702013330 | Power track socket, 13 A, silver | — | Silver | — | ||
| 702013331 | Power track socket, 13 A, black | — | Black | — | ||
| 702013332 | Square power track socket, TypeC, silver | — | Silver | — | ||
| 702013333 | Square power track socket, TypeC, black | — | Black | — | ||
| 702013334 | Power track socket, TypeC, silver | — | Silver | — | ||
| 702013335 | Power track socket, TypeC, black | — | Black | — | ||
| 702013336 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, silver, 30 cm | — | Silver | — | ||
| 702013337 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, black, 30 cm | — | Black | — | ||
| 702013338 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, black, 30 cm | — | Black | — | ||
| 702013339 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, silver, 30 cm | — | Silver | — | ||
| 702013340 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, silver, 60 cm | — | Silver | — | ||
| 702013341 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, black, 60 cm | — | Black | — | ||
| 702013342 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, black, 60 cm | — | Black | — | ||
| 702013343 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, silver, 60 cm | — | Silver | — | ||
| 702013344 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, silver, 1M | — | Silver | — | ||
| 702013345 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, black, 1M | — | Black | — | ||
| 702013346 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, black, 1M | — | Black | — | ||
| 702013347 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, silver, 1M | — | Silver | — | ||
| 702013449 | Two-rail connector for magnetic track, S35/20 mm, black | — | Black | — | ||
| 702013458 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 40 W, white, 3000K | 40 W | White | 3000K | ||
| 702013459 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 40 W, white, 4000K | 40 W | White | 4000K | ||
| 702013460 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 40 W, black, 3000K | 40 W | Black | 3000K | ||
| 702013461 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 40 W, black, 4000K | 40 W | Black | 4000K | ||
| 702013462 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 30 W, white, 3000K | 30 W | White | 3000K | ||
| 702013463 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 30 W, white, 4000K | 30 W | White | 4000K | ||
| 702013464 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 30 W, black, 3000K | 30 W | Black | 3000K | ||
| 702013465 | Square track light with high color Rendering CRI95, BR8059SQ, 30 W, black, 4000K | 30 W | Black | 4000K | ||
| 702013466 | Recessed magnetic track rail 3.5 cm, BT-R035, 1M | — | — | — | ||
| 702013467 | Recessed magnetic track rail 3.5 cm, BT-R035, 2M | — | — | — | ||
| 702013468 | Recessed magnetic track rail 3.5 cm, BT-R035, 3M | — | — | — | ||
| 702013469 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-R020, 1M | — | — | — | ||
| 702013470 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-R020, 2M | — | — | — | ||
| 702013473 | Classic track light, black, GU10 | — | Black | — | ||
| 702013479 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-R020, 3M | — | — | — | ||
| 702013630 | LED track light 20° Bean angle, 10 W, white, 4000K | 10 W | White | — | ||
| 702013631 | LED track light 20° Bean angle, 10 W, white, 5000K | 10 W | White | — | ||
| 702013632 | LED track light 20° Bean angle, 10 W, black, 3000K | 10 W | Black | — | ||
| 702013633 | LED track light 20° Bean angle, 10 W, black, 4000K | 10 W | Black | — | ||
| 702013634 | LED track light 20° Bean angle, 10 W, black, 5000K | 10 W | Black | — | ||
| 702013635 | LED track light 20° Bean angle, 20 W, white, 3000K | 20 W | White | — | ||
| 702013636 | LED track light 20° Bean angle, 20 W, white, 4000K | 20 W | White | — | ||
| 702013637 | LED track light 20° Bean angle, 20 W, white, 5000K | 20 W | White | — | ||
| 702013638 | LED track light 20° Bean angle, 20 W, black, 3000K | 20 W | Black | — | ||
| 702013639 | LED track light 20° Bean angle, 20 W, black, 4000K | 20 W | Black | — | ||
| 702013640 | LED track light 20° Bean angle, 20 W, black, 5000K | 20 W | Black | — | ||
| 702013736 | Classic track light GU10, black, GU10 | — | Black | — | ||
| 702013875 | Magnetic track light 35 mm, BM335-RD, 2.4 W, 3000K | 2.4 W | — | 3000K | ||
| 702013876 | Magnetic track light 35 mm, BM335-RD, 2.4 W, 4000K | 2.4 W | — | 4000K | ||
| 702013877 | Magnetic track light 35 mm, BM335-SQ, 2.4 W, 3000K | 2.4 W | — | 3000K | ||
| 702013878 | Magnetic track light 35 mm, BM335-SQ, 2.4 W, 4000K | 2.4 W | — | 4000K | ||
| 702013879 | Magnetic track light, 1, black, 3000K | — | Black | 3000K | ||
| 702013880 | Magnetic track light, 1, black, 4000K | — | Black | 4000K | ||
| 702013881 | Magnetic track light, 2, black, 3000K | — | Black | 3000K | ||
| 702013882 | Magnetic track light, 2, black, 4000K | — | Black | 4000K | ||
| 702013883 | Magnetic track light, 3, black, 3000K | — | Black | 3000K | ||
| 702013884 | Magnetic track light, 3, black, 4000K | — | Black | 4000K | ||
| 702013885 | Magnetic track light, 6, black, 3000K | — | Black | 3000K | ||
| 702013886 | Magnetic track light, 6, black, 4000K | — | Black | 4000K | ||
| 702014006 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-8092, 6 W, 3000K | 6 W | — | 3000K | ||
| 702014007 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-8092, 6 W, 4000K | 6 W | — | 4000K | ||
| 702014008 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-8092, 12 W, 3000K | 12 W | — | 3000K | ||
| 702014009 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-8092, 12 W, 4000K | 12 W | — | 4000K | ||
| 702014010 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7101, 12.5 W, 3000K | 12.5 W | — | 3000K | ||
| 702014011 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7101, 12.5 W, 4000K | 12.5 W | — | 4000K | ||
| 702014012 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7101, 24 W, 3000K | 24 W | — | 3000K | ||
| 702014013 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7101, 24 W, 4000K | 24 W | — | 4000K | ||
| 702014014 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7101, 48 W, 3000K | 48 W | — | 3000K | ||
| 702014015 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7101, 48 W, 4000K | 48 W | — | 4000K | ||
| 702014016 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7101, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 702014017 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7101, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 702014018 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7101, 20 W, 3000K | 20 W | — | 3000K | ||
| 702014019 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7101, 20 W, 4000K | 20 W | — | 4000K | ||
| 702014020 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7101, 40 W, 3000K | 40 W | — | 3000K | ||
| 702014021 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7101, 40 W, 4000K | 40 W | — | 4000K | ||
| 702014026 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7102, 18 W, 3000K | 18 W | — | 3000K | ||
| 702014027 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7102, 18 W, 4000K | 18 W | — | 4000K | ||
| 702014028 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7102, 24 W, 3000K | 24 W | — | 3000K | ||
| 702014029 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7102, 24 W, 4000K | 24 W | — | 4000K | ||
| 702014030 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7102, 42 W, 3000K | 42 W | — | 3000K | ||
| 702014031 | Magnetic track light white 20 mm, MG-family, MG-7102, 42 W, 4000K | 42 W | — | 4000K | ||
| 702014034 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BM335-RD, 2.4 W, 3000K | 2.4 W | — | 3000K | ||
| 702014035 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BM335-RD, 2.4 W, 4000K | 2.4 W | — | 4000K | ||
| 702014036 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BM335-SQ, 2.4 W, 3000K | 2.4 W | — | 3000K | ||
| 702014037 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BM335-SQ, 2.4 W, 4000K | 2.4 W | — | 4000K | ||
| 702014042 | Magnetic track light, 1, white, 3000K | — | White | 3000K | ||
| 702014043 | Magnetic track light, 1, white, 4000K | — | White | 4000K | ||
| 702014044 | Magnetic track light, 2, white, 3000K | — | White | 3000K | ||
| 702014045 | Magnetic track light, 2, white, 4000K | — | White | 4000K | ||
| 702014046 | Magnetic track light, 3, white, 3000K | — | White | 3000K | ||
| 702014047 | Magnetic track light, 3, white, 4000K | — | White | 4000K | ||
| 702014048 | Magnetic track light, 6, white, 3000K | — | White | 3000K | ||
| 702014049 | Magnetic track light, 6, white, 4000K | — | White | 4000K | ||
| 702014050 | White surface mounted track rail 3.5 cm, BT-M035, 1M | — | — | — | ||
| 702014051 | White surface mounted track rail 3.5 cm, BT-M035, 2M | — | — | — | ||
| 702014052 | White surface mounted track rail 3.5 cm, BT-M035, 3M | — | — | — | ||
| 702014053 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-M020, white, 1M | — | White | — | ||
| 702014054 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-M020, white, 2M | — | White | — | ||
| 702014055 | Recessed magnetic track rail 2 cm, BT-M020, white, 3M | — | White | — | ||
| 702014088 | Magnetic track light 35 mm, BT7102, 30 W, 4000K | 30 W | — | 4000K | ||
| 702014089 | Magnetic track light 35 mm, BT7102, 20 W, 4000K | 20 W | — | 4000K | ||
| 702014094 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-4818, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 702014380 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG351, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 702014381 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG351, 20 W, 3000K | 20 W | — | 3000K | ||
| 702014382 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG353, 6 W, 3000K | 6 W | — | 3000K | ||
| 702014383 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG353, 12 W, 3000K | 12 W | — | 3000K | ||
| 702014384 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG354, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 702014385 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG355, 12 W, 3000K | 12 W | — | 3000K | ||
| 702014386 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG356, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 702014387 | Modern pendant magnetic track light, BM3-Family, MG362, 7 W, 3000K | 7 W | — | 3000K | ||
| 702014565 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, silver, 45 cm | — | Silver | — | ||
| 702014566 | Track Electrical power track, TKS0, surface track, black, 45 cm | — | Black | — | ||
| 702014567 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, silver, 45 cm | — | Silver | — | ||
| 702014568 | Track Electrical power track, TKS0, recessed track, black, 45 cm | — | Black | — | ||
| 702014652 | LED track light 20° Bean angle, 10 W, white, 3000K | 10 W | White | — | ||
| 702014920 | Smart magnetic light 1.1 cm, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014921 | Smart magnetic light 1.1 cm, 24 W, black, 2700K-6500K | 24 W | Black | — | ||
| 702014922 | Smart magnetic light 1.1 cm, 24 W, white, 2700K-6500K | 24 W | White | — | ||
| 702014923 | Smart magnetic light 1.1 cm, 40 W, black, 2700K-6500K | 40 W | Black | — | ||
| 702014924 | Smart magnetic light 1.1 cm, 40 W, white, 2700K-6500K | 40 W | White | — | ||
| 702014925 | Smart folding grille magnetic light 1.1 cm, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014926 | Smart folding grille magnetic light 1.1 cm, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702014927 | Smart grille magnetic light 1.1 cm, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014928 | Smart grille magnetic light 1.1 cm, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702014929 | Smart grille magnetic light 1.1 cm, 24 W, black, 2700K-6500K | 24 W | Black | — | ||
| 702014930 | Smart grille magnetic light 1.1 cm, 24 W, white, 2700K-6500K | 24 W | White | — | ||
| 702014931 | Smart grille magnetic light 1.1 cm, 40 W, black, 2700K-6500K | 40 W | Black | — | ||
| 702014932 | Smart grille magnetic light 1.1 cm, 40 W, white, 2700K-6500K | 40 W | White | — | ||
| 702014933 | Smart track light & mobile app Controlled, BM901, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014934 | Smart track light & mobile app Controlled, BM901, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702014935 | Smart track light & mobile app Controlled, BM901, 20 W, black, 2700K-6500K | 20 W | Black | — | ||
| 702014936 | Smart track light & mobile app Controlled, BM901, 20 W, white, 2700K-6500K | 20 W | White | — | ||
| 702014943 | Smart pendant magnetic light & mobile app Controlled, BR4818, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014944 | Smart pendant magnetic light & mobile app Controlled, BR4818, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702014953 | Smart pendant magnetic light 1.1 cm, 5 W, black, 2700K-6500K | 5 W | Black | — | ||
| 702014954 | Smart pendant magnetic light 1.1 cm, 5 W, white, 2700K-6500K | 5 W | White | — | ||
| 702014955 | Smart pendant magnetic track light 2.0 & 3.5 cm MR16, BR8088H-MR16, black | — | Black | — | ||
| 702014956 | Smart pendant magnetic track light 2.0 & 3.5 cm MR16, BR8088H-MR16, white | — | White | — | ||
| 702014957 | Smart folding grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG8092, 12 W, black, 2700K-6500K | 12 W | Black | — | ||
| 702014958 | Smart folding grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG8092, 12 W, white, 2700K-6500K | 12 W | White | — | ||
| 702014959 | Smart folding grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG8092, 6 W, black, 2700K-6500K | 6 W | Black | — | ||
| 702014960 | Smart folding grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG8092, 6 W, white, 2700K-6500K | 6 W | White | — | ||
| 702014961 | Smart folding grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BR8092, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014962 | Smart folding grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BR8092, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702014963 | Smart folding grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BR8092, 20 W, black, 2700K-6500K | 20 W | Black | — | ||
| 702014964 | Smart folding grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BR8092, 20 W, white, 2700K-6500K | 20 W | White | — | ||
| 702014978 | Smart Flood magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7101, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702014979 | Smart Flood magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7101, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702014980 | Smart Flood magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7101, 20 W, black, 2700K-6500K | 20 W | Black | — | ||
| 702014981 | Smart Flood magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7101, 20 W, white, 2700K-6500K | 20 W | White | — | ||
| 702014982 | Smart Flood magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7101, 40 W, black, 2700K-6500K | 40 W | Black | — | ||
| 702014983 | Smart Flood magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7101, 40 W, white, 2700K-6500K | 40 W | White | — | ||
| 702014984 | Smart Flood magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7101, 12.5 W, black, 2700K-6500K | 12.5 W | Black | — | ||
| 702014985 | Smart Flood magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7101, 12.5 W, white, 2700K-6500K | 12.5 W | White | — | ||
| 702014986 | Smart Flood magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7101, 24 W, black, 2700K-6500K | 24 W | Black | — | ||
| 702014987 | Smart Flood magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7101, 24 W, white, 2700K-6500K | 24 W | White | — | ||
| 702014988 | Smart Flood magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7101, 48 W, black, 2700K-6500K | 48 W | Black | — | ||
| 702014989 | Smart Flood magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7101, 48 W, white, 2700K-6500K | 48 W | White | — | ||
| 702014990 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 12 W, black, 2700K-6500K | 12 W | Black | — | ||
| 702014991 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 12 W, white, 2700K-6500K | 12 W | White | — | ||
| 702014992 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 18 W, black, 2700K-6500K | 18 W | Black | — | ||
| 702014993 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 18 W, white, 2700K-6500K | 18 W | White | — | ||
| 702014994 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 24 W, black, 2700K-6500K | 24 W | Black | — | ||
| 702014995 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 24 W, white, 2700K-6500K | 24 W | White | — |











































































































