Industrial and LED lighting
Track and magnetic track lights
Brands: V-MAX, Newpower, Philips, Almina. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Models
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Wattage | Product Color | Light Temperature | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702014996 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 42 W, black, 2700K-6500K | 42 W | Black | — | ||
| 702014997 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 42 W, white, 2700K-6500K | 42 W | White | — | ||
| 702014998 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 6 W, black, 2700K-6500K | 6 W | Black | — | ||
| 702014999 | Smart grille magnetic light 2 cm & mobile app Controlled, MG7102, 6 W, white, 2700K-6500K | 6 W | White | — | ||
| 702015000 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 10 W, black, 2700K-6500K | 10 W | Black | — | ||
| 702015001 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 10 W, white, 2700K-6500K | 10 W | White | — | ||
| 702015002 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 20 W, black, 2700K-6500K | 20 W | Black | — | ||
| 702015003 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 20 W, white, 2700K-6500K | 20 W | White | — | ||
| 702015004 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 30 W, black, 2700K-6500K | 30 W | Black | — | ||
| 702015005 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 30 W, white, 2700K-6500K | 30 W | White | — | ||
| 702015006 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 40 W, black, 2700K-6500K | 40 W | Black | — | ||
| 702015007 | Smart grille magnetic light 3.5 cm & mobile app Controlled, BT7102, 40 W, white, 2700K-6500K | 40 W | White | — | ||
| 702015076 | Plug track socket, black, 30 cm | — | Black | — | ||
| 702015077 | Plug track socket, white, 30 cm | — | White | — | ||
| 702015078 | Plug track socket, black, 45 cm | — | Black | — | ||
| 702015079 | Plug track socket, white, 45 cm | — | White | — | ||
| 702015080 | Plug track socket, black, 60 cm | — | Black | — | ||
| 702015081 | Plug track socket, white, 60 cm | — | White | — | ||
| 702015082 | Plug track socket, black, 80 cm | — | Black | — | ||
| 702015083 | Plug track socket, white, 80 cm | — | White | — | ||
| 802010522 | Magnetic track power supply 100 W, ADPN1002000AA, 100 W, black | 100 W | Black | — | ||
| 802010523 | Magnetic track power supply 200 W, ADPN2004000AA, 200 W, black | 200 W | Black | — | ||
| 1002012096 | Track light 40 W, 40 W, white, 3000K | 40 W | White | 3000K | ||
| 1002012795 | Track light white or black, 30 W, white, 6500K | 30 W | White | 6500K | ||
| 1002012796 | Track light white or black, 30 W, white, 3000K | 30 W | White | 3000K | ||
| 1002012797 | Track light white or black, 30 W, black, 3000K | 30 W | Black | 3000K | ||
| 1002012798 | Track light white or black, 30 W, black, 6500K | 30 W | Black | 6500K | ||
| 1002012799 | Track light white or black, 15 W, black, 6500K | 15 W | Black | 6500K | ||
| 1002012800 | Track light white or black, 15 W, black, 3000K | 15 W | Black | 3000K | ||
| 1002013025 | Track light white or black, 30 W, black, 4000K | 30 W | Black | 4000K | ||
| 1002013084 | Track light white or black, 40 W, black, 3000K | 40 W | Black | 3000K | ||
| 1002013085 | Track light white or black, 40 W, black, 6500K | 40 W | Black | 6500K | ||
| 1002013086 | Track light white or black, 40 W, black, 4000K | 40 W | Black | 4000K | ||
| 1002013087 | Track light white or black, 40 W, white, 3000K | 40 W | White | 3000K | ||
| 1002013166 | Track light white or black, 40 W, white, 4000K | 40 W | White | 4000K | ||
| 1002013167 | Track light white or black, 30 W, white, 4000K | 30 W | White | 4000K | ||
| 1002013218 | Track light white or black, 40 W, white, 6500K | 40 W | White | 6500K | ||
| 1002013221 | Track light white or black, 15 W, black, 4000K | 15 W | Black | 4000K | ||
| 1002013657 | LED track light 30 W adjustable beam angle, BR8108, 30 W, black, 4000K | 30 W | Black | 4000K | ||
| 1002013658 | LED track light 30 W adjustable beam angle, BR8108, 30 W, black, 6500K | 30 W | Black | 6500K | ||
| 1002013885 | Magnetic track light 35 mm, BT8102, 20 W, 4000K | 20 W | — | 4000K | ||
| 1002013886 | Magnetic track light 35 mm, BR8092, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 1002013887 | Magnetic track light 35 mm, BR8092, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 1002014024 | Magnetic track light 35 mm, BT7102, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 1002014025 | Magnetic track light 35 mm, BT7102, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 1002014077 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-8088, 15 W, 3000K | 15 W | — | 3000K | ||
| 1002014078 | Magnetic track light 20 mm, MG-family, MG-8088, 15 W, 4000K | 15 W | — | 4000K | ||
| 1002014326 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT8102, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 1002014327 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT8102, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 1002014338 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BR8092, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 1002014339 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BR8092, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 1002014340 | Magnetic track light 35 mm, BR8092, 20 W, 3000K | 20 W | — | 3000K | ||
| 1002014341 | Magnetic track light 35 mm, BR8092, 20 W, 4000K | 20 W | — | 4000K | ||
| 1002014344 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7102, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 1002014345 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7102, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 1002014346 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7102, 20 W, 3000K | 20 W | — | 3000K | ||
| 1002014347 | Magnetic track light 35 mm white, BT-family, BT7102, 20 W, 4000K | 20 W | — | 4000K | ||
| 1002014465 | LED track light 27 W, 27 W, white, 3000K | 27 W | White | 3000K | ||
| 1002030731 | Modern LED track lighting frame, TK-B5109N, white, G12 | — | White | — | ||
| 1002031324 | White track rail 2 way with multiple Sizes, LT-HH001B, white, 1 m | — | White | — | ||
| 1002031325 | Black track rail 2 way with multiple Sizes, LT-HH001B, black, 1 m | — | Black | — | ||
| 1002031326 | White track rail 2 way with multiple Sizes, LT-HH001B, white, 2 m | — | White | — | ||
| 1002031327 | Black track rail 2 way with multiple Sizes, LT-HH001B, black, 2 m | — | Black | — | ||
| 1002031328 | White track rail 2 way with multiple Sizes, LT-HH001B, white, 3 m | — | White | — | ||
| 1002031329 | Black track rail 2 way with multiple Sizes, LT-HH001B, black, 3 m | — | Black | — | ||
| 2002010098 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG711DR, 15 W, 3000K | 15 W | — | 3000K | ||
| 2002010099 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG711DR, 15 W, 4000K | 15 W | — | 4000K | ||
| 2002010100 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG715DR, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 2002010101 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG715DR, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 2002010102 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG715DR, 24 W, 3000K | 24 W | — | 3000K | ||
| 2002010103 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG715DR, 24 W, 4000K | 24 W | — | 4000K | ||
| 2002010104 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG715DR, 40 W, 3000K | 40 W | — | 3000K | ||
| 2002010105 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG715DR, 40 W, 4000K | 40 W | — | 4000K | ||
| 2002010106 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG713DR, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 2002010107 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG713DR, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 2002010108 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG713DR, 24 W, 3000K | 24 W | — | 3000K | ||
| 2002010109 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG713DR, 24 W, 4000K | 24 W | — | 4000K | ||
| 2002010110 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG713DR, 40 W, 3000K | 40 W | — | 3000K | ||
| 2002010111 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG713DR, 40 W, 4000K | 40 W | — | 4000K | ||
| 2002010112 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG714DR, 10 W, 3000K | 10 W | — | 3000K | ||
| 2002010113 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG714DR, 10 W, 4000K | 10 W | — | 4000K | ||
| 2002010114 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG8088DR, 3 W, 3000K | 3 W | — | 3000K | ||
| 2002010115 | Track 11 mm magnetic track lighting system, MG8088DR, 3 W, 4000K | 3 W | — | 4000K | ||
| 2002010128 | Track rail recessed 11 mm, BM710-11R, 1M | — | — | — | ||
| 2002010129 | Track rail recessed 11 mm, BM710-11R, 2M | — | — | — | ||
| 2002010130 | Track rail recessed 11 mm, BM710-11R, 3M | — | — | — | ||
| 2002010131 | Track rail surface 11 mm, BM710-11S, 1M | — | — | — | ||
| 2002010132 | Track rail surface 11 mm, BM710-11S, 2M | — | — | — | ||
| 2002010133 | Track rail surface 11 mm, BM710-11S, 3M | — | — | — | ||
| 2002010140 | 90D track rail recessed 11 mm, BM710-90D-R, black | — | Black | — | ||
| 2002010141 | 90D track rail surface mounted 11 mm, BM710-90D-S, black | — | Black | — | ||
| Ask for model | LED track spotlight, 30 W, black | — | — | — | Almina | |
| Ask for model | Track rail, black | — | — | — | Newpower | |
| Ask for model | LED track light, 40 W, 4000 K, black | — | — | — | Newpower | |
| Ask for model | LED track spotlight, black | — | — | — | Philips | |
| Ask for model | LED track spotlight 30 W, 3000/4000 K | — | — | — | Philips | |
| Ask for model | LED track spotlight, 30 W, black | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track rail, 2 m | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track rail, 3 m | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track corner connector | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track rail, recessed, 3 m | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track linear light, frosted, 36 W, 90 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track linear light, frosted, 24 W, 60 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track linear light, frosted, 12 W, 30 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track linear lens light, anti-glare, 48 W, 90 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track linear lens light, anti-glare, 36 W, 65 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track adjustable lens light, 18 W, 30 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track linear lens light, anti-glare, 18 W, 33 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Magnetic track power feed connector | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track spotlight, 50 W | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Track Magnetic track adjustable spotlight, 12 W, 22 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | Track Magnetic track adjustable spotlight, 6 W, 15 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track linear light, 32 W, 60 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track linear light, 24 W, 46 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track linear light, 8 W, 20 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track linear light, 16 W, 33 cm | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track spotlight, 20 W, black | — | — | — | V-MAX | |
| Ask for model | LED track spotlight, 30 W, cool white | — | — | — | V-MAX |



























































