Motor control and starters
Contactors and reversing contactors up to 115 A
Brands: Schneider Electric, ABB. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Top brands
Related groups
- Drives, servo drives and soft starters
- Contactors, overloads and motor starters
- Thermal overload relays and contactor accessories
- Electric motors, servo and stepper motors
- Mini contactors and auxiliary contacts
- Contactors above 115 A
- Variable speed drive options
- Motor protection circuit breakers (GV3 / GV4 / GV7)
- Motor protection circuit breakers (GV2)
- Motor starters (TeSys U)
- Manual motor starters and motor protection switches
- Electric motors: three-phase general purpose (VTB)
Models
Schneider ElectricContactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V AC 50/60 Hz TeSys D packaging col.LC1D25B7TQ
Schneider ElectricContactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC low consumption TeSys model DLC1D25BL
Schneider ElectricContactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V DC low consumption TeSys model DLC1D25EL
Schneider ElectricContactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 24 V DC low consumption snap-inLC1D32ABL
Schneider ElectricContactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 48 V DC low consumption snap-inLC1D32AEL
Schneider ElectricContactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 110 V DC low consumption snap-inLC1D32AFL
Schneider ElectricContactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 12 V DC low consumption snap-inLC1D32AJL
Schneider ElectricContactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 220 V DC low consumption snap-inLC1D32AML
Schneider ElectricContactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 72 V DC low consumption snap-inLC1D32ASL
Schneider ElectricContactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC low consumption TeSys model DLC1D32BL
Schneider ElectricContactor 32 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc,TeSys DLC1D32KUE
Schneider ElectricContactor, 3P (3NO), 32 A 440 V AC3, coil 380 V AC 50/60 Hz, screws -TeSys DLC1D32Q7
Schneider ElectricContactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC low consumption TeSys model DLC1D38BL
Schneider ElectricContactor 38 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc,TeSys DLC1D38KUE
Schneider ElectricContactor TeSys D 3P 40 A AC3 1 NO + 1 NC coil 230 V EVERLINK CONNECTIC ACLC1D40AP7
Schneider ElectricContactor TeSys D 3P 40 A AC-3 up to 440 V coil 100-250 V AC/DC cossesclosedLC1D40A6KUE
Schneider ElectricContactor 40 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc,TeSys DLC1D40AKUE
Schneider ElectricContactor TeSys D 3P 50 A AC-3 up to 440 V col 24-60 V AC/DC podsclosedLC1D50A6BNE
Schneider ElectricContactor TeSys D 3P 50 A AC-3 up to 440 V col 100-250 V AC/DC podsclosedLC1D50A6KUE
Schneider ElectricContactor 50 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc,TeSys DLC1D50AKUE
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | AC-3 rating (motor duty, 400 V) | Motor up to about | Main poles | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC1D25AUD | Contactor TeSys Deca 25 A 440 V 3P AC3 coil 250 V DC snap-in | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25AV7 | Contactor TeSys Deca 25 A 440 V 3P AC3 coil 400 V AC snap-in | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25AW7 | Contactor TeSys Deca 25 A 440 V 3P AC3 coil 277 V AC snap-in | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25AX7 | Contactor TeSys Deca 25 A 440 V 3P AC3 coil 600 V AC snap-in | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25AY7 | Contactor TeSys Deca 25 A 440 V 3P AC3 coil 690 V AC snap-in | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25B7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25B7TQ | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V AC 50/60 Hz TeSys D packaging col. | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25BD | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25BL | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC low consumption TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25BNE | Contactor 25 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 24-60 V ca/cc coil | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25CD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 36 V DC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25D7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 42 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25E7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25ED | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V DC TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25EHE | Contactor 25 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 48-130 V ca/cc coil | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25EL | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V DC low consumption TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25F7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 110 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25F7TQ | Contactor TeSys Deca LC1D25F7TQ | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25FC7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 127 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25FD | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 110 V DC TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25FE7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 115 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25G7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 125 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25GD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 125 V DC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25JD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 12 V DC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25JL | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 12 V DC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25KUE | Contactor 25 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25L7 | Contactor TeSys D, 3P(3 NO), AC-3 <= coil 440 V 25 A, 200 V AC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25M7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 220 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25M7TQ | Contactor TeSys Deca LC1D25M7TQ | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25MD | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 220 V DC TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25N7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 415 V AC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25ND | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 60 V DC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25P7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 230 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25P7TQ | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 230 V AC 50/60 Hz TeSys D pack. | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25Q7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 380 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25R7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 440 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25S7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 500 V AC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25SD | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 72 V DC TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25T7 | Contactor TeSys Deca LC1D25T7 | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25U7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 240 V AC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25U7TQ | Contactor TeSys Deca LC1D25U7TQ | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25UD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 25 A, coil 250 V DC | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D25V7 | Contactor 25 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 400 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 25 A | 11 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AB7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 24 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ABD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 24 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ABL | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 24 V DC low consumption snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ABNE | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 24-60 V AC/cc snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AC7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 32 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ACD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 36 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AD7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 42 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AE7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 48 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AED | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 48 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AEHE | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 48-130 V AC/cc snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AEL | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 48 V DC low consumption snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AF7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 110 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AFC7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 110 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AFD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 110 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AFE7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 115 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AFL | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 110 V DC low consumption snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AG7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 120 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AGD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 125 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AJ7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 12 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AJD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 12 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AJL | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 12 V DC low consumption snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AK7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 100 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AKD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 100 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AKUE | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 100-250 V AC/cc snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AL7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 200 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ALE7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 208 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AM7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 220 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AMD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 220 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AML | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 220 V DC low consumption snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AN7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 415 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AND | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 60 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AP7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 230 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AQ7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 380 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AR7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 440 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ARD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 440 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AS7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 500 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ASD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 72 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ASL | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 72 V DC low consumption snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AT7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 480 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AU7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 240 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AUD | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 250 V DC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AV7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 400 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AW7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 277 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AX7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 600 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32AY7 | Contactor TeSys Deca 32 A 440 V 3P AC3 coil 690 V AC snap-in | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32B7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32BD | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32BL | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC low consumption TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32BNE | Contactor 32 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 24-60 V ca/cc coil | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32C7 | Contactor TeSys Deca LC1D32C7 | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32D7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 42 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32E7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ED | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V DC TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32EHE | Contactor 32 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 48-130 V ca/cc coil | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32EL | Contactor TeSys Deca LC1D32EL | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32F7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 110 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32FD | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 110 V DC TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32FE7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 115 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32G7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 155 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32GD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 32 A, coil 125 V DC | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32JD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 32 A, coil 12 V DC | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32JL | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 32 A, coil 12 V DC | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32KUE | Contactor 32 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc,TeSys D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32L7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 200 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32LE7 | Contactor TeSys Deca LC1D32LE7 | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32M7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 32 A, coil 220 V AC | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32MD | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 220 V DC TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32N7 | Contactor TeSys Deca LC1D32N7 | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32ND | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 60 V DC TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32P7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 230 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32P7TQ | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 230 V AC 50/60 Hz TeSys D pack. | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32Q7 | Contactor, 3P (3NO), 32 A 440 V AC3, coil 380 V AC 50/60 Hz, screws -TeSys D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32R7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 32 A, coil 440 V AC | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32SD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 32 A, coil 72 V DC | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32U7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 240 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D32V7 | Contactor 32 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 400 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 32 A | 15 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38B7 | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38BD | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38BL | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 24 V DC low consumption TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38BNE | Contactor 38 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 24-60 V ca/cc,TeSys D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38D7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 42 V AC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38E7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 48 V AC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38ED | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 48 V DC TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38EHE | Contactor 38 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 48-130 V ca/cc,TeSys D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38EL | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 48 V DC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38F7 | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 110 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38FD | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 110 V DC TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38FE7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 115 V AC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38G7 | Contactor TeSys Deca LC1D38G7 | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38JD | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 12 V DC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38JL | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 12 V DC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38KUE | Contactor 38 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, coil 100-250 V ca/cc,TeSys D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38MD | Contactor 3 poles 38 A AC3 1NO+1NC 220 V DC TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38N7 | Contactor TeSys Deca LC1D38N7 | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38P7 | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 230 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38Q7 | Contactor TeSys Deca LC1D38Q7 | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38R7 | Contactor TeSys Deca LC1D38R7 | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38U7 | Contactor TeSys LC1-D, 3P, AC-3 440 V 38 A, coil 240 V AC | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D38V7 | Contactor 38 A AC3 3 poles 1 NO + 1 NC 400 V AC 50/60 Hz TeSys model D | 38 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A3BD | Contactor TeSys Deca LC1D40A3BD | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6B7 | Contactor Cont cosses fermees 3P AC3 440 V 40 A bob 24 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6BBE | Contactor TeSys D 3P 40 A AC-3 up to 440 V coil 24 V DC closed pods | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6BNE | Contactor TeSys D 3P 40 A AC-3 up to 440 V 24-60 V AC/DC cossified | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6EHE | Contactor TeSys D 3P 40 A AC-3 up to 440 V 48-130 V CO/DC cossified | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6G7 | Contactor Cont cosses fermees 3P AC3 440 V 40 A bob 120 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6KUE | Contactor TeSys D 3P 40 A AC-3 up to 440 V coil 100-250 V AC/DC cossesclosed | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6M7 | Contactor Cont cosses fermees 3P AC3 440 V 40 A bob 220 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6P7 | Contactor Cont cosses fermees 3P AC3 440 V 40 A bob 230 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40A6U7 | Contactor Cont cosses fermees 3P AC3 440 V 40 A bob 240 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40AB7 | Contactor Cont everlink 3P AC3 440 V 40 A bob 24 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40ABBE | Contactor 40 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 24 V cc 500 mA,TeSys D | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40ABD | Contactor TeSys Deca LC1D40ABD | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40ABNE | Contactor 40 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 24-60 V ca/cc,TeSys D | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40AC7 | Contactor Cont everlink 3P AC3 440 V 40 A bob 32 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40AD7 | Contactor Cont everlink 3P AC3 440 V 40 A bob 42 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40AE7 | Contactor Cont everlink 3P AC3 440 V 40 A bob 48 V AC 50/60 Hz | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
| LC1D40AEHE | Contactor 40 A 440 V AC3, 3 poles, at 1NO/1NF, 48-130 V ca/cc,TeSys D | 40 A | 18.5 kW | 3 | Schneider Electric | |
