Cables and wires
Building wires: LSOH single-core
Brands: Bahra Cables, Riyadh Cables. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Top brands
Related groups
- Control, data and hook-up cables
- Data, patch and cable assemblies
- Building wires: PVC single-core (NYA)
- LV power cables (XLPE / PVC)
- Building wires: THHN / THWN (UL)
- Flexible cables
- LV armoured power cables (SWA / STA)
- Fire-resistant wires (mica LSOH)
- Building wires: flexible single-core (NYAF)
- Flexible rubber cables (H07RN-F)
- Earth cables (green / yellow)
- MV power cables
Selected models
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, redBCC.12600130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, redBCC.12600140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, redBCC.12600150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, redBCC.12600160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, redBCC.12600170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, redBCC.12600180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, redBCC.12600190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, yellowBCC.12610190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, blueBCC.12620130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, blueBCC.12620140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, blueBCC.12620150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, blueBCC.12620160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, blueBCC.12620170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, blueBCC.12620180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, blueBCC.12620190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, blackBCC.12630130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, blackBCC.12630140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, blackBCC.12630150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, blackBCC.12630160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, blackBCC.12630170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, blackBCC.12630180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, blackBCC.12630190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, brownBCC.12640130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, brownBCC.12640140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, brownBCC.12640150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, brownBCC.12640160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, brownBCC.12640170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, brownBCC.12640180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, greenBCC.12650130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, greenBCC.12650150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, greenBCC.12650160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 35 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12660200
- 1 Core
- 35 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage LS0H-XL, H07Z-R, 1 x 35 mm, 450/750 V, green/yellow, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998)BCC.12661200
- 1 Core
- 35 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage, 1 x 50 mm, 450/750 V, green/yellow, BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1BCC.12661210
- 1 Core
- 50 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage, 1 x 70 mm, 450/750 V, green/yellow, LS0H-XL, BS 7211:1998BCC.12661220
- 1 Core
- 70 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage, 1 x 95 mm, 450/750 V, green/yellow, LS0H-XL, BS EN 50525-3-41BCC.12661230
- 1 Core
- 95 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage, 1 x 120 mm, 450/750 V, green/yellow, LS0H-XL, BS EN 50525-3-41BCC.12661240
- 1 Core
- 120 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, whiteBCC.12670130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, whiteBCC.12670140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, whiteBCC.12670160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, greyBCC.12680130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, grayBCC.12680140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, grayBCC.12680150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, grayBCC.12680160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, greyBCC.12680170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, greyBCC.12680180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Colour | Conductor size | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 6 mm², brown | brown | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 4 mm², red | red | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 6 mm², yellow | yellow | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 6 mm², green/yellow | green/yellow | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 6 mm², red | red | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 6 mm², blue | blue | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 6 mm², black | black | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 4 mm², yellow | yellow | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 4 mm², green/yellow | green/yellow | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 4 mm², blue | blue | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 4 mm², black | black | — | Bahra Cables | |
| BCC.12600130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, red | Red | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12600140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, red | Red | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12600150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, red | Red | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12600160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, red | Red | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12600170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, red | Red | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12600180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, red | Red | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12600190 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, red | Red | 25 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12601131 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 1.5 mm², RM, red, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Red | — | Bahra Cables | |
| BCC.12601141 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 2.5 mm², RM, red, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Red | — | Bahra Cables | |
| BCC.12601151 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 4 mm², RM, red, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Red | — | Bahra Cables | |
| BCC.12601161 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 6 mm², RM, red, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Red | — | Bahra Cables | |
| BCC.12610130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12610140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12610150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12610160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12610170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12610180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12610190 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | 25 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12611131 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 1.5 mm², RM, yellow, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12611141 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, 2.5 mm², RM, yellow, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12611151 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, 4 mm², RM, yellow, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12611161 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 6 mm², RM, yellow, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12620130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, blue | Blue | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12620140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, blue | Blue | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12620150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, blue | Blue | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12620160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, blue | Blue | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12620170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, blue | Blue | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12620180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, blue | Blue | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12620190 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, blue | Blue | 25 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12621131 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 1.5 mm², RM, blue, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Blue | — | Bahra Cables | |
| BCC.12621141 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 2.5 mm², RM, blue, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Blue | — | Bahra Cables | |
| BCC.12621151 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 4 mm², RM, blue, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Blue | — | Bahra Cables | |
| BCC.12621161 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 6 mm², RM, blue, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Blue | — | Bahra Cables | |
| BCC.12630130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, black | Black | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12630140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, black | Black | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12630150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, black | Black | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12630160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, black | Black | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12630170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, black | Black | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12630180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, black | Black | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12630190 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, black | Black | 25 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12631131 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 1.5 mm², RM, black, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Black | — | Bahra Cables | |
| BCC.12631141 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 2.5 mm², RM, black, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Black | — | Bahra Cables | |
| BCC.12631151 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 4 mm², RM, black, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Black | — | Bahra Cables | |
| BCC.12631161 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 6 mm², RM, black, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Black | — | Bahra Cables | |
| BCC.12631171 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 10 mm², RM, black, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Black | — | Bahra Cables | |
| BCC.12640130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, brown | Brown | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12640140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, brown | Brown | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12640150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, brown | Brown | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12640160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, brown | Brown | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12640170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, brown | Brown | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12640180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, brown | Brown | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12650130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, green | Green | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12650150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, green | Green | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12650160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, green | Green | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660190 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 25 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12660200 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 35 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | 35 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12661131 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 1.5 mm², RM, G/Y, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Green / Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12661141 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 2.5 mm², RM, G/Y, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Green / Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12661151 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 4 mm², RM, G/Y, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Green / Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12661161 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 6 mm², RM, G/Y, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Green / Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12661171 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 10 mm², RM, G/Y, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998), 500 m | Green / Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12661180 | Building wire, Cu/LS0H-XL, 450/750 V, H07Z-R, 16 mm², RM, G/Y, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998) | Green / Yellow | — | Bahra Cables | |
| BCC.12661200 | Power cable low voltage LS0H-XL, H07Z-R, 1 x 35 mm, 450/750 V, green/yellow, BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998) | Green / Yellow | 35 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12661210 | Power cable low voltage, 1 x 50 mm, 450/750 V, green/yellow, BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1 | Green / Yellow | 50 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12661220 | Power cable low voltage, 1 x 70 mm, 450/750 V, green/yellow, LS0H-XL, BS 7211:1998 | Green / Yellow | 70 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12661230 | Power cable low voltage, 1 x 95 mm, 450/750 V, green/yellow, LS0H-XL, BS EN 50525-3-41 | Green / Yellow | 95 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12661240 | Power cable low voltage, 1 x 120 mm, 450/750 V, green/yellow, LS0H-XL, BS EN 50525-3-41 | Green / Yellow | 120 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12661250 | LSOH single-core CU / LS0H-XL 450 / 750 V H07Z-R 150 mm² RM G / Y BS EN 50525-3-41 (Formerly BS 7211:1998) | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.12670130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, white | White | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12670140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, white | White | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12670160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, white | White | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12680130 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, grey | Grey | 1.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12680140 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, gray | Grey | 2.5 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12680150 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, gray | Grey | 4 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12680160 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, gray | Grey | 6 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12680170 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, grey | Grey | 10 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.12680180 | British standard, LSOH NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, grey | Grey | 16 mm² | Bahra Cables | |
| BCC.BSLSOHNW | British standard, LSOH NYA wire | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, LSOH, 4 mm², brown | brown | — | Riyadh Cables |












