Cables and wires
Building wires: THHN / THWN (UL)
Brands: Bahra Cables, Elsewedy Electric, Riyadh Cables, Alfanar, MESC, Jeddah Cables. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
- Control, data and hook-up cables
- Data, patch and cable assemblies
- Building wires: PVC single-core (NYA)
- LV power cables (XLPE / PVC)
- Flexible cables
- LV armoured power cables (SWA / STA)
- Building wires: LSOH single-core
- Fire-resistant wires (mica LSOH)
- Building wires: flexible single-core (NYAF)
- Flexible rubber cables (H07RN-F)
- Earth cables (green / yellow)
- MV power cables
Selected models
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 1.5 mm² (16 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 100-400 V
- 1.5 mm²
- 500 ft (150 m)
AlfanarBuilding wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 2.5 mm²
- 500 ft (150 m)
AlfanarBuilding wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 2.5 mm²
- 250 ft (75 m)
Elsewedy ElectricBuilding wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 450-750 V
- 2.5 mm²
- 500 ft (150 m)
Elsewedy ElectricBuilding wire, single-core THHN/THWN, 1.5 mm² (16 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 1.5 mm²
- 500 ft (150 m)
Elsewedy ElectricBuilding wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 450-750 V
- 4 mm²
- 500 ft (150 m)
Elsewedy ElectricBuilding wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 450-750 V
- 6 mm²
- 250 ft (75 m)
Elsewedy ElectricBuilding wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 450-750 V
- 4 mm²
- 250 ft (75 m)
Elsewedy ElectricBuilding wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 450-750 V
- 2.5 mm²
- 250 ft (75 m)
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 450-750 V
- 6 mm²
- 500 ft (150 m)
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 450-750 V
- 4 mm²
- 500 ft (150 m)
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 500 ft (150 m) coil
- 450-750 V
- 2.5 mm²
- 500 ft (150 m)
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 450-750 V
- 6 mm²
- 250 ft (75 m)
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 450-750 V
- 4 mm²
- 250 ft (75 m)
Jeddah CablesBuilding wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 250 ft (75 m) coil
- 450-750 V
- 2.5 mm²
- 250 ft (75 m)
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Colour | Voltage | Size | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | THHN and NYA wires | — | — | — | ||
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | — | — | Alfanar | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | — | — | Alfanar | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | — | — | Alfanar | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | — | — | Alfanar | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | — | — | Alfanar | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | — | — | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG | — | — | 16 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 250 ft, yellow | yellow | 750 V | 10 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 250 ft, black | black | 450/750 V | 12 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 250 ft, red | red | 750 V | 12 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft | — | 450/750 V | 14 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 12 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, black | black | 750 V | 12 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 250 ft, blue | blue | 750 V | 10 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 250 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 12 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 250 ft, blue | blue | 450/750 V | 14 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, blue | blue | 450/750 V | 10 AWG | Alfanar | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 12 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 8 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 14 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 8 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 8 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 16 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 16 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 14 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 16 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 14 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 14 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 12 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 12 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 10 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 10 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 10 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 10 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 12 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 8 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 10 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 16 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, green | green | — | 16 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, white | white | — | 14 AWG | Bahra Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 8 AWG | Bahra Cables | |
| BCC.11101000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, red | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11101020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, red | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11101030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, red | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11101040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, red | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11101045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, red 500 Feet/Spool | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11101050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, red | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11101060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, red | Red | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, yellow | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, yellow | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, yellow | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, yellow | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, yellow 500 Feet/Spool | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, yellow | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11111060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, yellow | Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, blue | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, blue | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121025 | THHN / THWN 600 V 14 AWG UL listed, blue 500 Feet/Spool | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, blue | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121035 | THHN / THWN 600 V 12 AWG UL listed, blue 500 Feet/Spool | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, blue | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, blue 500 Feet/Spool | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, blue | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11121060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, blue | Blue | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131035 | THHN / THWN 600 V 12 AWG UL listed, black 500 Feet/Spool | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, black 500 Feet/Spool | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11131225 | THHN / THWN 600 V 14 AWG UL listed, solid black 500 Feet/Spool | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, brown | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, brown | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141025 | THHN / THWN 600 V 14 AWG UL listed, brown 500 Feet/Spool | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, brown | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141035 | THHN / THWN 600 V 12 AWG UL listed, brown 500 Feet/Spool | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, brown | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, brown 500 Feet/Spool | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11141050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, brown | Brown | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, green | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, green | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, green | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, green | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, green 500 Feet/Spool | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, green | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11151060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, green | Green | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, green/yellow | Green / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, green/yellow | Green / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, green/yellow | Green / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161035 | THHN / THWN 600 V 12 AWG UL listed, G / Y 500 Feet/Spool | Grey / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, green/yellow | Green / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, G / Y 500 Feet/Spool | Grey / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, green/yellow | Green / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11161060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, green/yellow | Green / Yellow | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, white | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, white | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, white | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, white | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, white 500 Feet/Spool | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, white | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11171060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, white | White | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181000 | American standard, TFFN wire, 16 AWG, 600 V, grey | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, grey | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181025 | THHN / THWN 600 V 14 AWG UL listed, grey 500 Feet/Spool | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, grey | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181035 | THHN / THWN 600 V 12 AWG UL listed, grey 500 Feet/Spool | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, grey | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181045 | THHN / THWN 600 V 10 AWG UL listed, grey 500 Feet/Spool | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, grey | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11181060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, grey | Grey | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11191020 | American standard, THHN wire, 14 AWG, 600 V, orange | Orange | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11191030 | American standard, THHN wire, 12 AWG, 600 V, orange | Orange | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11191040 | American standard, THHN wire, 10 AWG, 600 V, orange | Orange | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11191050 | American standard, THHN wire, 8 AWG, 600 V, orange | Orange | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11191060 | American standard, THHN wire, 6 AWG, 600 V, orange | Orange | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.ASWTHHN | American standard wires, THHN | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | 450-750 V | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 1.5 mm² (16 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | — | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | 450-750 V | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | 450-750 V | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | 450-750 V | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | 450-750 V | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 16 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 16 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 16 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 16 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 16 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 14 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 14 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 14 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 14 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 12 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 14 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 14 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 12 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 250 ft, red | red | 600 V | 12 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 12 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 12 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 250 ft, black | black | 600 V | 12 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 250 ft, blue | blue | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 250 ft, black | black | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 250 ft, yellow | yellow | 600 V | 10 AWG | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 1.5 mm² (16 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | 100-400 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | 450-750 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | 450-750 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 500 ft (150 m) coil | — | 450-750 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 6 mm² (10 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | 450-750 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 4 mm² (12 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | 450-750 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core THHN/THWN, 2.5 mm² (14 AWG), 250 ft (75 m) coil | — | 450-750 V | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | — | 12 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, blue | blue | — | 12 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 12 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 14 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, blue | blue | — | 14 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | — | 10 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 16 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, red | red | 750 V | 16 AWG | Jeddah Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 12 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, red | red | 450/750 V | 14 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, blue | blue | 450/750 V | 10 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 450/750 V | 14 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, red | red | 450/750 V | 12 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, blue | blue | 300/500 V | 12 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 450/750 V | 12 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, blue | blue | 450/750 V | 14 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 450/750 V | 10 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 10 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 14 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 450/750 V | 8 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, black | black | 450/750 V | 14 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, black | black | 450/750 V | 8 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 450/750 V | 8 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, blue | blue | 450/750 V | 8 AWG | MESC | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, white, 450/750 V | white | 450/750 V | 12 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, blue | blue | 600 V | 16 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 16 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, white | white | 600 V | 14 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, yellow, 600 V | yellow | 600 V | 14 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft | — | — | 12 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft | — | 600 V | 8 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 14 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 14 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, white, 600 V | white | 600 V | 12 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, green | green | 600 V | 12 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 10 AWG, 500 ft, black | black | 600 V | 10 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 12 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 8 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 8 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 16 AWG, 500 ft, green/yellow | green/yellow | 600 V | 16 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 14 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 14 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, yellow | yellow | 600 V | 12 AWG | Riyadh Cables | |
| Ask for model | THHN building wire, 12 AWG, 500 ft, red | red | 600 V | 12 AWG | Riyadh Cables |















































































































