Cables and wires
LV armoured power cables (SWA / STA)
Brands: Bahra Cables, Riyadh Cables, Elsewedy Electric. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
- Control, data and hook-up cables
- Data, patch and cable assemblies
- Building wires: PVC single-core (NYA)
- LV power cables (XLPE / PVC)
- Building wires: THHN / THWN (UL)
- Flexible cables
- Building wires: LSOH single-core
- Fire-resistant wires (mica LSOH)
- Building wires: flexible single-core (NYAF)
- Flexible rubber cables (H07RN-F)
- Earth cables (green / yellow)
- MV power cables
Selected models
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 2 x 1.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010022
- 2 Core
- 1.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 2 x 2.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010023
- 2 Core
- 2.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 2 x 4 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010024
- 2 Core
- 4 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 2 x 6 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010025
- 2 Core
- 6 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 2 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010026
- 2 Core
- 10 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 3 x 1.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010032
- 3 Core
- 1.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 3 x 2.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010033
- 3 Core
- 2.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 3 x 4 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010034
- 3 Core
- 4 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 3 x 6 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010035
- 3 Core
- 6 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 3 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010036
- 3 Core
- 10 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 4 x 1.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010042
- 4 Core
- 1.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 4 x 2.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010043
- 4 Core
- 2.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 4 x 4 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010044
- 4 Core
- 4 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 4 x 6 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010045
- 4 Core
- 6 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 4 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010046
- 4 Core
- 10 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 4 x 16 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010047
- 4 Core
- 16 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesBritish standard, flexible cable, 2 x 2.5 mm, 300-500 V, whiteBCC.12010073
- 2 Core
- 2.5 mm²
- 300/500 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA, 3 x 240 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521115
- 240 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 4 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521202
- 4 Core
- 4 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 6 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521203
- 4 Core
- 6 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 10 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521204
- 4 Core
- 10 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521205
- 4 Core
- 16 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 25 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521206
- 4 Core
- 25 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 35 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521207
- 4 Core
- 35 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 50 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521208
- 4 Core
- 50 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521209
- 4 Core
- 70 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 95 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521210
- 4 Core
- 95 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA, 4 x 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521211
- 4 Core
- 120 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 150 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521212
- 4 Core
- 150 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 185 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521213
- 4 Core
- 185 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 240 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521214
- 4 Core
- 240 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521215
- 4 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 400 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521216
- 4 Core
- 400 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 500 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14521217
- 4 Core
- 500 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 4 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531003
- 2 Core
- 4 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531006
- 2 Core
- 16 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 25 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531007
- 2 Core
- 25 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 35 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531008
- 2 Core
- 35 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 50 mm, 600/1000 V, black, (D shape) IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531009
- 2 Core
- 50 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 2.5 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531101
- 3 Core
- 2.5 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 4 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531102
- 3 Core
- 4 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 6 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531103
- 3 Core
- 6 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 10 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531104
- 3 Core
- 10 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531105
- 3 Core
- 16 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 240 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531114
- 3 Core
- 240 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 2.5 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531201
- 4 Core
- 2.5 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 4 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531202
- 4 Core
- 4 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 6 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531203
- 4 Core
- 6 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 10 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531204
- 4 Core
- 10 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531205
- 4 Core
- 16 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 25 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531206
- 4 Core
- 25 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 35 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531207
- 4 Core
- 35 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 50 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531208
- 4 Core
- 50 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531209
- 4 Core
- 70 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 95 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531210
- 4 Core
- 95 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531211
- 4 Core
- 120 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 150 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531212
- 4 Core
- 150 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 185 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531213
- 4 Core
- 185 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 240 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531214
- 4 Core
- 240 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531215
- 4 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / SWA / PVC 1 kV 4 x 500 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14531217
- 4 Core
- 500 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesBAHRA cable, AI / XLPE/ STA / PVC 1 kV 4 x 16 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14721200
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE Aluminum SWA, 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14731210
- 4 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower Cable Low Voltage, LSOH, XLPE Copper SWA, 4 x 300 mm, 600/1000 V, Black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.16530215
- 4 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, fire resistant, XLPE copper SWA, 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, SM fire resistant BS 6387 cat CWZ) BS 7846 FR-IEC 60332-3.24BCC.16538235
- 4 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper SWA, MDPE, 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, SM BS 5467BCC.19919784
- 4 Core
- 70 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV armoured power cable CU / XLPE / SWA / PVC 3 x 185 mm² 33 kV CTS IEC 60502-2 FR-IEC 60332-1BCC.29120406
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Colour | Conductor size | Voltage rating | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Cu/XLPE armoured cable | — | — | — | ||
| Ask for model | Armoured LV cable, STA, CU/PVC/XLPE, 4 x 25 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, STA, CU/PVC/XLPE, 4 x 95 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, STA, CU/PVC/XLPE, 4 x 10 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 25 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 70 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 6 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 120 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, STA, CU/PVC/XLPE, 4 x 185 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, STA, CU/PVC/XLPE, 3 x 16 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H, 4 x 300 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H, 4 x 240 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H, 4 x 95 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 50 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 185 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 16 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 150 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 70 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/LS0H/SWA, 4 x 35 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, 4 x 10 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 95 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 50 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 35 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 300 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 25 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 240 mm² | black | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Armoured LV cable, SWA, CU/XLPE/SWA, 4 x 185 mm² | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.12010022 | British standard, flexible cable, 2 x 1.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 1.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010023 | British standard, flexible cable, 2 x 2.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 2.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010024 | British standard, flexible cable, 2 x 4 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 4 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010025 | British standard, flexible cable, 2 x 6 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 6 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010026 | British standard, flexible cable, 2 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 10 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010032 | British standard, flexible cable, 3 x 1.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 1.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010033 | British standard, flexible cable, 3 x 2.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 2.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010034 | British standard, flexible cable, 3 x 4 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 4 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010035 | British standard, flexible cable, 3 x 6 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 6 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010036 | British standard, flexible cable, 3 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 10 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010042 | British standard, flexible cable, 4 x 1.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 1.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010043 | British standard, flexible cable, 4 x 2.5 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 2.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010044 | British standard, flexible cable, 4 x 4 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 4 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010045 | British standard, flexible cable, 4 x 6 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 6 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010046 | British standard, flexible cable, 4 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 10 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010047 | British standard, flexible cable, 4 x 16 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | White | 16 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.12010073 | British standard, flexible cable, 2 x 2.5 mm, 300-500 V, white | White | 2.5 mm² | 300/500 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521115 | Power cable low voltage, XLPE copper STA, 3 x 240 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 240 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521202 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 4 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 4 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521203 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 6 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 6 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521204 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 10 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 10 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521205 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 16 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521206 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 25 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 25 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521207 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 35 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 35 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521208 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 50 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 50 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521209 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 70 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521210 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 95 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 95 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521211 | Power cable low voltage, XLPE copper STA, 4 x 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 120 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521212 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 150 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 150 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521213 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 185 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 185 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521214 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 240 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 240 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521215 | Power cable low voltage, XLPE copper STA (FR-1), 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 300 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521216 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 400 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 400 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14521217 | LV armoured power cable CU / XLPE / STA / PVC 1 kV 4 x 500 mm² SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 500 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531003 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 4 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 4 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531006 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 16 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531007 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 25 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 25 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531008 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 35 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 35 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531009 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 2 x 50 mm, 600/1000 V, black, (D shape) IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 50 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531101 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 2.5 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 2.5 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531102 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 4 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 4 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531103 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 6 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 6 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531104 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 10 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 10 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531105 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 16 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531114 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 3 x 240 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 240 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531201 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 2.5 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 2.5 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531202 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 4 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 4 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531203 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 6 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 6 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531204 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 10 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 10 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531205 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 16 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 16 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531206 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 25 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 25 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531207 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 35 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 35 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531208 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 50 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 50 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531209 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 70 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531210 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 95 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 95 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531211 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 120 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531212 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 150 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 150 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531213 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 185 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 185 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531214 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 240 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 240 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
| BCC.14531215 | Power cable low voltage, XLPE copper SWA, 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | 300 mm² | 600/1000 V | Bahra Cables | |
