Cables and wires
Flexible cables
Brands: Osculati, Bahra Cables, Huatai, Ancor, Marinco, Cobra Wire & Cable. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
- Control, data and hook-up cables
- Data, patch and cable assemblies
- Building wires: PVC single-core (NYA)
- LV power cables (XLPE / PVC)
- Building wires: THHN / THWN (UL)
- LV armoured power cables (SWA / STA)
- Building wires: LSOH single-core
- Fire-resistant wires (mica LSOH)
- Building wires: flexible single-core (NYAF)
- Flexible rubber cables (H07RN-F)
- Earth cables (green / yellow)
- MV power cables
Selected models
Marine electrical cable, 1.5 mm², 200 m, black
- 1.5 mm²
- 200 m
Marine electrical cable, 1.5 mm², 200 m, red
- 1.5 mm²
- 200 m
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 1 x 70 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010015
- 1 Core
- 70 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 1 x 120 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010017
- 1 Core
- 120 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 1 x 150 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010018
- 1 Core
- 150 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 1 x 240 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010020
- 1 Core
- 240 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 1 x 300 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010021
- 1 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 3 x 10 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010209
- 3 Core
- 10 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 3 x 16 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010210
- 3 Core
- 16 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 3 x 25 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010211
- 3 Core
- 25 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 3 x 35 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010212
- 3 Core
- 35 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 3 x 50 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010213
- 3 Core
- 50 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, flexible copper, 3 x 70 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010214
- 3 Core
- 70 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, PVC, flexible copper, 5 x 25 mm, 600/1000 V, black, 90 °C, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.11010611
- 3 Core
- 25 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, PVC, LS0H, flexible copper, 5 x 10 mm, 600/1000 V, black, EC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.11518608
- 3 Core
- 10 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesFlexible cable, 4 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/rollBCC.12010096
- 4 Core
- 10 mm²
- 300/500 V
RaymarineMarine electrical cable 90-Degree
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Length | Cross-section | Brand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask for model | Battery cable, black | — | — | ||
| Ask for model | Marine electrical cable, 1.5 mm², 200 m, black | 200 m | 1.5 mm² | ||
| Ask for model | Marine electrical cable, 1.5 mm², 200 m, red | 200 m | 1.5 mm² | ||
| Ask for model | Marine electrical cable UL1015, red, 12 AWG | — | — | ||
| Ask for model | Marine electrical cable 65-Strand awm TEW UL1015, black | — | — | ||
| Ask for model | Marine electrical cable UL1015, red, 14 AWG | — | — | ||
| Ask for model | Marine electrical cable UL1015, black | — | — | ||
| Ask for model | Marine electrical cable, white | — | — | ||
| Ask for model | Marine electrical cable, 76 m, green | 76 m | — | Ancor | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 2 mm², 150 m, red | 150 m | 2 mm² | Ancor | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 2.5 mm², 200 m, red | 200 m | 2.5 mm² | Ancor | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 76 m, black | 76 m | — | Ancor | |
| Ask for model | Marine electrical cable, black | — | — | Ancor | |
| BCC.11010015 | Power cable low voltage, flexible copper, 1 x 70 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010017 | Power cable low voltage, flexible copper, 1 x 120 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010018 | Power cable low voltage, flexible copper, 1 x 150 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010020 | Power cable low voltage, flexible copper, 1 x 240 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010021 | Power cable low voltage, flexible copper, 1 x 300 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010209 | Power cable low voltage, flexible copper, 3 x 10 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010210 | Power cable low voltage, flexible copper, 3 x 16 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010211 | Power cable low voltage, flexible copper, 3 x 25 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010212 | Power cable low voltage, flexible copper, 3 x 35 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010213 | Power cable low voltage, flexible copper, 3 x 50 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010214 | Power cable low voltage, flexible copper, 3 x 70 mm, 600/1000 V, black, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11010611 | Power cable low voltage, PVC, flexible copper, 5 x 25 mm, 600/1000 V, black, 90 °C, IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.11518608 | Power cable low voltage, PVC, LS0H, flexible copper, 5 x 10 mm, 600/1000 V, black, EC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.12010096 | Flexible cable, 4 x 10 mm, 300-500 V, white, 91.44 meter/roll | — | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 330 ft, black | 330 ft | — | Cobra Wire & Cable | |
| A2001T-01 | Battery cable TC, red | — | — | Cobra Wire & Cable | |
| A2002T-01 | Battery cable 665-Strand UL1232, red | — | — | Cobra Wire & Cable | |
| B7W14T-21 | Marine electrical cable, white | — | — | Cobra Wire & Cable | |
| 010-11533-00 | Marine electrical cable | — | — | Garmin | |
| Ask for model | Marine electrical cable Glomeasy line | — | — | Glomex | |
| 5710MG | Marine electrical cable, 10 mm², green | — | 10 mm² | Huatai | |
| 5714MB | Marine electrical cable, 1.5 mm², black | — | 1.5 mm² | Huatai | |
| 5714MR | Marine electrical cable, 1.5 mm², red | — | 1.5 mm² | Huatai | |
| 5715MB | Marine electrical cable, 2.5 mm², black | — | 2.5 mm² | Huatai | |
| 5715MR | Marine electrical cable, 2.5 mm², red | — | 2.5 mm² | Huatai | |
| 5723M-TW | Twin-core marine cable, 2 x 1.5 mm², black | — | 2 x 1.5 mm² | Huatai | |
| 5724M-TW | Twin-core marine cable, 2 x 2.5 mm² | — | 2 x 2.5 mm² | Huatai | |
| 5725MB | Battery cable, 25 mm², black | — | 25 mm² | Huatai | |
| 5725MR | Battery cable, 25 mm², red | — | 25 mm² | Huatai | |
| 5735MB | Battery cable, 35 mm², black | — | 35 mm² | Huatai | |
| 5735MR | Battery cable, 35 mm², red | — | 35 mm² | Huatai | |
| 5750MB | Battery cable, 50 mm², black | — | 50 mm² | Huatai | |
| 5750MR | Battery cable, 50 mm², red | — | 50 mm² | Huatai | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 10 m | 10 m | — | Marinco | |
| Ask for model | Three-core marine cable, 10 m | 10 m | — | Marinco | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 15 m | 15 m | — | Marinco | |
| Ask for model | Three-core marine cable, 15 m, 3 x 4 mm | 15 m | — | Marinco | |
| Ask for model | Three-core marine cable, 15 m, 3 x 6 mm | 15 m | — | Marinco | |
| 13.227.51 | Marine electrical cable, 4.5 m | 4.5 m | — | Osculati | |
| 13.230.05 | Marine electrical cable, 4 m | 4 m | — | Osculati | |
| 13.710.01 | Marine electrical cable, pack of 2, One-Sided | — | — | Osculati | |
| 13.710.02 | Marine electrical cable, pack of 2, Two-Sided Junctions | — | — | Osculati | |
| 14.140.02 | Marine electrical cable Spiral, 25 m, white | 25 m | — | Osculati | |
| 14.147.15 | Three-core marine cable, 1.5 mm², 50 m, grey | 50 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.147.25 | Three-core marine cable, 2.5 mm², 50 m, grey | 50 m | 2.5 mm² | Osculati | |
| 14.148.10 | Twin-core marine cable, 1 mm², 50 m | 50 m | 1 mm² | Osculati | |
| 14.148.40 | Twin-core marine cable, 4 mm², 50 m | 50 m | 4 mm² | Osculati | |
| 14.149.10 | Three-core marine cable, 1.5 mm², 50 m | 50 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15BI | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m, white | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15BL | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m, blue | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15GR | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m, grey | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15GV | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m, green | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15MA | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15NE | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m, black | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.15RO | Marine electrical cable, 1.5 mm², 100 m, red | 100 m | 1.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.25BL | Marine electrical cable, 2.5 mm², 100 m, blue | 100 m | 2.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.25GV | Marine electrical cable, 2.5 mm², 100 m, green | 100 m | 2.5 mm² | Osculati | |
| 14.150.40BL | Marine electrical cable, 4 mm², 100 m, blue | 100 m | 4 mm² | Osculati | |
| 14.150.40GV | Marine electrical cable, 4 mm², 100 m, green | 100 m | 4 mm² | Osculati | |
| 14.150.40NE | Marine electrical cable, 4 mm², 100 m, black | 100 m | 4 mm² | Osculati | |
| 14.150.40RO | Marine electrical cable, 4 mm², 100 m, red | 100 m | 4 mm² | Osculati | |
| 14.150.60BL | Marine electrical cable, 6 mm², 100 m, blue | 100 m | 6 mm² | Osculati | |
| 14.150.60GV | Marine electrical cable, 6 mm², 100 m, green | 100 m | 6 mm² | Osculati | |
| 14.150.60NE | Marine electrical cable, 6 mm², 100 m, black | 100 m | 6 mm² | Osculati | |
| 14.150.60RO | Marine electrical cable, 6 mm², 100 m, red | 100 m | 6 mm² | Osculati | |
| 14.205.00 | Twin-core marine cable, pack of 2 | — | — | Osculati | |
| 14.205.01 | Marine electrical cable, pack of 4, 40 x 20 mm | — | — | Osculati | |
| 14.205.02 | Three-core marine cable, pack of 4 | — | — | Osculati | |
| 14.205.03 | Marine electrical cable, pack of 4, 35 x 42 mm | — | — | Osculati | |
| 14.205.04 | Marine electrical cable, pack of 2, Midi | — | — | Osculati | |
| 14.205.05 | Marine electrical cable, pack of 2, Midi, B | — | — | Osculati | |
| 14.205.20 | Marine electrical cable, black, 250 A | — | — | Osculati | |
| 14.205.21 | Marine electrical cable, red, 250 A | — | — | Osculati | |
| 14.205.22 | Marine electrical cable, black, 300 A | — | — | Osculati | |
| 14.205.23 | Marine electrical cable, red, 300 A | — | — | Osculati | |
| 14.270.43 | Marine electrical cable Systems, 2 m | 2 m | — | Osculati | |
| 14.270.45 | Marine electrical cable Systems, 5 m | 5 m | — | Osculati | |
| 14.381.16 | Battery cable, 16 mm², 24 m, black | 24 m | 16 mm² | Osculati | |
| 14.381.25 | Battery cable, 25 mm², 24 m, black | 24 m | 25 mm² | Osculati | |
| 14.381.50 | Battery cable, 50 mm², 24 m, black | 24 m | 50 mm² | Osculati | |
| 14.381.90 | Battery cable, black | — | — | Osculati | |
| 14.382.16 | Battery cable, 24 m, red, 16 mm | 24 m | — | Osculati | |
| 14.382.25 | Battery cable, 24 m, red, 25 mm | 24 m | — | Osculati | |
| 14.382.50 | Battery cable, 24 m, red, 50 mm | 24 m | — | Osculati | |
| 14.388.50 | Battery cable, 50 mm², 24 m, black | 24 m | 50 mm² | Osculati | |
| 14.389.50 | Battery cable, 50 mm², 24 m, red | 24 m | 50 mm² | Osculati | |
| 14.432.20 | Marine electrical cable plugs Cruiser, 10 m | 10 m | — | Osculati | |
| 14.432.25 | Marine electrical cable plugs Cruiser, 15 m | 15 m | — | Osculati | |
| 14.507.00 | Marine electrical cable Spiral, pack of 2 | — | — | Osculati | |
| 14.592.00 | Three-core marine cable, 50 m, blue, 10 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.592.01 | Three-core marine cable, 50 m, blue, 16 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.592.02 | Three-core marine cable, 50 m, white, 16 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.593.00 | Three-core marine cable, 50 m, yellow, 32 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.593.01 | Three-core marine cable, 50 m, blue, 32 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.593.02 | Three-core marine cable, 50 m, white, 32 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.595.00 | Three-core marine cable, 50 m, yellow, 63 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.595.01 | Three-core marine cable, 50 m, blue, 63 A | 50 m | — | Osculati | |
| 14.596.00 | Three-core marine cable, 50 m, yellow | 50 m | — | Osculati | |
| 14.597.00 | Three-core marine cable, 3 x 4 mm², 50 m, yellow | 50 m | 3 x 4 mm² | Osculati | |
| 14.597.01 | Three-core marine cable, 3 x 4 mm², 50 m, blue | 50 m | 3 x 4 mm² | Osculati | |
| 29.363.15 | Marine electrical cable TE | — | — | Osculati | |
| 45.026.00 | Marine electrical cable Ultraflex L26 | — | — | Osculati | |
| 45.056.00 | Marine electrical cable Ultraflex K56 | — | — | Osculati | |
| 45.057.00 | Marine electrical cable Ultraflex K57 | — | — | Osculati | |
| 51.257.12 | Marine electrical cable, 6 m, 12/24 V | 6 m | — | Osculati | |
| 51.257.13 | Marine electrical cable, 9 m, 12/24 V | 9 m | — | Osculati | |
| 65.895.02 | Marine electrical cable 4bready, 10 m | 10 m | — | Osculati | |
| Ask for model | Marine electrical cable 90-Degree | — | — | Raymarine | |
| Ask for model | Marine electrical cable Ray90, 5 m | 5 m | — | Raymarine | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 10 m | 10 m | — | Raymarine | |
| SF51410-2 | Marine electrical cable, Assortment SF51410-2 260 | — | — | Sunfine | |
| SF51410-5 | Marine electrical cable, SF51410-5 360 | — | — | Sunfine | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 10 m | 10 m | — | Victron Energy | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 15 m | 15 m | — | Victron Energy | |
| Ask for model | Marine electrical cable, 20 m | 20 m | — | Victron Energy |

