Cables and wires
Building wires: PVC single-core (NYA)
Brands: Bahra Cables, Alfanar, Riyadh Cables, Idroflex, Schneider, Fix It. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Related groups
- Control, data and hook-up cables
- Data, patch and cable assemblies
- LV power cables (XLPE / PVC)
- Building wires: THHN / THWN (UL)
- Flexible cables
- LV armoured power cables (SWA / STA)
- Building wires: LSOH single-core
- Fire-resistant wires (mica LSOH)
- Building wires: flexible single-core (NYAF)
- Flexible rubber cables (H07RN-F)
- Earth cables (green / yellow)
- MV power cables
Models
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1 mm, 450/750 V, redBCC.12103120
- 1 Core
- 1 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, redBCC.12103130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, redBCC.12103140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, redBCC.12103150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, redBCC.12103160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, redBCC.12103170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, redBCC.12103180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, redBCC.12103190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 35 mm, 450/750 V, redBCC.12103200
- 1 Core
- 35 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, yellowBCC.12113190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, blueBCC.12123130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, blueBCC.12123140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, blueBCC.12123150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, blueBCC.12123160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, blueBCC.12123170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, blueBCC.12123180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, blueBCC.12123190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1 mm, 450/750 V, blackBCC.12133120
- 1 Core
- 1 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, blackBCC.12133130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, blackBCC.12133140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, blackBCC.12133150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, blackBCC.12133160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, blackBCC.12133170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, blackBCC.12133180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, blackBCC.12133190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, brownBCC.12143130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, brownBCC.12143140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, brownBCC.12143150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, brownBCC.12143160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, brownBCC.12143170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, brownBCC.12143180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, brownBCC.12143190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, greenBCC.12153130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, greenBCC.12153140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, greenBCC.12153150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, greenBCC.12153160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, greenBCC.12153170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, greenBCC.12153180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, greenBCC.12153190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage, 1 x 70 mm, 450/750 V, green, H07V2-R 90 °C, BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1BCC.12154220
- 1 Core
- 70 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesPower cable low voltage, 1 x 120 mm, 450/750 V, green, H07V2-R 90°C, BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1BCC.12154240
- 1 Core
- 120 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 35 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12163200
- 1 Core
- 35 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, NYA wire, 185 mm, 450/750 V, green/yellowBCC.12164260
- 1 Core
- 185 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, whiteBCC.12173130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, whiteBCC.12173140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, whiteBCC.12173150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, whiteBCC.12173160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, whiteBCC.12173170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, greyBCC.12183130
- 1 Core
- 1.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, greyBCC.12183140
- 1 Core
- 2.5 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, greyBCC.12183150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, greyBCC.12183160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, greyBCC.12183170
- 1 Core
- 10 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, greyBCC.12183180
- 1 Core
- 16 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, greyBCC.12183190
- 1 Core
- 25 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, orangeBCC.12193150
- 1 Core
- 4 mm²
- 450/750 V
Bahra CablesBritish standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, orangeBCC.12193160
- 1 Core
- 6 mm²
- 450/750 V
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Colour | Brand |
|---|---|---|---|---|
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², white | white | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², yellow | yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², red | red | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², green/yellow | green/yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², black | black | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², yellow | yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², red | red | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², blue | blue | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², black | black | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², yellow | yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², red | red | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², blue | blue | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², black | black | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 16 mm², red | red | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 16 mm², black | black | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², red | red | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², yellow | yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², green/yellow | green/yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², blue | blue | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², green | green | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², black | black | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², green/yellow | green/yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², blue | blue | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², green/yellow | green/yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², white | white | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², grey | grey | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², yellow | yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², red | red | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², green/yellow | green/yellow | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 16 mm², blue | blue | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², green | green | Bahra Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², green | green | Bahra Cables | |
| BCC.12103120 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12103200 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 35 mm, 450/750 V, red | Red | Bahra Cables | |
| BCC.12113130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12113140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12113150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12113160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12113170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12113180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12113190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, yellow | Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12123130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12123140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12123150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12123160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12123170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12123180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12123190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, blue | Blue | Bahra Cables | |
| BCC.12133120 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12133190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, black | Black | Bahra Cables | |
| BCC.12143130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12143140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12143150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12143160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12143170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12143180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12143190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, brown | Brown | Bahra Cables | |
| BCC.12153130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12153140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12153150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12153160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12153170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12153180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12153190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, green | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12154220 | Power cable low voltage, 1 x 70 mm, 450/750 V, green, H07V2-R 90 °C, BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1 | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12154240 | Power cable low voltage, 1 x 120 mm, 450/750 V, green, H07V2-R 90°C, BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1 | Green | Bahra Cables | |
| BCC.12163130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12163200 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 35 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12164260 | British standard, NYA wire, 185 mm, 450/750 V, green/yellow | Green / Yellow | Bahra Cables | |
| BCC.12164290 | BAHRA cable, CU / PVC 450 / 750 V H07V2-R 90 °C 400 mm² RM G / Y BS EN 50525-2-31 IEC 60227-3 FR_IEC 60332_1 | — | Bahra Cables | |
| BCC.12173130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, white | White | Bahra Cables | |
| BCC.12173140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, white | White | Bahra Cables | |
| BCC.12173150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, white | White | Bahra Cables | |
| BCC.12173160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, white | White | Bahra Cables | |
| BCC.12173170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, white | White | Bahra Cables | |
| BCC.12183130 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 1.5 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12183140 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 2.5 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12183150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12183160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12183170 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 10 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12183180 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 16 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12183190 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 25 mm, 450/750 V, grey | Grey | Bahra Cables | |
| BCC.12193150 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 4 mm, 450/750 V, orange | Orange | Bahra Cables | |
| BCC.12193160 | British standard, Normal NYA wire, 1 x 6 mm, 450/750 V, orange | Orange | Bahra Cables | |
| BCC.BSNNW | British standard, Normal NYA wire | — | Bahra Cables | |
| Ask for model | PVC single-core Bosch Cordless GSR 120 Li-impact 12 V | — | Bosch | |
| Ask for model | PVC single-core Bosch Cordless GSR 180 Li-impact 18 V | — | Bosch | |
| 517148072 | Green epoxy-coated tie wire, 7 kg, China | — | China | |
| Ask for model | NYA building wire, 100 mm², green/yellow | green/yellow | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | PVC coated GI wire 6 KGS roll | — | Epoxy | |
| Ask for model | PVC coated GI wire 7KGs/ROLL | — | Epoxy | |
| Ask for model | PVC coated GI wire 8KGs/ROLL | — | Epoxy | |
| PK14 | FIX-IT circle fix clip steel nail 16 mm².PK14 MOGEN.WHITE | — | Fix It | |
| Ask for model | FIX-IT terminal connection U/H type 4 mm POLYPROPELENE.PK5.MOGEN | — | Fix It | |
| Ask for model | FIX-IT terminal connection U/H type 6 mm POLYPROPELENE.PK5.MOGEN | — | Fix It | |
| Ask for model | FIX-IT terminal connection U/H type 10 mm POLYPROPELENE.PK5.MOGEN | — | Fix It | |
| Ask for model | FIX-IT terminal connection U/H type 12 mm POLYPROPELENE.PK5.MOGEN | — | Fix It | |
| Ask for model | FIX-IT terminal connection U/H type 16 mm POLYPROPELENE.PK5.MOGEN | — | Fix It | |
| 10H12-60 | Flexible hose 60 cm 1/2*3/8 inch IDROFLEX SPAIN GS-EcEL*10H12-60 | — | Idroflex | |
| 10H12-80 | Flexible hose 80 cm 1/2*3/8 inch IDROFLEX SPAIN GS-EcEL*10H12-80 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 30 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 40 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 50 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 60 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 80 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 100 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Flexible hose 120 cm 1/2*1/2 inch IDROFLEX SPAIN GS-1H12H12-30 | — | Idroflex | |
| Ask for model | Wire cutter 180 mm germany 68 01 180 | — | Knipex | |
| Ask for model | Wire cutter 200 mm germany 68 01 200 | — | Knipex | |
| 60214-RPC | 4-Core copper power cable CU/XLPE/PVC 0.6/1 kV, per metre | — | Riyadh Cable | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², black | black | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², green | green | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², red | red | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², blue | blue | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², blue | blue | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², black | black | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², yellow | yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², green/yellow | green/yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², black | black | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², black | black | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², black | black | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², yellow | yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², green/yellow | green/yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm² | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 6 mm², red | red | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², yellow | yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², green/yellow | green/yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², red | red | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 4 mm², blue | blue | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², yellow | yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², blue | blue | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², green/yellow | green/yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², green/yellow | green/yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 1.5 mm², red | red | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 2.5 mm², red | red | Riyadh Cables | |
| Ask for model | NYA building wire, 10 mm², yellow | yellow | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core, PVC insulated, 1.5 mm², 500 ft coil | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core, PVC insulated, 2.5 mm², 500 ft coil | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core, PVC insulated, 4 mm², 500 ft coil | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Building wire, single-core, PVC insulated, 6 mm², 500 ft coil | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Water hose SAUDI flex garden 13 mm 1/2 inch 25mtr ALAYED | — | Saudi Flex | |
| Ask for model | Water hose SAUDI flex garden 13 mm 1/2 inch 50mt ALAYED | — | Saudi Flex | |
| Ask for model | Water hose SAUDI flex garden 19 mm 3/4 inch 25mtr ALAYED | — | Saudi Flex | |
