Cables and wires
LV power cables (XLPE / PVC)
Brands: Bahra Cables, Riyadh Cables, Cable World, Cawable, Jeddah Cables, Alfanar. Choose a model below, or send us your list for a quotation within 24 hours.
Top brands
Related groups
- Control, data and hook-up cables
- Data, patch and cable assemblies
- Building wires: PVC single-core (NYA)
- Building wires: THHN / THWN (UL)
- Flexible cables
- LV armoured power cables (SWA / STA)
- Building wires: LSOH single-core
- Fire-resistant wires (mica LSOH)
- Building wires: flexible single-core (NYAF)
- Flexible rubber cables (H07RN-F)
- Earth cables (green / yellow)
- MV power cables
Models
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 3 x 120 + 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14511365
- 3.5 Core
- 4822
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 3 x 150 + 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14511366
- 3.5 Core
- 4825
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 3 x 185 + 95 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14511367
- 3.5 Core
- 4831
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 3 x 240 + 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14511368
- 3.5 Core
- 4834
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 3 x 300 + 150 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14511369
- 3.5 Core
- 150 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 5 x 4 mm, 600/1000 V, blackBCC.14511605
- 5 Core
- 4 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 5 x 6 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14511607
- 5 Core
- 6 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 5 x 16 mm, 600/1000 V, blackBCC.14511610
- 5 Core
- 16 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 4 x 50 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.14515392
- 6837
- 600/1000 V
Bahra CablesPower Cable Low Voltage, Cu/XLPE/SWA/PVC 1 kV 2 x 10 mm² RM + 10 mm² RM, IEC 60502-1, FR-IEC 60332-1BCC.14531144
- 2 Core
- 10 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 185 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14601007
- 1 Core
- 185 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, copper, 1 x 300 mm, AWA, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14601009
- 1 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 185 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14601010
- 1 Core
- 400 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 500 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14601011
- 1 Core
- 500 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower Cable Low Voltage, XLPE Copper AWA, 1 x 630 mm, 600/1000 V, Black, RMC IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14601012
- 1 Core
- 4846
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 500 mm, 600/1000 V, black, RM BS 5467 FR- IEC 60332-1BCC.14603011
- 500 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE Aluminum, 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1BCC.14710315
- 4 Core
- 70 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE Aluminum, 4 x 185 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1BCC.14710316
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE Aluminum, 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1BCC.14710317
- 4 Core
- 300 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE aluminium, 4 x 35 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.14711302
- 4 Core
- 35 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 2 x 2.5 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.16510103
Bahra CablesLV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 4 x 2.5 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.16510303
Bahra CablesLV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 4 x 4 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.16510305
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 4 x 70 mm, LS0H, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24BCC.16510313
- 4 Core
- 6852
- 600/1000 V
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper, 4 x 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.16510315
- 4 Core
- 120 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 5 x 10 mm² RM BS 8573 FR-IEC 60332-3.24BCC.16511504
Bahra CablesPower cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 1000 mm, 600/1000 V, black, RMC BS 5467 FR-IEC 60332-1BCC.19916983
- 1 mm²
- 600/1000 V
Bahra CablesLV power cable CU / PVC / PVC 1 kV 2 x 2.5 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1BCC.23140004
Bahra CablesLV power cable AL, XLPE, AWA, PVC, 1 x 500/35 mm², 30 kV, CWS, IEC 60502-2, FR-IEC 60332-1BCC.25170010
Bahra CablesLV power cable TCU / XLPE / IS / OS / PVC 300 V 12T 16 AWG UL 2250 / UL 13 type itc/pltc 90°CBCC.90029412
- Genuine partsor approved equivalents on request
- Quotation in 24 hoursone offer for mixed lists
- Saudi company, Jeddahdelivery to sites across the Kingdom
- Documents on requestdatasheets, certificates of origin, SABER
Compare by specification
Choose by specification
| Photo | Part number | Description | Colour | Conductor | Insulation | Brand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCC.14511365 | Power cable low voltage, XLPE copper, 3 x 120 + 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511366 | Power cable low voltage, XLPE copper, 3 x 150 + 70 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511367 | Power cable low voltage, XLPE copper, 3 x 185 + 95 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511368 | Power cable low voltage, XLPE copper, 3 x 240 + 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511369 | Power cable low voltage, XLPE copper, 3 x 300 + 150 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511605 | Power cable low voltage, XLPE copper, 5 x 4 mm, 600/1000 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511607 | Power cable low voltage, XLPE copper, 5 x 6 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14511610 | Power cable low voltage, XLPE copper, 5 x 16 mm, 600/1000 V, black | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14515392 | Power cable low voltage, XLPE copper, 4 x 50 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14531144 | Power Cable Low Voltage, Cu/XLPE/SWA/PVC 1 kV 2 x 10 mm² RM + 10 mm² RM, IEC 60502-1, FR-IEC 60332-1 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14601007 | Power cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 185 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14601009 | Power cable low voltage, copper, 1 x 300 mm, AWA, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14601010 | Power cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 185 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14601011 | Power cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 500 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14601012 | Power Cable Low Voltage, XLPE Copper AWA, 1 x 630 mm, 600/1000 V, Black, RMC IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14603011 | Power cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 500 mm, 600/1000 V, black, RM BS 5467 FR- IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14710315 | Power cable low voltage, XLPE Aluminum, 4 x 70 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14710316 | Power cable low voltage, XLPE Aluminum, 4 x 185 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14710317 | Power cable low voltage, XLPE Aluminum, 4 x 300 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14711011 | LV power cable Ai/xlpe/pvc 1 kV 1*300 mm rmc IEC 60502-1 fr-iec 60332-1 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14711014 | LV power cable Ai/xlpe/pvc 1 kV 1*630 mm rmc IEC 60502-1 fr-iec 60332-1 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.14711302 | Power cable low voltage, XLPE aluminium, 4 x 35 mm, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510103 | LV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 2 x 2.5 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510203 | Cable 3 x 2.5 Cu/xLPE/LS0H 1 kV IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510303 | LV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 4 x 2.5 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510305 | LV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 4 x 4 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510310 | Power cable low voltage, XLPE copper, 4 x 25 mm, LS0H, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510311 | Power cable low voltage, XLPE copper, 4 x 35 mm, LS0H, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510313 | Power cable low voltage, XLPE copper, 4 x 70 mm, LS0H, 600/1000 V, black, SM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-3.24 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16510315 | Power cable low voltage, XLPE copper, 4 x 120 mm, 600/1000 V, black, RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.16511504 | LV power cable CU / XLPE / LS0H 1 kV 5 x 10 mm² RM BS 8573 FR-IEC 60332-3.24 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.19916983 | Power cable low voltage, XLPE copper AWA, 1 x 1000 mm, 600/1000 V, black, RMC BS 5467 FR-IEC 60332-1 | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.20000251 | LV power cable CU / XLPE / AWA / PVC-FR-OR-SR 1 x 120/40 mm² 20 kV CWS IEC 60502-2 FR-IEC 60332-3.23 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.23140004 | LV power cable CU / PVC / PVC 1 kV 2 x 2.5 mm² RM IEC 60502-1 FR-IEC 60332-1 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.25170010 | LV power cable AL, XLPE, AWA, PVC, 1 x 500/35 mm², 30 kV, CWS, IEC 60502-2, FR-IEC 60332-1 | — | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.90029412 | LV power cable TCU / XLPE / IS / OS / PVC 300 V 12T 16 AWG UL 2250 / UL 13 type itc/pltc 90°C | Black | — | — | Bahra Cables | |
| BCC.LVCXP1KV4C | LV Cable, CU / XLPE / PVC, 1 kV, 4 Core | — | — | — | Bahra Cables | |
| 79002FS | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 2.5 mm², red | red | — | — | Belden | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 6 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 2.5 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 16 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 1.5 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 4 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 2.5 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 10 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 1.5 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 2.5 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 16 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 4 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 10 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 1 x 6 mm² | — | — | — | Cable World | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 6 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 1.5 mm², 300/500 V, white | white | Copper Insulation | — | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 10 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 16 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 2 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 10 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 6 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 3 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 2.5 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 10 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 2.5 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Cawable | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 16 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 35 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 25 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 300 mm² | black | Copper | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 6 mm² | black | Copper | — | Elsewedy Electric | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 70 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Jeddah Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE | black | Copper | XLPE/PVC | Jeddah Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 25 mm² | black | Copper | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 35 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Jeddah Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 3 x 50 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Jeddah Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 10 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Jeddah Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 1.5 mm², 500 V, white | white | Copper | — | Jeddah Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 25 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | MESC | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 1 x 6 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | MESC | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 35 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | MESC | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 16 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | MESC | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 10 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | MESC | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 4 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | MESC | |
| Ask for model | Flexible cord, PVC, 2 x 4 mm², 91 m (100 yd) coil | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cord, PVC, 3 x 4 mm², 91 m (100 yd) coil | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cord, PVC, 2 x 1.5 mm², 91 m (100 yd) coil | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cord, PVC, 3 x 2.5 mm², 91 m (100 yd) coil | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cord, PVC, 2 x 2.5 mm², 91 m (100 yd) coil | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cord, PVC, 3 x 6 mm², 91 m (100 yd) coil | — | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 3 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 2.5 mm², white | white | — | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 1.5 mm², white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 6 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 4 x 4 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 4 x 70 mm² | black | Copper | XLPE | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 4 x 25 mm² | black | Copper | XLPE | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 3 x 10 mm² | black | Copper | XLPE | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 4 x 10 mm² | black | Copper | XLPE | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 95 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 35 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, 4 x 16 mm² | black | — | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 120 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 50 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 1 x 630 mm² | black | Copper | XLPE | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 6 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 2 x 2.5 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 10 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, 1 x 10 mm² | green/yellow | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/PVC/XLPE, 3 x 2.5 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 4 mm², 300/500 V | — | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 1 x 10 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 1.5 mm², 450/750 V | — | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/LS0H, 1 x 120 mm² | black | Copper | LS0H | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 50 x 95 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 35 x 70 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 25 x 16 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 3 x 300 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 35 x 16 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 10 x 16 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 3 x 70 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 10 x 6 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE, 1 x 240 mm² | black | Copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 300 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 240 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 185 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, CU/XLPE/PVC, 4 x 150 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 1 x 185 mm², 300/500 V, black | black | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 1 x 120 mm², 300/500 V, black | black | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 1.5 mm², 300/500 V, black | black | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 4 x 10 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 4 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 6 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Flexible cable Cu/PVC, 3 x 2.5 mm², 300/500 V, white | white | Copper | PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | LV power cable, 1 x 120 mm² | black | Copper | XLPE/PVC | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Power cable, copper, 4-core, 16 mm², per metre | — | copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Power cable, copper, 4-core, 25 mm², per metre | — | copper | — | Riyadh Cables | |
| Ask for model | Power cable, copper, 4-core, 35 mm², per metre | — | copper | — | Riyadh Cables |































































































